Standort
Geplante Inbetriebnahme | 1. Januar 2005 |
PLZ - Ort | 76199 - Karlsruhe |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 25 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 6.2 m Breite: 8.9 m Fläche: 55.18 m² |
Höhe der Dachunterkante | 6 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 1020 |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 1.21 % |
Grund der Investition | Es reicht mir, wenn die Anlage sich selber trägt |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | Edelstahlkamin ca. 1,5m oberhalb Traufe |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | Angebot 4 | Angebot 5 | |
Einstellungsdatum | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 29. November 2018 |
Datum des Angebots | 1. Januar 2005 | 1.11.2015 | 1. Januar 2005 | 1. Januar 2005 | 1. Januar 2005 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1490 € | 1420 € | 1439 € | 1410 € | 1635 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anlagengröße | 5.94 kWp | 5.72 kWp | 6.6 kWp | 6.28 kWp | 6.1 kWp |
Infotext |
Module
Modul 1 | |||||
Anzahl | 22 | 22 | 24 | 24 | 21 |
Hersteller | Luxor | Axitec | IBC | Heckert | aleo |
Bezeichnung | Eco Line Full Black 60/270M (PTS/FS35) | AXIworldpower AC-260P/156-60S | IBC MonoSol 275ZX Black | NeMo 60 P 260 | aleo S19 L290 |
Nennleistung pro Modul | 270 Wp | 260 Wp | 275 Wp | 260 Wp | 290 Wp |
Preis pro Modul | 176 € | 254 € |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | |||||
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | Kostal | Kostal | SMA | Fronius | Fronius |
Bezeichnung | Piko 5.5 | Piko 5.5 | Sunny Tripower STP6000TL | SYMO 6.0-3-M | SYMO 6.0-3-M |
Preis pro Wechselrichter | 2189 € | 1295 € | 1295 € | ||
Mpp-Tracker 1 | |||||
Mpp-Tracker 2 | |||||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller |
Bezeichnung |
Preis pro Montagesystem |
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | |||||
Anzahl | |||||
Hersteller | |||||
Bezeichnung | |||||
Kapazität | |||||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |||||
Gerüst incl. | |||||
Mithilfe | |||||
Anschluss AC | |||||
Aufständerung | |||||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||||
Dachintegriert | |||||
Datenlogger | |||||
Hersteller des Datenloggers |
...