Standort
Geplante Inbetriebnahme | 1. Dezember 2004 |
PLZ - Ort | 16515 - Oranienburg |
Land | |
Dachneigung | 48 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
0 m Breite: 10.6 m 0 m² |
Höhe der Dachunterkante | 2.75 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 0 |
Eigenkapitalanteil | 25 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 2.5 % |
Grund der Investition | Es reicht mir, wenn die Anlage sich selber trägt |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | Verschattung durch die Gaube, je nach Tageszeit! |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | |
Einstellungsdatum | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 29. November 2018 |
Datum des Angebots | 30. November 2004 | 6. Januar 2005 | 6. Januar 2005 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1903.22 € | 1873.24 € | 1949.71 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 850 | 930 | 0 |
Anlagengröße | 7.2 kWp | 6.9 kWp | 6.96 kWp |
Infotext |
Module
Modul 1 | |||
Anzahl | 24 | 23 | 24 |
Hersteller | LG | LG | AleoSolar |
Bezeichnung | LG300 N1K-G4 NeOn 2 Black | LG300N1K-G4 Neon2- | aleo S19L290 |
Nennleistung pro Modul | 300 Wp | 300 Wp | 290 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | |||
Anzahl | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | SolarEdge | SolarEdge | SolarEdge |
Bezeichnung | SE7K | SE5k | SE7K |
Preis pro Wechselrichter | |||
Mpp-Tracker 1 | |||
Mpp-Tracker 2 | |||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | Schletter | Novotegra | Quick-Line Profil |
Bezeichnung | |||
Preis pro Montagesystem | |||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | |||
Anzahl | |||
Hersteller | |||
Bezeichnung | |||
Kapazität | |||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |||
Gerüst incl. | |||
Mithilfe | |||
Anschluss AC | |||
Aufständerung | |||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||
Dachintegriert | |||
Datenlogger | |||
Hersteller des Datenloggers |
Ufff.... eines meiner ersten Angebote!
Im Angebot enthalten sind Module von LG aus der NeON 2 Serie in „Black“, das SolarEdge Optimierer und Wechselrichter System, sowie der Elektroanschluss der PVA Anlage auf 70% Basis.
Die Anlage wird montiert inkl. Rüstung, das heißt keine weiteren Kosten für Material, Installation, Anmeldung und Anschluss der PV Anlage. (Rundum Sorglos Paket).
Die Dachfläche ist in Südlage, eine Gaube (welche pro Seite mit je 3 Modulen belegt werden könnte) ist in Ost-West Ausrichtung bebaut.
Stromverbrauch im Jahr 7200 kWh, es ist eine Sole-Wasser-Wärmepumpe verbaut, kein getrennter Zähler (kein Wärmepumpentarif, weil eh teurer).
So wie ich hier immer lese, ist das viel zu teuer!