Standort
Geplante Inbetriebnahme | 1. Februar 2005 |
PLZ - Ort | 85104 - Pförring |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 25 ° |
Ausrichtung | Südwest |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 11.5 m Breite: 2 m 0 m² |
Höhe der Dachunterkante | 5.2 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 0 |
Eigenkapitalanteil | 50 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 1.5 % |
Grund der Investition | Es reicht mir, wenn die Anlage sich selber trägt |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | Das Dach ist ein Toskana Dach. \r\nSüd Ost Seite: breite: 11,5 Höhe: 5,25 breite Oberseite 2\r\nSüd West Seite: breite 9,5 Höhe 5,27 m \r\n |
Infotext | Mit Sonnenbatterie Eco 4 Preis enthalten |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | |
Einstellungsdatum | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 29. November 2018 |
Datum des Angebots | 7. September 2005 | 5. Dezember 2004 | 1. Dezember 2004 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 2500 € | 1400 € | 1419 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 2000 | 952 | 0 |
Anlagengröße | 6500 kWp | 7.8 kWp | 8.22 kWp |
Infotext |
Module
Modul 1 | |||
Anzahl | 24 | 30 | 31 |
Hersteller | Heckert ne Mo p260 | asm6610p.260 | Axitec AXIWord PLUS SE |
Bezeichnung | SE AC 265P/60 S | ||
Nennleistung pro Modul | 260 Wp | 265 Wp | |
Preis pro Modul | 1276 € | 195.31 € |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | |||
Anzahl | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | kaco | fronius symo 4.5.3m | Solaredge SE7K |
Bezeichnung | Solaredge SE7K | ||
Preis pro Wechselrichter | 1330.56 € | 1251.24 € | |
Mpp-Tracker 1 | |||
Mpp-Tracker 2 | |||
Mpp-Tracker 3 | |||
Wechselrichter 2 | |||
Anzahl | 1 | ||
Hersteller | kacofronius symo 3.7.3m | ||
Bezeichnung | |||
Preis pro Wechselrichter | |||
Mpp-Tracker 1 | |||
Mpp-Tracker 2 | |||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | S:Flex Montagesystem | |
Bezeichnung | ||
Preis pro Montagesystem | 1190.52 € | |
Typ | Einlagig | Einlegesystem / Kreuzschiene |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | |||
Anzahl | 1 | ||
Hersteller | sonnenbatterie | ||
Bezeichnung | eco 4 | ||
Kapazität | 4 kWh | ||
Preis pro Stromspeicher | 7500 € |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |||
Gerüst incl. | |||
Mithilfe | |||
Anschluss AC | |||
Aufständerung | |||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt | 70%-Regelung |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||
Dachintegriert | |||
Datenlogger | |||
Hersteller des Datenloggers |
...