Standort
Geplante Inbetriebnahme | 1. September 2005 |
PLZ - Ort | 721** |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 30 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße | 0 m 0 m 0 m² |
Höhe der Dachunterkante | 3 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 0 |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 2.4 % |
Grund der Investition | Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 29. November 2018 | 29. November 2018 |
Datum des Angebots | 31. August 2005 | 9. September 2005 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1404 € | 1209 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 1127 | 0 |
Anlagengröße | 9.8 kWp | 9.8 kWp |
Infotext |
Module
Modul 1 | ||
Anzahl | 37 | 37 |
Hersteller | Solarworld | Solarworld |
Bezeichnung | SolarWorld Plus SW 265Wp mono | SolarWorld Plus SW 265 mono |
Nennleistung pro Modul | ||
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | Fronius | Fronius |
Bezeichnung | Symo 10.0-3-M | Symo 8.2-3-M |
Preis pro Wechselrichter | ||
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | Schletter | Novotegra |
Bezeichnung | ||
Preis pro Montagesystem | ||
Typ | Einlagig |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | ||
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Kapazität | ||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | 70%-Regelung |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers |
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und kenne mich in der PV Thematik auch nicht aus. Ich bitte euch, dass ihr eure Meinung zu meinem ersten Angebot abgebt (weitere Folgen).
Der Preis ist ein Komplettangebot.
Verschattung ist keine Vorhanden.
Optional wurde Ausführung mit SolarEdge Leistungsoptimierer und SolarEdge WR mit einem Aufpreis von 40 Euro pro Modul angeboten. Macht das bei meinem Dach ohne Verschattungen überhaupt Sinn?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
MfG
Stefan