Standort
Geplante Inbetriebnahme | 1. September 2005 |
PLZ - Ort | 33100 |
Land | |
Dachneigung | 9 ° |
Ausrichtung | Ost |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 11 m Breite: 6.5 m Fläche: 71.5 m² |
Höhe der Dachunterkante | 9 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 780 |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext | 6 Pers. Haushalt ( 4 Erw. + 2 Ki) 6000 kWh Verbrauch. |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | Angebot 4 | |
Einstellungsdatum | 22. September 2015 | 29. November 2018 | 14. Oktober 2015 | 25. Oktober 2015 |
Datum des Angebots | 31. August 2005 | 31. August 2005 | 4. Dezember 2004 | 3. Dezember 2004 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1334.23 € | 1262.52 € | 1180 € | 1275 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 780 | 780 | 0 | 881 |
Anlagengröße | 9.97 kWp | 9.88 kWp | 9.88 kWp | 9.8 kWp |
Infotext | Incl. SMA Suny Home Manager + SMA Energy Meter | Incl. S0 ZÄHLER | incl. S0 Zähler für weiche regelung |
Module
Modul 1 | ||||
Anzahl | 35 | 38 | 38 | 35 |
Hersteller | LG | Heckert | WINACO | BenQ |
Bezeichnung | 285S1C-B3 | NeMo 60P | WST-280 P6 | Green Triplex PM060M02 |
Nennleistung pro Modul | 285 Wp | 260 Wp | 260 Wp | 280 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | ||||
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | SMA | Fronius | FRONIUS | SMA |
Bezeichnung | STA 8000TL-20 | Symo 8.2-3-M | Simon 8.2-3M | Tripower 8000TL |
Preis pro Wechselrichter | ||||
Mpp-Tracker 1 | 1 String mit 20 Modulen | |||
Mpp-Tracker 2 | 1 String mit 15 Modulen | |||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | Novotegra | Würth | Schmetterling oder Würth | Schletter oder Würth |
Bezeichnung | Zebra | |||
Preis pro Montagesystem | ||||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | ||||
Anzahl | ||||
Hersteller | ||||
Bezeichnung | ||||
Kapazität | ||||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||||
Gerüst incl. | ||||
Mithilfe | ||||
Anschluss AC | ||||
Aufständerung | ||||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 70%-Regelung | 70%-Regelung | 70%-Regelung | 70%-Regelung |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||||
Dachintegriert | ||||
Datenlogger | ||||
Hersteller des Datenloggers |
...da bin ich wieder mit 2 Neuen Angeboten .
Habe mich für eine Anlage OHNE Speicher entschieden (nach intensiven Recherchen und Rechnungen hier im Forum).
Nachtrag zum bereits erstellten Angeboten vom 16.09.2015 (alles ohne Speicher) (http://www.photovoltaikforum.c…9eur-winaico-t109100.html) :
1. Angebot 23176 €/KWp: 1656,48€
2. Angebot 23177 €/KWp: 1564,09€
3. Angebot 23178 €/KWp: 1370,00€
4. Angebot 23179 €/KWp: 1430,00€
5. Angebot 23180 €/KWp: 1781,31€
Was sagt ihr zu den 2 neuen Angeboten?