Standort
Geplante Inbetriebnahme | 1. September 2005 |
PLZ - Ort | 06722 - Wetterzeube |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 30 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | 1 Achsig |
Dacheindeckung | Schindeln (Holz) |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 12.3 m Breite: 6.36 m 0 m² |
Höhe der Dachunterkante | 5.7 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 0 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | Es ist schon mittig im oberen Teil des Daches eine Solaranlage zur Heizungsunterstützung vorhanden, welche aufgeständert wurden ist. Nach den vorhandenen Belegungsplan weerden aber beim ungünstigsten Sonnenstand nur 1,5 Module verschattet. |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | |
Einstellungsdatum | 20. September 2015 |
Datum des Angebots | 7. September 2005 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 3864 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 895 |
Anlagengröße | 3.64 kWp |
Infotext | ..Hallo Zusammen,\r\nwir wollen uns eine Photovoltaikanlage hauptsächlich zum Eigenverbrauch ( 3640 kWh ) zulegen. Nach langer Suche haben nun ( nur ) zwei Firmen Interesse gezeigt ( wusste gar nicht das das so ein Problem ist ) und uns diese beiden Angebote zukommen lassen.\r\nNun würde ich euch einmal bitten, diese kurz zu Beurteilen.\r\nBesten Dank im Vorraus.\r\n :danke: |
Module
Modul 1 | |
Anzahl | 14 |
Hersteller | Heckert Solar |
Bezeichnung | NeMO 60P 260 Wp |
Nennleistung pro Modul | 260 Wp |
Preis pro Modul | 175 € |
Modul 2 | |
Anzahl | 15 |
Hersteller | Solar World |
Bezeichnung | Plus SW 260 poly |
Nennleistung pro Modul | 260 Wp |
Preis pro Modul | 180.69 € |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | |
Anzahl | 1 |
Hersteller | SMA |
Bezeichnung | SMA 3600TL-21 |
Preis pro Wechselrichter | 998.96 € |
Mpp-Tracker 1 | |
Mpp-Tracker 2 | |
Mpp-Tracker 3 | |
Wechselrichter 2 | |
Anzahl | 1 |
Hersteller | Kostal |
Bezeichnung | PIKO 4.2 |
Preis pro Wechselrichter | 1066.05 € |
Mpp-Tracker 1 | |
Mpp-Tracker 2 | |
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | |
Bezeichnung | UK Flachdach K2 |
Preis pro Montagesystem | 127.4 € |
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | |
Anzahl | 1 |
Hersteller | Senec |
Bezeichnung | Senec. Home 8.0 Pb |
Kapazität | 8 kWh |
Preis pro Stromspeicher | 8236.9 € |
Stromspeicher 2 | |
Anzahl | 1 |
Hersteller | Solarworld |
Bezeichnung | SunPac Lion 5 |
Kapazität | 5 kWh |
Preis pro Stromspeicher | 7026.2 € |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |
Gerüst incl. | |
Mithilfe | |
Anschluss AC | |
Aufständerung | |
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |
Dachintegriert | |
Datenlogger | |
Hersteller des Datenloggers |
...Hallo Zusammen,
wir wollen uns eine Photovoltaikanlage hauptsächlich zum Eigenverbrauch ( 3640 kWh ) zulegen. Nach langer Suche haben nun ( nur ) zwei Firmen Interesse gezeigt ( wusste gar nicht das das so ein Problem ist ) und uns diese beiden Angebote zukommen lassen.
Nun würde ich euch einmal bitten, diese kurz zu Beurteilen.
Besten Dank im Vorraus.