Standort
Geplante Inbetriebnahme | 1. September 2005 |
PLZ - Ort | 33100 |
Land | |
Dachneigung | 9 ° |
Ausrichtung | Ost |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 11 m Breite: 6.5 m Fläche: 71.5 m² |
Höhe der Dachunterkante | 9 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 780 |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Es reicht mir, wenn die Anlage sich selber trägt |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | Angebot 4 | Angebot 5 | |
Einstellungsdatum | 16. September 2015 | 16. September 2015 | 16. September 2015 | 16. September 2015 | 16. September 2015 |
Datum des Angebots | 31. August 2005 | 1. September 2005 | 2. September 2005 | 3. September 2005 | 4. September 2005 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 2582 € | 2419 € | 2448 € | 2422 € | 2856 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
Anlagengröße | 9 kWp | 9.9 kWp | 8.8 kWp | 9.4 kWp | 9.1 kWp |
Infotext | Incl. Econamic Grid | Incl. Econamic Grid | Incl. Econamic Grid | Incl. Econamic Grid | Incl. Home Manager |
Module
Modul 1 | |||||
Anzahl | 34 | 38 | 34 | 34 | 35 |
Hersteller | HANWHA Q.CELLS | WINAICO | AXITEC | YINGLI | SOLARWATT |
Bezeichnung | Q.PRO-G3 265 RV3 | WSP-P 260 | AXIWORLDPOWER AC-260P | PANDA YL275-30b | Blue 60P |
Nennleistung pro Modul | 265 Wp | 260 Wp | 260 Wp | 275 Wp | 260 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | |||||
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | KOSTAL | KOSTAL | SMA | SMA | SMA |
Bezeichnung | Piko 8,5 | PIKO 10 | Sunny Tripower 9000TL | Sunny Tripower 9000TL | Sunny Tripower 9000TL |
Preis pro Wechselrichter | |||||
Mpp-Tracker 1 | |||||
Mpp-Tracker 2 | |||||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | K2 | Schweizer | Schletter | Schletter | Lorenz |
Bezeichnung | |||||
Preis pro Montagesystem | |||||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | |||||
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | SENEC | SOLARINVERT | SOLARINVERT | SOLARINVERT | SONY |
Bezeichnung | Home 8.0 Pb 8kWh | Storage 10.0 Pb 10kWh | Storage 10.0 Pb 10kWh | Storage 10.0 Pb 10kWh | Fortelion 6kWh |
Kapazität | 8 kWh | 10 kWh | 10 kWh | 10 kWh | 6 kWh |
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |||||
Gerüst incl. | |||||
Mithilfe | |||||
Anschluss AC | |||||
Aufständerung | |||||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 100 / 60 / 30 / 0% | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | 100 / 60 / 30 / 0% |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||||
Dachintegriert | |||||
Datenlogger | |||||
Hersteller des Datenloggers |
...Hallo zusammen,
brauche dringend Hilfe bei der PV-Anlagen Entscheidung.
Die Anlage soll noch diese Jahr Montiert werden.
Zur Auswahl habe ich 4 Angebote mit Blei-Flüssig Akku mit Econamic Grid Anbindung (ob es wirklich läuft ist eine andere frage), und 1 Angebot mit einem Li-Ionen Speicher von Sony dem ich nach Bedarf Ausbauen kann (mit je Modul 1,2 kWh).
Mein Jahresverbrauch liegt bei 6000 kWh.
Dachausrichtung: Azimuth -80* (10* Ost), Pultdach mit 9% Neigung, Keine Verschattung.
Welche Anlage würdet ihr mir empfehlen (habe nicht wirklich viel Ahnung , bin Neuling im PV bereich)?
Kosten sind mir egal,
Qualität, Ertrag und ein Gutes zusammenspiel der Komponenten ist mir wichtig.
Danke schon mal im voraus
Shagy