Geplante Inbetriebnahme | 1. September 2005 |
PLZ - Ort | 99848 - Wutha Farnroda |
Land | |
Dachneigung | 54 ° |
Ausrichtung | Südwest |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 11.4 m Breite: 5.7 m Fläche: 64.98 m² |
Höhe der Dachunterkante | 7.83 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 883 |
Eigenkapitalanteil | 20 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 1.75 % |
Grund der Investition | Es reicht mir, wenn die Anlage sich selber trägt |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 29. November 2018 | 29. November 2018 |
Datum des Angebots | 1. September 2005 | 1. September 2005 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1199 € | 1329 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 911 | 884 |
Anlagengröße | 7.28 kWp | 7.8 kWp |
Infotext |
Modul 1 | ||
Anzahl | 28 | 30 |
Hersteller | SolarWorld | Heckert-Solar |
Bezeichnung | SW260 pol | NeMo 60 P 260 |
Nennleistung pro Modul | 260 Wp | 260 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | Fronius | Fronius |
Bezeichnung | Symo 6.0-3-M | Symo Hybrid 5.0-3-S |
Preis pro Wechselrichter | ||
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | WASI | TE VA/ALU |
Bezeichnung | ||
Preis pro Montagesystem | ||
Typ |
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | ||
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Kapazität | ||
Preis pro Stromspeicher |
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers | Fronius | Fronius |
Hallo,
nachdem ich Anfang des Jahres bereits etwas in die Materie reingesehen habe und mir auch einige Angebote eingeholt hatte, habe ich jetzt nochmals eine Aktualisierung gefahren.
Konkret, habe ich die Anlage für den Betrieb mit einem Tesla Speicher umschreiben lassen und die Bedingungen für die Vermietung geklärt.
Nun stehen konkret zwei Angebote zur Wahl.
Ich plane den Speicher, sobald dieser in Deutschland verfügbar ist, nachzurüsten.
Gibt es in diesem Zusammenhang etwas zu beachten?
Die Angebote sind beide (für mein dafürhalten) sehr gut.
Was haltet ihr von den Angeboten?
Welches würdet ihr im Zusammenhang mit dem Tesla Speicher nehmen?
Gibt es Gründe, vom Tesla Speicher abzuraten?
Anbei auch eine Gebäudepräsentation. Ich freue mich auf eure Anmerkungen!