Standort
Geplante Inbetriebnahme | 1. August 2005 |
PLZ - Ort | 15831 - Blankenfelde |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 45 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 8.2 m Breite: 10.5 m Fläche: 86.1 m² |
Höhe der Dachunterkante | 3.5 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 0 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Es reicht mir, wenn die Anlage sich selber trägt |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | Gaube mittig des Daches (ca. 5,5 m x 8 m) |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | Angebot 4 | Angebot 5 | |
Einstellungsdatum | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 29. November 2018 |
Datum des Angebots | 31. Mai 2005 | 31. Mai 2005 | 31. Mai 2005 | 3. August 2005 | 7. August 2005 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1503 € | 1654 € | 1506 € | 1311 € | 1425 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 967 | 867 | 905 | 878 | 0 |
Anlagengröße | 5.29 kWp | 5.2 kWp | 6 kWp | 5.2 kWp | 5.23 kWp |
Infotext |
Module
Modul 1 | |||||
Anzahl | 23 | 20 | 30 | 20 | 19 |
Hersteller | Heckert Solar AG | SolarWorld AG | IBC | Viessmann Werke GmbH & Co. KG | REC |
Bezeichnung | NeMo P230 | Sunmodule plus 260poly | PolySol 200 DS | Vitovolt 200 P260BB | REC 275TP |
Nennleistung pro Modul | 230 Wp | 200 Wp | 260 Wp | 275 Wp | |
Preis pro Modul | 193.88 € |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | |||||
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | SMA | Solar Electric | SMA | SMA Solar Technology AG | Fronius |
Bezeichnung | STP 5000TL-20 | PIKO 5.5 | STP 6000TL-20 | Sunny Boy 4000TL-21 | Fronius SYMO 5.0-3-M |
Preis pro Wechselrichter | 1203.41 € | ||||
Mpp-Tracker 1 | 1 String mit 11 Modulen | 1 String mit 9 Modulen | |||
Mpp-Tracker 2 | 1 String mit 9 Modulen | 1 String mit 10 Modulen | |||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | Creotecc | |
Bezeichnung | Sunfix plus | Creodur |
Preis pro Montagesystem | 690.7 € | |
Typ | Einlagig |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | |||||
Anzahl | |||||
Hersteller | |||||
Bezeichnung | |||||
Kapazität | |||||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |||||
Gerüst incl. | |||||
Mithilfe | |||||
Anschluss AC | |||||
Aufständerung | |||||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||||
Dachintegriert | |||||
Datenlogger | |||||
Hersteller des Datenloggers | Solar Electric | integriert |
...