Geplante Inbetriebnahme | 1. September 2005 |
PLZ - Ort | 39167 - Niederndodeleben |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 2 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Sonstiges |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 17 m Breite: 17 m Fläche: 270 m² |
Höhe der Dachunterkante | 3.5 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 0 |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 1.45 % |
Grund der Investition | Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | - südlich: ca. 7m hohe Bäume (Ahorn) in ca. 12m Entfernung zur Dachaußenkantern- östlich: ca. 7m hohe Nachbarbebauung in ca. 7m Entfernung zur Dachaußenkantern- westlich: ca. 8m hohe Nachbarbebauung in ca. 9m Entfernung zur Dachaußenkante |
Infotext | Anlage soll auf Flachdachbungalow (Neubau) installiert werden. Das Gebäude besteht aus zwei Teilen mit unterschiedlichen Geschosshöhen wodurch auch das Flachdach in zwei unterschiedlich hohe Bereiche unterteilt ist (Höhenunterschied ca. 0,7m). |
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | Angebot 4 | Angebot 5 | |
Einstellungsdatum | 21. Juni 2015 | 21. Juni 2015 | 24. Juni 2015 | 24. Juni 2015 | 28. Oktober 2015 |
Datum des Angebots | 1. Juni 2005 | 1. Mai 2005 | 2. Juni 2005 | 4. Juni 2005 | 1. September 2005 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1488 € | 1395 € | 1259 € | 1199 € | 1150 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 946 | 791 | 963 | 974 | 875 |
Anlagengröße | 9.88 kWp | 9.88 kWp | 10 kWp | 10 kWp | 10 kWp |
Infotext | Reine Süd Ausrichtung:\r\n- Aufständerung 15° in Richtung -20° | OST/West Ausrichtung:rn- 4,94 kWp Aufständerung 13° in Richtung 90°rn- 4,94 kWp Aufständerung 13° in Richtung -90° | Reine Süd-Afuständerung 15° in Richtung -20° | Reine Süd Aufständerung 13° Neigung | Ausrichtung Süd - nur unteres Teildach |
Modul 1 | |||||
Anzahl | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 |
Hersteller | Aleo | Heckert | Heckert | Heckert | Axitec |
Bezeichnung | S18J260 | NeMo P260 Poly | NeMo P60 | NeMo P | AXIPower |
Nennleistung pro Modul | 260 Wp | 260 Wp | 250 Wp | 250 Wp | 250 Wp |
Preis pro Modul | 184 € |
Wechselrichter 1 | |||||
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | Fronius | SMA | Fronius | Fronius | Fronius |
Bezeichnung | Symo 10.0-3-M | Tripower 10.000 TL-20 MFR | Symo 10.0-3-M | Symo | Symo 10.0-3-M |
Preis pro Wechselrichter | 2251 € | ||||
Mpp-Tracker 1 | 1 String mit 19 Modulen | 1 String mit 19 Modulen | 1 String mit 20 Modulen | 1 String mit 21 Modulen | 1 String mit 20 Modulen |
Mpp-Tracker 2 | 1 String mit 19 Modulen | 1 String mit 19 Modulen | 1 String mit 20 Modulen | 1 String mit 19 Modulen | 1 String mit 20 Modulen |
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | Schweizer | Thermic Energy | Novotegra |
Bezeichnung | Ost/West | TE VA/ALU | |
Preis pro Montagesystem | 1820 € | ||
Typ | Einlagig | Einlagig |
Stromspeicher 1 | |||||
Anzahl | |||||
Hersteller | |||||
Bezeichnung | |||||
Kapazität | |||||
Preis pro Stromspeicher |
Komplettmontage | |||||
Gerüst incl. | |||||
Mithilfe | |||||
Anschluss AC | |||||
Aufständerung | |||||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt | 70%-Regelung | 70%-Regelung | 70%-Regelung |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||||
Dachintegriert | |||||
Datenlogger | |||||
Hersteller des Datenloggers | Fronius |
Hallo liebe Foren-Gemeinde,
da ich von Photovoltaik keine große Ahnung habe, habe ich mich gerade "frisch" registriert in der Hoffnung von euch ein paar nützliche Hinweise zu bekommen. Folgende Ausgangssituation:
Wir sind gerade beim Bau unseres Bungalows auf den eine PV Anlage installiert werden soll. Der Bungalow erhält ein Flachdach, welches in zwei unterschiedlich hohe Bereiche geteilt ist. Im Anhang findet ihr eine bemaßte Draufsicht inklusive der bestehende Nachbarbebauung und eventuell zu beachtenden Bäumen.
Beheizt wird der Bungalow mit einer Wärmepumpe, die auch mit PV Strom versorgt werden soll. Inklusive WP würde ich unseren zu erwartenden Strombedarf auf 6.000 kWh schätzen. Ein hoher Eigenverbrauchsanteil des produzierten PV Stroms ist erwünscht. Auf einen Batteriespeicher soll aber vorerst verzichtet werden.
Was ist von den Angeboten zu halten? Ich würde derzeit die reine Süd-Ausrichtung bevorzugen, da im Osten und Westen Verschattung durch die Nachbarbebauung zu erwarten sind. Vom Platz her sollte man ja genügend Module installieren können.
Auf eure Anregungen und Hinweise freue ich mich schon jetzt.
Vielen Dank!
Florian