Standort
Geplante Inbetriebnahme | 1. Juli 2005 |
PLZ - Ort | 82205 - Gilching |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 24 ° |
Ausrichtung | Südwest |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 13.27 m Breite: 4.57 m Fläche: 120 m² |
Höhe der Dachunterkante | 5 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 968 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | Außenkamin geplant, sollte aber kein großes Problem sein, das bestehende Haus an das angebaut wird ist auch im Nordwestlichen Teil, sollte auch keine große Schattenquelle sein. |
Infotext | NO / SW Dach (+60 und -120 Grad) - siehe auch hier: http://www.photovoltaikforum.com/angebote-f41/82205-9kwp-1426eur-jurawatt-jwp-60-classic-t105165-s10.html\r\n\r\nNeubau (im Bau), geschätzter Verbrauch mit Wärmepumpe ca. 6.000 KW/h pro Jahr |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 1. Juni 2015 | 8. Juni 2015 |
Datum des Angebots | 2. Mai 2005 | 7. Juni 2005 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1249 € | 1259 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 988 | 1002 |
Anlagengröße | 9.88 kWp | 9.88 kWp |
Infotext | Ost-West Belegung, 70% Hart | 70% Dynamisch |
Module
Modul 1 | ||
Anzahl | 22 | 38 |
Hersteller | Winaico | Winaico |
Bezeichnung | WSP-260M6 | WSP-260M6 FullBlack Modul Mono |
Nennleistung pro Modul | ||
Preis pro Modul | ||
Modul 2 | ||
Anzahl | 16 | |
Hersteller | Winaico | |
Bezeichnung | WSP-260M6 | |
Nennleistung pro Modul | ||
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | Fronius | Fronius |
Bezeichnung | Symo 7.0-3-M | Symo 8.2-3-M, |
Preis pro Wechselrichter | ||
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | WASI | TE VA/ALU |
Bezeichnung | ||
Preis pro Montagesystem | ||
Typ | Einlagig |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | ||
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Kapazität | ||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 70%-Regelung | 70%-Regelung |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers | Fronius Wechselrichter | Fronius |
So, hier ist das erste "richtige" Angebot nach dem Angebot das im Februar unaufgefordert kam: http://www.photovoltaikforum.c…-classic-t105165-s10.html.
2 weitere Angebote wurden zeitgleich angefordert, Anbieter Nr. 2 wollte es mir letzte Woche zukommen lassen, ist leider noch nicht eingetroffen (vielleicht will er dieses hier zum "spicken" nutzen) Von Anbieter 3 habe ich noch keine Reaktion bekommen. Aber solange ein Angebot passt ist es ja auch ok - und ich denke das hier ist schon preislich sehr gut, ob es sonst auch perfekt und passend ist werd ich hoffentlich von euch erfahren
Viele Grüße
E.