Standort
Geplante Inbetriebnahme | 1. April 2005 |
PLZ - Ort | 99XXX |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 35 ° |
Ausrichtung | Südost |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 9.3 m Breite: 3.9 m Fläche: 40 m² |
Höhe der Dachunterkante | 2 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 0 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | |
Einstellungsdatum | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 26. Juli 2015 |
Datum des Angebots | 2. März 2005 | 3. März 2005 | 31. März 2005 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1586 € | 1502 € | 1289 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 860 | 883 | 0 |
Anlagengröße | 4.16 kWp | 4.08 kWp | 4.68 kWp |
Infotext | 70% weich mit SO-Zähler,\r\nAnlage seit Juni in Betrieb |
Module
Modul 1 | |||
Anzahl | 16 | 16 | 18 |
Hersteller | Heckert | Heckert | Heckert |
Bezeichnung | Nemo P260 | Ne Mo P 255 | Nemo p260 |
Nennleistung pro Modul | 260 Wp | 255 Wp | 260 Wp |
Preis pro Modul | 158 € |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | |||
Anzahl | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | Fronius | SMA | Fronius |
Bezeichnung | Symo 4.5-3-M | Sunny Boy 4000TL-21 | Symo 4,5-3-M |
Preis pro Wechselrichter | 1129 € | ||
Mpp-Tracker 1 | 1 String mit 8 Modulen | 1 String mit 8 Modulen | 1 String mit 18 Modulen |
Mpp-Tracker 2 | 1 String mit 8 Modulen | 1 String mit 8 Modulen | |
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | Schletter | Wasi |
Bezeichnung | ||
Preis pro Montagesystem | 1524 € | |
Typ | Einlagig | Einlagig |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | |||
Anzahl | |||
Hersteller | |||
Bezeichnung | |||
Kapazität | |||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |||
Gerüst incl. | |||
Mithilfe | |||
Anschluss AC | |||
Aufständerung | |||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 70%-Regelung | nicht bekannt | 70%-Regelung |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||
Dachintegriert | |||
Datenlogger | |||
Hersteller des Datenloggers | ? Hutschienenzähler | S0-Zähler Finder 7E.46.8.400 |
Im Angebot 1 enthalten Anlagenauswertung incl. dynamische 70% Regelung über Hutschienenzähler mit Einbindung Wechselrichter und WLAN