Standort
Geplante Inbetriebnahme | 1. Februar 2005 |
PLZ - Ort | 24211 - Preetz |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 40 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 6.95 m Breite: 6.9 m Fläche: 25 m² |
Höhe der Dachunterkante | 5.5 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 0 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | Angebot 4 | Angebot 5 | |
Einstellungsdatum | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 29. November 2018 |
Datum des Angebots | 31. Januar 2005 | 31. Januar 2005 | 5.02.2015 | 31. Januar 2005 | 1. Februar 2005 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1463.08 € | 1289 € | 1560 € | 1468 € | 1260 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 896 | 972 | 925 | 957 | 876 |
Anlagengröße | 4.72 kWp | 4.73 kWp | 4.6 kWp | 4.8 kWp | 3.73 kWp |
Infotext |
Module
Modul 1 | |||||
Anzahl | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 |
Hersteller | Heckert | Heckert | Heckert | ITS | Heckert |
Bezeichnung | NeMo P 225 black | NeMo 54P 225 black | NeMo 54P | 240 black | neMo 54 p230 |
Nennleistung pro Modul | 225 Wp | 225 Wp | 230 Wp | 240 Wp | 230 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | |||||
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | Fronius | Fronius | Symo | Steca | Fronius |
Bezeichnung | Symo 3.7-3S | Symo 4.5-3-S | 4.5-3-S | 4200 | 4.5-3-S |
Preis pro Wechselrichter | 1101 € | ||||
Mpp-Tracker 1 | |||||
Mpp-Tracker 2 | |||||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | Wasi |
Bezeichnung | |
Preis pro Montagesystem | |
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | |||||
Anzahl | |||||
Hersteller | |||||
Bezeichnung | |||||
Kapazität | |||||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |||||
Gerüst incl. | |||||
Mithilfe | |||||
Anschluss AC | |||||
Aufständerung | |||||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | 70%-Regelung | 70%-Regelung | 70%-Regelung | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||||
Dachintegriert | |||||
Datenlogger | |||||
Hersteller des Datenloggers | Fronius Smart Meter |
...