Tausender Jägerfreunde 2016

  • Da sage ich Prost Danke und reiche für heute eine schwache 3,29 ein. Die Wetteraussichten bleiben hier ebenfalls trüb.

    1. Famoser Großkaiserlicher JK: 1er: 173 2er: 44, 3er: 24, 4er: 8, 5er: 7, 6er: 4, 7er-14er: 1

  • Heute Regen, daher das Soll nicht erreicht: 2,458

    der LilaStrom ☼


    ☀ 15,12 kWp Schott poly mit SMA WR
    ☀ 7,56 kWp Aleo poly mit SMA WR
    ☀ 13,28 kWp Solarworld mono mit SMA WR
    ☀ 29 kWp Yingli poly mit SMA WR
    ☀ 8,64 kWp Yingli mono mit SMA WR
    Sunny WebBox BT
    Powerdog LPR
    NISSAN LEAF


    JK: 23, D: 5, T:1

  • Hallo...


    Tabelle zum 12.06.2016




    Achtung die Liste ist geschlossen! Bitte keine zusätzlichen User in die Liste eintragen. Bei Bedarf den Threadstarter per PN kontaktieren. DANKE!
    (hervorgehobenen Text anklicken -> PN :wink: )

    Ertrag in kWh/kWp

    Betreiber

    Azimut

    Dachneigung

    Aktualisierungsdatum

    PLZ

    PVGIS 4 Classic

    PVGIS-CM-SAF

    517,33 Stabre nachgef. nachgef. 12.06.2016 72181 1.230 1.420
    516,89 Eisy S+4° 45° 12.06.2016 182xx 925 1.000
    508,01 lilastrom S+4° 45° 12.06.2016 18xxx
    504,60 Onkel_Denis S+5° 40° 12.06.2016 019xx 1130
    500,00 tiber180 S-28° 42° 12.06.2016 524xx 842 987
    489,40 Retep S0° 30° 12.06.2016 38108 981
    480,76 stoffel S-5° 35° 12.06.2016 781xx 1.010
    477,20 Rainbow S-5° 35,2° 12.06.2016 48147 870 940
    475,44 Gerd122 S0° 32° 12.06.2016 325xx 871 965
    475,23 Kollektor S-15° 37° 12.06.2016 768xx 957 1.080
    473,09 macnetz S+7° 38° 12.06.2016 87700 1.050 1.100
    472,95 Suncomesout S-9° 15° 12.06.2016 305xx 819 898
    472,73 Norbert W S-10° 43° 12.06.2016 387xx 833 899
    472,43 PfingstbergPower S+10° 45° 12.06.2016 16341 909 993
    469,88 Dach-Fuchs S-10° 45° 12.06.2016 59387 859 979
    469,60 Michsebin S+30°/O-60° 30°/10° 12.06.2016 475xx 828 932
    466,11 RAcer1000 S+30° 33° 12.06.2016 791xx
    464,17 mreindl S-18° 38° 12.06.2016 A-8972 999 945
    450,27 django65 S 0° 20°/38° 12.06.2016 7503x 964 1.079
    449,27 Eiguggema S0° 38° 12.06.2016 36xxx 896 986,4
    447,08 kegeljunge SW+40° 30° 12.06.2016 59xxx 831 935
    446,74 Wolfsolar S-7° 42° 12.06.2016 07333 930 979
    446,41 seppelpeter S+30° 35° 12.06.2016 45473 850 929
    441,89 solarmousel S+15° 42° 12.06.2016 64xxx 921
    441,32 cybersoft2 SW+30° 45° 12.06.2016 -4365 831 890
    434,07 papatomtom S-10° 20° 12.06.2016 55435 908 1.010
    430,53 Mosaik SW+45° 45° 12.06.2016 48xxx 826 934
    429,20 pfesolar SW+40° 45° 12.06.2016 04xxx 853 920
    426,13 dummfrager S+5° 38° 12.06.2016 34xxx 892 966
    416,50 Braun1 S+30° 35° 12.06.2016 86756 976 1.010
    416,38 pv-falke S+30° 27° 12.06.2016 68519 924 1.010
    412,00 odb9 S+20° 35° 05.06.2016 35xxx 890 995
    409,10 Smille S+12° 35° 22.05.2016 994xx 898
    408,82 KyoSun S-20° 40° 12.06.2016 346xx 890
    405,16 Schoenwetterfahrer S+5° 52° 12.06.2016 90482 940
    401,19 GerhardE O-69° 34° 12.06.2016 72555 877 923
    400,78 kiwi10 SO-45° 22° 05.06.2016 670xx 860 952
    400,02 FordPuma68 S+20° 35° 12.06.2016 562XX 896 957
    398,31 cybersoft1 S+32° 35°+15° 12.06.2016 B-4728 855 947
    396,21 mg0207 SW+58° 50° 12.06.2016 48653 759 854
    392,75 Brzi S0° 40° 29.05.2016 891xx 1.010 1.050
    383,88 Bonner S+38° 40° 05.06.2016 53227 864 943
    349,00 Humie W+88° 45° 12.06.2016 33039 660 665
    348,04 Sunrizer S-15° 30° 22.05.2016 8847x 965 1.019
    253,20 Enzio S+10° 35° 24.04.2016 724xx
    237,23 tomtom265 S+20° 40° 24.04.2016 77977 970
    204,82 bereil S0° 30° 10.04.2016 26632 891 995
    188,00 Freeliner S0° 30° 17.04.2016 66649 958 1010
    151,88 Talsonne S-22° 18° 10.04.2016 08xxx 897 923
    98,90 Winni S+4° / O-86° 27°/37° 12.06.2016 85305 1.017 1.070


    Aktuell: 39/50 User, letzter eingetragener User: Stabre


    PS.: Hier ein Blick auf 2015, Tabelle vom 14.06.2015
    http://www.photovoltaikforum.c…1-150--t104650-s2430.html


    oder ein Blick auf 2014, Tabelle vom 15.06.2014
    http://www.photovoltaikforum.c…-150er--t96824-s2070.html


    oder ein Blick auf 2013, Tabelle vom 09.06.2013
    http://www.photovoltaikforum.c…2013-p924651.html#p924651


    oder ein Blick auf 2012, Tabelle vom 10.06.2012
    http://www.photovoltaikforum.c…2012-p729380.html#p729380



    Für noch detailliertere Auswertungen (Dekade, Monat und Quartal) tragt Euch regelmäßig bei den Jägern im Detail ein :wink: .



    Wichtig:
    1. Jäger-Treffen 2016
    2. Für den/die PVGIS-Wert(e) steht hier die Anleitung
    3. http://www.photovoltaikforum.c…--f14/spenden-t95302.html
    4. http://www.photovoltaikforum.c…forum-magazin-t96121.html
    5. http://www.photovoltaikforum.c…d-verzeichnis-t96785.html


    PS: Bitte die Tages- und Sonntagswerte fett machen und unterstreichend hervorheben, (so 000,00 bitte) DANKE!


    Mit sonnigen Grüßen Wolfsolar

  • Bei uns gestern 4,16...
    Sonnige Grüsse, SCO



    Gesendet von iPhone mit Tapatalk

    JK: 122, 2er: 19, 3er: 6, 4er: 3, 5er: 2, 6er: 1, 7er: 1 (Stand: 07.07.19)
    1. Herzoglicher Jäger-König, Kaiserlicher Jäger-König

    5,09 kWp - 16 x SunPowerE19 318W mit Tigo TS4-R-OPTIMIZATION (Yellow) - Ausrichtung Süd -9° - Solpuro-Aufständerung 15°

  • Zitat von Wolfsolar

    Hallo...


    Gestern 4,44 kWh/kWp eingefahren.


    Mit sonnigen Grüßen Wolfsolar


    Es ist ziemlich lange her, aber für den 14.06. hast Du ihn Dir wieder redlich verdient: herzlichen Glückwunsch zum Jäger-König, Wolfsolar :) ! Grüß mir die Sonne in Thüringen...