Tausender Jägerfreunde 2013

  • Zitat von odb9

    Ihr zwei macht mich krank :D :lol:


    Bis zum Jahresende ist noch lange hin...
    und bis dahin wird in unserer Mitte wieder ein Platz frei :lol:

    der LilaStrom ☼


    ☀ 15,12 kWp Schott poly mit SMA WR
    ☀ 7,56 kWp Aleo poly mit SMA WR
    ☀ 13,28 kWp Solarworld mono mit SMA WR
    ☀ 29 kWp Yingli poly mit SMA WR
    ☀ 8,64 kWp Yingli mono mit SMA WR
    Sunny WebBox BT
    Powerdog LPR
    NISSAN LEAF


    JK: 23, D: 5, T:1

  • Pünktlich ab 10:00 kommen die ersten Wolken...
    Gibt wohl doch nur eine 5,x

    der LilaStrom ☼


    ☀ 15,12 kWp Schott poly mit SMA WR
    ☀ 7,56 kWp Aleo poly mit SMA WR
    ☀ 13,28 kWp Solarworld mono mit SMA WR
    ☀ 29 kWp Yingli poly mit SMA WR
    ☀ 8,64 kWp Yingli mono mit SMA WR
    Sunny WebBox BT
    Powerdog LPR
    NISSAN LEAF


    JK: 23, D: 5, T:1

  • Guten Morgen an Alle :)


    komme auch noch schnell mit meiner Sonntagsmeldung ......


    für den März 60,29,


    die Jahesmeldung 98,36.


    Wir haben zwar Lauseskälte, aber zum Glück keinen Schnee. Ab und zu kommen heute Morgen sogar ein paar Sonnenstrahlen durch.


    Danke für die Tabellenpflege :danke:


    Gruß
    Dodo

    9,8 kWp mit 40 Yingli YL 245C-30b an SMA STP 10000TL, DN 36°, Azimut 237° SW, Inbetriebnahme 23.08.11

  • Zitat von lilastrom

    Bis zum Jahresende ist noch lange hin...


    Und es gibt noch eine Menge aufzuholen. 2012 hatte meine Anlage am 25.03. 189 :o . Da nehme ich gern noch ein paar hohe 6er oder sogar 7er mit. Für die nächsten 3 Tage sind die Aussichten gut. Erst Donnerstag soll es wieder Schnee geben...

  • Zitat von Eisy


    Och nö, mußtest Du damit anfangen? Jetzt ist der Himmel komplett weiß :( .



    bie uns zeigt sich die sonne von ihrer schönsten seite :lol:

    10.58 KWP Hausdach Süd160° DN 45°, 46 Module Sun-Power SPR 230 BLK, 1 WR STP 10000TL-10
    5.145 KWP Carport Azimut:70°Elevation:24°,Module11Module Sun-Power SPR 245,1WR STP5000TL-21


    1000 Jäger

  • Bin froh wenn heute noch eine 2 zustandekommt. :evil:

    24 IBC Polysol MS 235, 5,64 KWp
    WR SB5000TL-20
    Ausrichtung +61°
    DN 25°

    • Offizieller Beitrag

    Tabelle aktuell,


    Für den/die PVGIS-Wert(e) steht hier die Anleitung: http://www.photovoltaikforum.c…er-2012-t73021-s3210.html
    Achtung die Liste ist geschlossen! Bitte keine zusätzlichen User in die Liste eintragen. Bei Bedarf den Threadstarter per PN kontaktieren. DANKE! (hervorgehobenen Text anklicken -> PN :wink: )

    Ertrag in kWh/kWp

    Betreiber

    Azimut

    Dachneigung

    Aktualisierungsdatum

    PLZ

    PVGIS 4 Classic

    PVGIS-CM-SAF

    150,80 Eisy S0° 45° 24.03.2013 182xx 925 942
    138,66 macnetz S+7° 38° 24.03.2013 87700 1.050 1.100
    136,360 lilastrom S+4° 45° 24.03.2013 18xxx
    133,99 nicht_die_mama S0° 35° 24.03.2013 8916x 1.010 1.060
    127,54 vzbiker S-20° 30° 24.03.2013 79341 961 1.069
    126,87 Woodpusher S+7° 36° 24.03.2013 85128 941 1.011
    124,60 pfalz-solar S-15° 35° 24.03.2013 67273 949 1.070
    124,20 odb9 S+20° 35° 24.03.2013 35xxx 890 995
    121,21 eggis S+10° 27° 24.03.2013 23942 898 993
    120,85 Braun1 S+30°/S+20° 50°/45° 24.03.2013 86756 964 1.005
    116,84 tomtom265 S+20° 40° 24.03.2013 77977 970
    112,00 foks S-20° 45° 24.03.2013 19294 900 940
    110,80 andig2 S0° 45° 24.03.2013 30xxx 852 955
    109,80 Enzio S+10° 35° 24.03.2013 724xx
    109,22 Michael Dzida S-30° 30° 24.03.2013 69514 926 1.000
    107,93 schoenwetterfahrer S+5° 52° 24.03.2013 90482 940
    104,64 solarmousel S+15° 42° 24.03.2013 64xxx 921
    104,61 JuergenF W+61° 25° 24.03.2013 67459 875
    104,17 Sunrizer S-15° 30° 24.03.2013 8847X
    102,33 dummfrager S+5° 38° 24.03.2013 34xxx 892 966
    101,51 pfesolar SW+40° 45° 24.03.2013 04xxx 857 931
    101,18 GerhardE SO-69° 34° 24.03.2013 72555 877 923
    101,13 bereil S0° 30° 21.03.2013 26632 891 995
    98,46 Rainbow S-5° 35,2° 24.03.2013 48147 870 972
    98,36 Dodo W+77° 38° 24.03.2013 563xx 844 903
    97,87 Backmeister S+18° 42° 24.03.2013 66589 943 1.008
    93,59 Wolfsolar S-7° 42° 24.03.2013 7333x 930 979
    92,30 Retep S0° 30° 24.03.2013 38108 981
    90,30 manugo W+60° 30° 24.03.2013 66xxx 879 947
    88,53 FordPuma68 S+20° 35° 24.03.2013 562XX
    86,50 Sunloader1 SW+50° 30°+38° 24.03.2013 26632 838 909
    85,20 mg0207 SW+58° 50° 24.03.2013 48653 759 854
    83,16 junkersprofi S-10° 30° 10.03.2013 55595
    82,30 Oktaeder SW+40° 42° 17.03.2013 975
    82,02 cybersoft S+32° 35°+15° 24.03.2013 B-4728 855 947
    80,02 techn-o-tronic O-45°/W+45° 30° 24.03.2013 67716
    72,76 Suncomesout S-9° 15° 17.03.2013 305xx 819 898
    70,00 kegeljunge SW+40° 30° 17.03.2013 59xxx 831 935
    65,40 Humie W+88° 45° 24.03.2013 33xxx 660 665
    64,34 papatomtom S-10° 20° 10.03.2013 55435 908 1.010
    63,05 Talsonne S-22° 18° 24.03.2013 08XXX 897 923
    50,39 sundevil S-15°/W+65° 25°/12° 24.03.2013 14xxx
    43,50 mbsolar S+5° 10° 10.03.2013 95xxx 897 935
    38,20 Josef47 S-35° 25°+35° 28.02.2013 97720
    28,79 KyoSun S-20° 40° 31.01.2013 346xx 890
    17,00 Mühli S0° 10° 28.02.2013 94xxx 944



    Jägerfreunde :D