Hersteller: Shenzhen Xinhonglian Solar-Energy Co. Ltd.

30 Module

Typ Leistung Wirkungsgrad Spannung (MPP) Strom (MPP) Anzahl Zellen
SW003-12 3 Watt 6.67 % 18.00 Volt 0.17 Ampere 36
SW005-12 5 Watt 8.17 % 18.00 Volt 0.28 Ampere 36
SW010-12 10 Watt 9.78 % 18.00 Volt 0.56 Ampere 36
SW015-12 15 Watt 11.93 % 18.00 Volt 0.83 Ampere 36
SW017-12 17 Watt 12.59 % 18.00 Volt 0.94 Ampere 36
SW020-12 20 Watt 11.25 % 18.00 Volt 1.11 Ampere 36
SW025-12 25 Watt 14.25 % 18.00 Volt 1.39 Ampere 36
SW030-12 30 Watt 12.10 % 18.00 Volt 1.67 Ampere 36
SW040-12 40 Watt 11.98 % 18.00 Volt 2.22 Ampere 36
SW050-12 50 Watt 11.36 % 18.00 Volt 2.78 Ampere 36
SW055-12 55 Watt 8.84 % 18.00 Volt 3.06 Ampere 36
SW075-12 75 Watt 11.89 % 18.00 Volt 4.17 Ampere 36
SW080-12 80 Watt 12.68 % 18.00 Volt 4.44 Ampere 36
SW0100-12 100 Watt 12.84 % 18.00 Volt 5.56 Ampere 36
SW120-24 120 Watt 12.61 % 36.00 Volt 3.33 Ampere 72
SW130-24 130 Watt 13.66 % 36.00 Volt 3.61 Ampere 72
SW140-24 140 Watt 11.08 % 36.00 Volt 3.89 Ampere 72
SW150-24 150 Watt 11.87 % 36.00 Volt 4.17 Ampere 72
SW160-24 160 Watt 12.66 % 36.00 Volt 4.44 Ampere 72
SW165-24 165 Watt 13.05 % 36.00 Volt 4.58 Ampere 72
SW175-24 175 Watt 13.84 % 36.00 Volt 4.86 Ampere 72
SW180-24 180 Watt 14.24 % 36.00 Volt 5.00 Ampere 72
SW200-24 200 Watt 12.79 % 36.00 Volt 5.56 Ampere 72
SW210-24 210 Watt 12.07 % 36.00 Volt 5.83 Ampere 72
SW215-24 215 Watt 12.36 % 36.00 Volt 5.97 Ampere 72
SW220-24 220 Watt 12.64 % 36.00 Volt 6.11 Ampere 72
SW240-36 240 Watt 13.87 % 36.00 Volt 6.67 Ampere 72
SW270-24 270 Watt 14.57 % 36.00 Volt 7.50 Ampere 72
SW300-36 300 Watt 11.72 % 72.00 Volt 4.17 Ampere 144
SW380-36 380 Watt 14.84 % 72.00 Volt 5.28 Ampere 144
Legende
Aktuell
Archiviert