Hersteller: RenewSys
193 Module

Typ | Leistung | Wirkungsgrad | Spannung (MPP) | Strom (MPP) | Anzahl Zellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
DESERV 3M6-140 (8 Module) | 140 bis 155 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
DESERV 3M6-140 | 140 Watt | 13.81 % | 17.55 Volt | 7.98 Ampere | 36 | |
DESERV 3M6-140 | 140 Watt | 13.81 % | 17.55 Volt | 7.98 Ampere | 36 | |
DESERV 3M6-145 | 145 Watt | 14.30 % | 18.10 Volt | 8.01 Ampere | 36 | |
DESERV 3M6-145 | 145 Watt | 14.30 % | 18.10 Volt | 8.01 Ampere | 36 | |
DESERV 3M6-150 | 150 Watt | 14.80 % | 18.44 Volt | 8.13 Ampere | 36 | |
DESERV 3M6-150 | 150 Watt | 14.80 % | 18.44 Volt | 8.13 Ampere | 36 | |
DESERV 3M6-155 | 155 Watt | 15.29 % | 18.75 Volt | 8.27 Ampere | 36 | |
DESERV 3M6-155 | 155 Watt | 15.29 % | 18.75 Volt | 8.27 Ampere | 36 | |
DESERV 3M6-250 (10 Module) | 250 bis 270 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
DESERV 3M6-250 | 250 Watt | 15.40 % | 30.43 Volt | 8.22 Ampere | 60 | |
DESERV 3M6-250 | 250 Watt | 15.40 % | 30.43 Volt | 8.22 Ampere | 60 | |
DESERV 3M6-255 | 255 Watt | 15.71 % | 30.62 Volt | 8.33 Ampere | 60 | |
DESERV 3M6-255 | 255 Watt | 15.71 % | 30.62 Volt | 8.33 Ampere | 60 | |
DESERV 3M6-260 | 260 Watt | 16.01 % | 30.72 Volt | 8.46 Ampere | 60 | |
DESERV 3M6-260 | 260 Watt | 16.01 % | 30.72 Volt | 8.46 Ampere | 60 | |
DESERV 3M6-265 | 265 Watt | 16.32 % | 30.77 Volt | 8.61 Ampere | 60 | |
DESERV 3M6-265 | 265 Watt | 16.32 % | 30.77 Volt | 8.61 Ampere | 60 | |
DESERV 3M6-270 | 270 Watt | 16.63 % | 30.95 Volt | 8.72 Ampere | 60 | |
DESERV 3M6-270 | 270 Watt | 16.63 % | 30.95 Volt | 8.72 Ampere | 60 | |
DESERV PRIME - 255Wp (6 Module) | 255 bis 265 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
DESERV PRIME - 255Wp | 255 Watt | 15.29 % | 62.82 Volt | 4.06 Ampere | 120 | |
DESERV PRIME - 255Wp | 255 Watt | 15.29 % | 62.82 Volt | 4.06 Ampere | 120 | |
DESERV PRIME - 260Wp | 260 Watt | 15.59 % | 63.04 Volt | 4.12 Ampere | 120 | |
DESERV PRIME - 260Wp | 260 Watt | 15.59 % | 63.04 Volt | 4.12 Ampere | 120 | |
DESERV PRIME - 265Wp | 265 Watt | 15.89 % | 63.11 Volt | 4.20 Ampere | 120 | |
DESERV PRIME - 265Wp | 265 Watt | 15.89 % | 63.11 Volt | 4.20 Ampere | 120 | |
DESERV 3M6-260 (18 Module) | 260 bis 335 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
DESERV 3M6-260 | 260 Watt | 16.05 % | 30.72 Volt | 8.48 Ampere | 60 | |
DESERV 3M6H-260 | 260 Watt | 16.05 % | 30.72 Volt | 8.48 Ampere | 60 | |
DESERV 3M6-265 | 265 Watt | 16.36 % | 30.77 Volt | 8.64 Ampere | 60 | |
DESERV 3M6H-265 | 265 Watt | 16.36 % | 30.77 Volt | 8.64 Ampere | 60 | |
DESERV 3M6-270 | 270 Watt | 16.67 % | 30.95 Volt | 8.74 Ampere | 60 | |
DESERV 3M6H-270 | 270 Watt | 16.67 % | 30.95 Volt | 8.74 Ampere | 60 | |
DESERV 3M6-275 | 275 Watt | 16.98 % | 31.16 Volt | 8.84 Ampere | 60 | |
DESERV 3M6H-275 | 275 Watt | 16.98 % | 31.16 Volt | 8.84 Ampere | 60 | |
DESERV 3M6-315 | 315 Watt | 16.30 % | 36.92 Volt | 8.56 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6H-315 | 315 Watt | 16.30 % | 36.92 Volt | 8.56 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6-320 | 320 Watt | 16.56 % | 37.20 Volt | 8.62 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6H-320 | 320 Watt | 16.56 % | 37.20 Volt | 8.62 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6-325 | 325 Watt | 16.82 % | 37.41 Volt | 8.70 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6H-325 | 325 Watt | 16.82 % | 37.41 Volt | 8.70 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6-330 | 330 Watt | 17.08 % | 37.67 Volt | 8.79 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6H-330 | 330 Watt | 17.08 % | 37.67 Volt | 8.79 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6-335 | 335 Watt | 17.33 % | 37.90 Volt | 8.85 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6H-335 | 335 Watt | 17.33 % | 37.90 Volt | 8.85 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6-260 (18 Module) | 260 bis 335 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
DESERV 3M6-260 | 260 Watt | 16.05 % | 30.72 Volt | 8.48 Ampere | 60 | |
DESERV 3M6H-260 | 260 Watt | 16.05 % | 30.72 Volt | 8.48 Ampere | 60 | |
DESERV 3M6-265 | 265 Watt | 16.36 % | 30.77 Volt | 8.64 Ampere | 60 | |
DESERV 3M6H-265 | 265 Watt | 16.36 % | 30.77 Volt | 8.64 Ampere | 60 | |
DESERV 3M6-270 | 270 Watt | 16.67 % | 30.95 Volt | 8.74 Ampere | 60 | |
DESERV 3M6H-270 | 270 Watt | 16.67 % | 30.95 Volt | 8.74 Ampere | 60 | |
DESERV 3M6-275 | 275 Watt | 16.98 % | 31.16 Volt | 8.84 Ampere | 60 | |
DESERV 3M6H-275 | 275 Watt | 16.98 % | 31.16 Volt | 8.84 Ampere | 60 | |
DESERV 3M6-315 | 315 Watt | 16.30 % | 36.92 Volt | 8.56 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6H-315 | 315 Watt | 16.30 % | 36.92 Volt | 8.56 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6-320 | 320 Watt | 16.56 % | 37.20 Volt | 8.62 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6H-320 | 320 Watt | 16.56 % | 37.20 Volt | 8.62 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6-325 | 325 Watt | 16.82 % | 37.41 Volt | 8.70 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6H-325 | 325 Watt | 16.82 % | 37.41 Volt | 8.70 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6-330 | 330 Watt | 17.08 % | 37.67 Volt | 8.79 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6H-330 | 330 Watt | 17.08 % | 37.67 Volt | 8.79 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6-335 | 335 Watt | 17.33 % | 37.90 Volt | 8.85 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6H-335 | 335 Watt | 17.33 % | 37.90 Volt | 8.85 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6-285 (52 Module) | 285 bis 375 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
DESERV 3S6-285 | 285 Watt | 17.60 % | 32.80 Volt | 8.71 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6H-285 | 285 Watt | 17.60 % | 32.80 Volt | 8.71 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6-285 | 285 Watt | 17.60 % | 32.80 Volt | 8.71 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6H-285 | 285 Watt | 17.60 % | 32.80 Volt | 8.71 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6-290 | 290 Watt | 17.90 % | 32.85 Volt | 8.85 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6H-290 | 290 Watt | 17.90 % | 32.85 Volt | 8.85 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6-290 | 290 Watt | 17.90 % | 32.85 Volt | 8.85 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6H-290 | 290 Watt | 17.90 % | 32.85 Volt | 8.85 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6-295 | 295 Watt | 18.21 % | 33.05 Volt | 8.94 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6H-295 | 295 Watt | 18.21 % | 33.05 Volt | 8.94 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6-295 | 295 Watt | 18.21 % | 33.05 Volt | 8.94 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6H-295 | 295 Watt | 18.21 % | 33.05 Volt | 8.94 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6-300 | 300 Watt | 18.52 % | 33.40 Volt | 9.00 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6H-300 | 300 Watt | 18.52 % | 33.40 Volt | 9.00 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6-300 | 300 Watt | 18.52 % | 33.40 Volt | 9.00 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6H-300 | 300 Watt | 18.52 % | 33.40 Volt | 9.00 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6-305 | 305 Watt | 18.83 % | 33.67 Volt | 9.06 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6H-305 | 305 Watt | 18.83 % | 33.67 Volt | 9.06 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6-305 | 305 Watt | 18.83 % | 33.67 Volt | 9.06 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6H-305 | 305 Watt | 18.83 % | 33.67 Volt | 9.06 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6-310 | 310 Watt | 19.14 % | 33.97 Volt | 9.13 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6H-310 | 310 Watt | 19.14 % | 33.97 Volt | 9.13 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6-310 | 310 Watt | 19.14 % | 33.97 Volt | 9.13 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6H-310 | 310 Watt | 19.14 % | 33.97 Volt | 9.13 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6-345 | 345 Watt | 17.85 % | 38.82 Volt | 8.90 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6H-345 | 345 Watt | 17.85 % | 38.82 Volt | 8.90 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6-345 | 345 Watt | 17.85 % | 38.82 Volt | 8.90 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6H-345 | 345 Watt | 17.85 % | 38.82 Volt | 8.90 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6-350 | 350 Watt | 18.11 % | 39.05 Volt | 8.98 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6H-350 | 350 Watt | 18.11 % | 39.05 Volt | 8.98 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6-350 | 350 Watt | 18.11 % | 39.05 Volt | 8.98 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6H-350 | 350 Watt | 18.11 % | 39.05 Volt | 8.98 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6-355 | 355 Watt | 18.37 % | 39.28 Volt | 9.06 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6H-355 | 355 Watt | 18.37 % | 39.28 Volt | 9.06 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6-355 | 355 Watt | 18.37 % | 39.28 Volt | 9.06 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6H-355 | 355 Watt | 18.37 % | 39.28 Volt | 9.06 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6-360 | 360 Watt | 18.63 % | 39.50 Volt | 9.14 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6H-360 | 360 Watt | 18.63 % | 39.50 Volt | 9.14 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6-360 | 360 Watt | 18.63 % | 39.50 Volt | 9.14 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6H-360 | 360 Watt | 18.63 % | 39.50 Volt | 9.14 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6-365 | 365 Watt | 18.89 % | 39.72 Volt | 9.21 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6H-365 | 365 Watt | 18.89 % | 39.72 Volt | 9.21 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6-365 | 365 Watt | 18.89 % | 39.72 Volt | 9.21 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6H-365 | 365 Watt | 18.89 % | 39.72 Volt | 9.21 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6-370 | 370 Watt | 19.15 % | 39.94 Volt | 9.28 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6H-370 | 370 Watt | 19.15 % | 39.94 Volt | 9.28 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6-370 | 370 Watt | 19.15 % | 39.94 Volt | 9.28 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6H-370 | 370 Watt | 19.15 % | 39.94 Volt | 9.28 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6-375 | 375 Watt | 19.40 % | 40.17 Volt | 9.35 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6H-375 | 375 Watt | 19.40 % | 40.17 Volt | 9.35 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6-375 | 375 Watt | 19.40 % | 40.17 Volt | 9.35 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6H-375 | 375 Watt | 19.40 % | 40.17 Volt | 9.35 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6-285 (26 Module) | 285 bis 375 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
DESERV 3S6-285 | 285 Watt | 17.60 % | 32.80 Volt | 8.71 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6H-285 | 285 Watt | 17.60 % | 32.80 Volt | 8.71 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6-290 | 290 Watt | 17.90 % | 32.85 Volt | 8.85 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6H-290 | 290 Watt | 17.90 % | 32.85 Volt | 8.85 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6-295 | 295 Watt | 18.21 % | 33.05 Volt | 8.94 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6H-295 | 295 Watt | 18.21 % | 33.05 Volt | 8.94 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6-300 | 300 Watt | 18.52 % | 33.40 Volt | 9.00 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6H-300 | 300 Watt | 18.52 % | 33.40 Volt | 9.00 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6-305 | 305 Watt | 18.83 % | 33.67 Volt | 9.06 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6H-305 | 305 Watt | 18.83 % | 33.67 Volt | 9.06 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6-310 | 310 Watt | 19.14 % | 33.97 Volt | 9.13 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6H-310 | 310 Watt | 19.14 % | 33.97 Volt | 9.13 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6-345 | 345 Watt | 17.85 % | 38.82 Volt | 8.90 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6H-345 | 345 Watt | 17.85 % | 38.82 Volt | 8.90 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6-350 | 350 Watt | 18.11 % | 39.05 Volt | 8.98 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6H-350 | 350 Watt | 18.11 % | 39.05 Volt | 8.98 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6-355 | 355 Watt | 18.37 % | 39.28 Volt | 9.06 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6H-355 | 355 Watt | 18.37 % | 39.28 Volt | 9.06 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6-360 | 360 Watt | 18.63 % | 39.50 Volt | 9.14 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6H-360 | 360 Watt | 18.63 % | 39.50 Volt | 9.14 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6-365 | 365 Watt | 18.89 % | 39.72 Volt | 9.21 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6H-365 | 365 Watt | 18.89 % | 39.72 Volt | 9.21 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6-370 | 370 Watt | 19.15 % | 39.94 Volt | 9.28 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6H-370 | 370 Watt | 19.15 % | 39.94 Volt | 9.28 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6-375 | 375 Watt | 19.40 % | 40.17 Volt | 9.35 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6H-375 | 375 Watt | 19.40 % | 40.17 Volt | 9.35 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6-285 (28 Module) | 285 bis 380 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
DESERV 3S6-285 | 285 Watt | 17.60 % | 32.80 Volt | 8.71 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6H-285 | 285 Watt | 17.60 % | 32.80 Volt | 8.71 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6-290 | 290 Watt | 17.90 % | 32.85 Volt | 8.85 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6H-290 | 290 Watt | 17.90 % | 32.85 Volt | 8.85 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6-295 | 295 Watt | 18.21 % | 33.05 Volt | 8.94 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6H-295 | 295 Watt | 18.21 % | 33.05 Volt | 8.94 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6-300 | 300 Watt | 18.52 % | 33.40 Volt | 9.00 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6H-300 | 300 Watt | 18.52 % | 33.40 Volt | 9.00 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6-305 | 305 Watt | 18.83 % | 33.67 Volt | 9.06 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6H-305 | 305 Watt | 18.83 % | 33.67 Volt | 9.06 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6-310 | 310 Watt | 19.14 % | 33.97 Volt | 9.13 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6H-310 | 310 Watt | 19.14 % | 33.97 Volt | 9.13 Ampere | 60 | |
DESERV 3S6-345 | 345 Watt | 17.85 % | 38.82 Volt | 8.90 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6H-345 | 345 Watt | 17.85 % | 38.82 Volt | 8.90 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6-350 | 350 Watt | 18.11 % | 39.05 Volt | 8.98 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6H-350 | 350 Watt | 18.11 % | 39.05 Volt | 8.98 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6-355 | 355 Watt | 18.37 % | 39.28 Volt | 9.06 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6H-355 | 355 Watt | 18.37 % | 39.28 Volt | 9.06 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6-360 | 360 Watt | 18.63 % | 39.50 Volt | 9.14 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6H-360 | 360 Watt | 18.63 % | 39.50 Volt | 9.14 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6-365 | 365 Watt | 18.89 % | 39.72 Volt | 9.21 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6H-365 | 365 Watt | 18.89 % | 39.72 Volt | 9.21 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6-370 | 370 Watt | 19.15 % | 39.94 Volt | 9.28 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6H-370 | 370 Watt | 19.15 % | 39.94 Volt | 9.28 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6-375 | 375 Watt | 19.40 % | 40.17 Volt | 9.35 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6H-375 | 375 Watt | 19.40 % | 40.17 Volt | 9.35 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6-380 | 380 Watt | 19.66 % | 40.39 Volt | 9.42 Ampere | 72 | |
DESERV 3S6H-380 | 380 Watt | 19.66 % | 40.39 Volt | 9.42 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6-300 (12 Module) | 300 bis 325 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
DESERV 3M6-300 | 300 Watt | 15.48 % | 36.52 Volt | 8.21 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6-300 | 300 Watt | 15.48 % | 36.52 Volt | 8.21 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6-305 | 305 Watt | 15.74 % | 36.75 Volt | 8.30 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6-305 | 305 Watt | 15.74 % | 36.75 Volt | 8.30 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6-310 | 310 Watt | 16.00 % | 36.86 Volt | 8.41 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6-310 | 310 Watt | 16.00 % | 36.86 Volt | 8.41 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6-315 | 315 Watt | 16.26 % | 36.92 Volt | 8.53 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6-315 | 315 Watt | 16.26 % | 36.92 Volt | 8.53 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6-320 | 320 Watt | 16.52 % | 37.20 Volt | 8.60 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6-320 | 320 Watt | 16.52 % | 37.20 Volt | 8.60 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6-325 | 325 Watt | 16.77 % | 37.41 Volt | 8.69 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6-325 | 325 Watt | 16.77 % | 37.41 Volt | 8.69 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6-300 (14 Module) | 300 bis 330 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
DESERV 3M6-300 | 300 Watt | 15.53 % | 36.52 Volt | 8.22 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6-300 | 300 Watt | 15.53 % | 36.52 Volt | 8.22 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6-305 | 305 Watt | 15.79 % | 36.75 Volt | 8.30 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6-305 | 305 Watt | 15.79 % | 36.75 Volt | 8.30 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6-310 | 310 Watt | 16.05 % | 36.86 Volt | 8.41 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6-310 | 310 Watt | 16.05 % | 36.86 Volt | 8.41 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6-315 | 315 Watt | 16.31 % | 36.92 Volt | 8.55 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6-315 | 315 Watt | 16.31 % | 36.92 Volt | 8.55 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6-320 | 320 Watt | 16.57 % | 37.20 Volt | 8.61 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6-320 | 320 Watt | 16.57 % | 37.20 Volt | 8.61 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6-325 | 325 Watt | 16.83 % | 37.41 Volt | 8.69 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6-325 | 325 Watt | 16.83 % | 37.41 Volt | 8.69 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6-330 | 330 Watt | 17.08 % | 37.62 Volt | 8.78 Ampere | 72 | |
DESERV 3M6-330 | 330 Watt | 17.08 % | 37.62 Volt | 8.78 Ampere | 72 | |
Sonstige Module (1 Modul) | 355 bis 355 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
DESERV C144-355 | 355 Watt | 17.98 % | 38.75 Volt | 9.16 Ampere | 144 |
Legende
Aktuell
Archiviert