Hersteller: First Choice Solar
5 Module

Typ | Leistung | Wirkungsgrad | Spannung (MPP) | Strom (MPP) | Anzahl Zellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
375 WP Full Black | 375 Watt | 20.86 % | 35.90 Volt | 10.45 Ampere | 126 | |
375 WP White Backsheet | 375 Watt | 20.27 % | 34.60 Volt | 10.84 Ampere | 120 | |
380 WP White Backsheet | 380 Watt | 20.54 % | 34.80 Volt | 10.92 Ampere | 120 | |
395 WP White Backsheet | 395 Watt | 21.14 % | 36.30 Volt | 10.89 Ampere | 126 | |
465 WP White Backsheet | 465 Watt | 20.99 % | 44.40 Volt | 10.48 Ampere | 156 |
Legende
Aktuell
Archiviert