Hersteller: Green Solar Tech.
5 Module

Typ | Leistung | Wirkungsgrad | Spannung (MPP) | Strom (MPP) | Anzahl Zellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS-TD 160 | 160 Watt | 12.50 % | 34.80 Volt | 4.60 Ampere | 72 | |
GS-TD 165 | 165 Watt | 12.89 % | 34.80 Volt | 4.74 Ampere | 72 | |
GS-TD 170 | 170 Watt | 13.28 % | 35.00 Volt | 4.86 Ampere | 72 | |
GS-TD 175 | 175 Watt | 13.67 % | 35.20 Volt | 4.97 Ampere | 72 | |
GS-TD 180 | 180 Watt | 14.06 % | 35.40 Volt | 5.08 Ampere | 72 |
Legende
Aktuell
Archiviert