Hersteller: Grape Solar Inc.

56 Module

Typ Leistung Wirkungsgrad Spannung (MPP) Strom (MPP) Anzahl Zellen
GS-S-100-TS 100 Watt 18.30 % 17.70 Volt 5.65 Ampere 32
GS-S-100-Fab36 100 Watt 15.61 % 18.50 Volt 5.41 Ampere 36
GS-S-100-Fab36 100 Watt 15.61 % 18.50 Volt 5.41 Ampere 36
GS-Star-100W 100 Watt 14.63 % 18.00 Volt 5.56 Ampere 36
PhotoFlex-100W 100 Watt 17.64 % 17.80 Volt 5.62 Ampere 32
GS-S-105-Fab8 105 Watt 15.36 % 18.00 Volt 5.83 Ampere 72
GS-S-135-TS 135 Watt 17.33 % 17.70 Volt 7.63 Ampere 128
GS-S-150-SF-Fab36 150 Watt 15.05 % 18.50 Volt 8.11 Ampere 36
GS-S-150-SF-Fab36 150 Watt 15.42 % 18.50 Volt 8.11 Ampere 36
GS-S-160-Fab8 160 Watt 16.45 % 18.50 Volt 8.65 Ampere 36
CS-S-175-DJ 175 Watt 13.68 % 35.80 Volt 4.89 Ampere 72
CS-S-180-DJ 180 Watt 14.07 % 36.20 Volt 4.97 Ampere 72
CS-S-180-DJ 180 Watt 14.10 % 36.20 Volt 4.97 Ampere 72
GS-Clear-180W 180 Watt 11.09 % 36.00 Volt 5.00 Ampere 72
CS-S-185-SF5 185 Watt 14.49 % 36.20 Volt 5.11 Ampere 72
GS-S-185-SF 185 Watt 14.49 % 36.00 Volt 5.14 Ampere 72
GS-S-190-Fab3 190 Watt 14.88 % 36.20 Volt 5.25 Ampere 72
GS-S-195-Fab3 195 Watt 15.27 % 36.20 Volt 5.39 Ampere 72
GS-S-200-Fab1 200 Watt 15.67 % 36.30 Volt 5.51 Ampere 72
GS-S-210-Fab1 210 Watt 14.04 % 27.00 Volt 7.78 Ampere 54
GS-P-210-Fab1 210 Watt 14.17 % 26.60 Volt 7.89 Ampere 54
CS-P-220-DJ 220 Watt 13.47 % 29.40 Volt 7.48 Ampere 60
GS-P-220-Fab5 220 Watt 13.47 % 30.10 Volt 7.31 Ampere 60
GS-P-225-Fab1 225 Watt 13.62 % 29.70 Volt 7.58 Ampere 60
CS-P-230-DJ 230 Watt 14.08 % 29.70 Volt 7.74 Ampere 60
CS-S-230-CS 230 Watt 13.53 % 47.50 Volt 4.84 Ampere 96
CS-P-230-DJ 230 Watt 14.08 % 29.70 Volt 7.74 Ampere 60
GS-P-235-PDX 235 Watt 14.44 % 29.10 Volt 8.08 Ampere 60
GS-P-235-Fab5 235 Watt 14.39 % 30.10 Volt 7.81 Ampere 60
GS-P-235-Fab1 235 Watt 14.39 % 30.10 Volt 7.81 Ampere 60
GS-S-240-Fab1 240 Watt 14.53 % 30.30 Volt 7.92 Ampere 60
CS-P-240-DJ 240 Watt 14.69 % 30.50 Volt 7.87 Ampere 60
GS-S-250-Fab3 250 Watt 14.80 % 48.70 Volt 5.13 Ampere 96
GS-S-250-Fab5 250 Watt 15.40 % 30.70 Volt 8.14 Ampere 60
GS-S-255-Fab3 255 Watt 15.09 % 49.00 Volt 5.20 Ampere 96
GS-P60-265-Fab2 265 Watt 16.22 % 30.96 Volt 8.56 Ampere 60
CS-P-270-DJ 270 Watt 13.94 % 35.20 Volt 7.67 Ampere 72
GS-S-270-Fab1 270 Watt 13.92 % 35.80 Volt 7.54 Ampere 72
CS-P-270-DJ 270 Watt 13.94 % 35.20 Volt 7.67 Ampere 72
GS-P-275-EUG 275 Watt 14.17 % 36.20 Volt 7.60 Ampere 72
CS-P-280-DJ 280 Watt 14.45 % 35.30 Volt 7.93 Ampere 72
GS-S-280-Fab1 280 Watt 14.43 % 35.80 Volt 7.82 Ampere 72
GS-P-280-Fab1 280 Watt 14.43 % 35.80 Volt 7.82 Ampere 72
GS-S-285-Fab1 285 Watt 14.69 % 36.00 Volt 7.92 Ampere 72
GS-P-285-Fab1 285 Watt 14.69 % 36.00 Volt 7.92 Ampere 72
GS-S-290-Fab1 290 Watt 14.95 % 36.00 Volt 8.06 Ampere 72
GS-P-290-Fab1 290 Watt 14.95 % 36.00 Volt 8.06 Ampere 72
GS-S-295-Fab36 295 Watt 15.23 % 36.10 Volt 8.17 Ampere 72
GS-P-295-Fab1 295 Watt 15.20 % 36.20 Volt 8.15 Ampere 72
GS-S-300-Fab1 300 Watt 15.46 % 36.20 Volt 8.29 Ampere 72
GS-S-385-TS 385 Watt 15.02 % 49.00 Volt 7.86 Ampere 96
GS-S-390-TS 390 Watt 15.21 % 49.40 Volt 7.89 Ampere 96
GS-S-395-TS 395 Watt 15.41 % 49.50 Volt 7.98 Ampere 96
GS-S-400-TS 400 Watt 15.60 % 49.80 Volt 8.03 Ampere 96
GS-S-405-TS 405 Watt 15.80 % 50.10 Volt 8.08 Ampere 96
GS-S-410-TS 410 Watt 15.99 % 50.30 Volt 8.15 Ampere 96
Legende
Aktuell
Archiviert