Hersteller: KIRLOSKAR SOLAR TECHNOLOGIES PVT. LTD.
6 Module
Typ | Leistung | Wirkungsgrad | Spannung (MPP) | Strom (MPP) | Anzahl Zellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
KS12P75 | 75 Watt | 14.55 % | 18.70 Volt | 4.03 Ampere | 12 | |
KS12P100 | 100 Watt | 14.35 % | 18.70 Volt | 5.37 Ampere | 12 | |
KS12P150 | 150 Watt | 15.03 % | 18.70 Volt | 8.02 Ampere | 12 | |
KS24P200 | 200 Watt | 14.85 % | 36.70 Volt | 5.45 Ampere | 24 | |
KS60P260 | 260 Watt | 15.87 % | 30.81 Volt | 8.46 Ampere | 60 | |
KS72P320 | 320 Watt | 16.41 % | 37.54 Volt | 8.53 Ampere | 72 |
Legende
Aktuell
Archiviert