Hersteller: EverExceed Industrial Company
92 Module

Typ | Leistung | Wirkungsgrad | Spannung (MPP) | Strom (MPP) | Anzahl Zellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESM5S-125 (26 Module) | 5 bis 260 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
ESM5S-125 | 5 Watt | 9.23 % | 17.40 Volt | 0.29 Ampere | 36 | |
ESM10S-125 | 10 Watt | 10.50 % | 17.40 Volt | 0.57 Ampere | 36 | |
ESM15S-125 | 15 Watt | 11.83 % | 17.40 Volt | 0.86 Ampere | 36 | |
ESM20S-125 | 20 Watt | 11.41 % | 17.40 Volt | 1.15 Ampere | 36 | |
ESM30S-125 | 30 Watt | 13.23 % | 17.40 Volt | 1.72 Ampere | 36 | |
ESM40S-125 | 40 Watt | 11.95 % | 17.40 Volt | 2.30 Ampere | 36 | |
ESM45S-125 | 45 Watt | 13.44 % | 17.40 Volt | 2.59 Ampere | 36 | |
ESM50S-125 | 50 Watt | 14.93 % | 17.40 Volt | 2.87 Ampere | 72 | |
ESM60S-125 | 60 Watt | 13.31 % | 17.40 Volt | 3.45 Ampere | 72 | |
ESM70S-125 | 70 Watt | 12.90 % | 17.40 Volt | 4.02 Ampere | 72 | |
ESM75S-125 | 75 Watt | 12.98 % | 17.40 Volt | 4.31 Ampere | 72 | |
ESM80S-125 | 80 Watt | 12.35 % | 17.40 Volt | 4.60 Ampere | 36 | |
ESM85S-125 | 85 Watt | 13.12 % | 17.40 Volt | 4.89 Ampere | 36 | |
ESM90S-125 | 90 Watt | 13.89 % | 17.40 Volt | 5.17 Ampere | 36 | |
ESM95S-125 | 95 Watt | 14.66 % | 17.40 Volt | 5.46 Ampere | 36 | |
ESM130S-125 | 130 Watt | 13.19 % | 17.40 Volt | 7.47 Ampere | 108 | |
ESM140S-125 | 140 Watt | 14.20 % | 17.40 Volt | 8.05 Ampere | 108 | |
ESM150S-125 | 150 Watt | 15.22 % | 17.40 Volt | 8.62 Ampere | 108 | |
ESM180S-125 | 180 Watt | 14.10 % | 34.90 Volt | 5.16 Ampere | 72 | |
ESM185S-125 | 185 Watt | 14.49 % | 34.90 Volt | 5.30 Ampere | 72 | |
ESM190S-125 | 190 Watt | 14.88 % | 34.90 Volt | 5.44 Ampere | 72 | |
ESM200S-125 | 200 Watt | 15.67 % | 34.90 Volt | 5.73 Ampere | 72 | |
ESM210S-125 | 210 Watt | 16.45 % | 34.90 Volt | 6.02 Ampere | 72 | |
ESM230S-125 | 230 Watt | 14.30 % | 45.50 Volt | 5.05 Ampere | 91 | |
ESM250S-125 | 250 Watt | 14.90 % | 48.60 Volt | 5.14 Ampere | 96 | |
ESM260S-125 | 260 Watt | 15.50 % | 49.10 Volt | 5.30 Ampere | 96 | |
ESM5-156 (33 Module) | 5 bis 300 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
ESM5-156 | 5 Watt | 9.26 % | 17.40 Volt | 0.29 Ampere | 36 | |
ESM10-156 | 10 Watt | 10.32 % | 17.40 Volt | 0.57 Ampere | 36 | |
ESM15-156 | 15 Watt | 11.03 % | 17.40 Volt | 0.86 Ampere | 36 | |
ESM20-156 | 20 Watt | 10.89 % | 17.40 Volt | 1.15 Ampere | 36 | |
ESM25-156 | 25 Watt | 13.62 % | 17.40 Volt | 1.44 Ampere | 36 | |
ESM30-156 | 30 Watt | 11.61 % | 17.40 Volt | 1.72 Ampere | 36 | |
ESM40-156 | 40 Watt | 11.06 % | 17.40 Volt | 2.30 Ampere | 36 | |
ESM45-156 | 45 Watt | 12.44 % | 17.40 Volt | 2.59 Ampere | 36 | |
ESM50-156 | 50 Watt | 13.82 % | 17.40 Volt | 2.87 Ampere | 36 | |
ESM60-156 | 60 Watt | 11.78 % | 17.40 Volt | 3.45 Ampere | 36 | |
ESM70-156 | 70 Watt | 13.75 % | 17.40 Volt | 4.02 Ampere | 36 | |
ESM75-156 | 75 Watt | 14.73 % | 17.40 Volt | 4.31 Ampere | 36 | |
ESM80-156 | 80 Watt | 11.76 % | 17.40 Volt | 4.60 Ampere | 36 | |
ESM85-156 | 85 Watt | 12.50 % | 17.40 Volt | 4.89 Ampere | 36 | |
ESM90-156 | 90 Watt | 13.23 % | 17.40 Volt | 5.17 Ampere | 36 | |
ESM95-156 | 95 Watt | 13.97 % | 17.40 Volt | 5.46 Ampere | 36 | |
ESM115-156 | 115 Watt | 13.62 % | 17.40 Volt | 6.61 Ampere | 36 | |
ESM120-156 | 120 Watt | 14.21 % | 17.40 Volt | 6.90 Ampere | 36 | |
ESM130-156 | 130 Watt | 13.11 % | 17.40 Volt | 7.47 Ampere | 36 | |
ESM135-156 | 135 Watt | 13.61 % | 17.40 Volt | 7.76 Ampere | 36 | |
ESM140-156 | 140 Watt | 14.12 % | 17.40 Volt | 8.05 Ampere | 36 | |
ESM160-156 | 160 Watt | 12.24 % | 23.50 Volt | 6.81 Ampere | 48 | |
ESM190-156 | 190 Watt | 12.92 % | 34.90 Volt | 5.44 Ampere | 72 | |
ESM200-156 | 200 Watt | 13.60 % | 34.90 Volt | 5.73 Ampere | 72 | |
ESM225-156 | 225 Watt | 13.83 % | 29.10 Volt | 7.73 Ampere | 60 | |
ESM230-156 | 230 Watt | 14.14 % | 29.10 Volt | 7.90 Ampere | 60 | |
ESM240-156 | 240 Watt | 14.75 % | 29.10 Volt | 8.25 Ampere | 60 | |
ESM250-156 | 250 Watt | 14.00 % | 32.30 Volt | 7.74 Ampere | 66 | |
ESM260-156 | 260 Watt | 14.56 % | 32.60 Volt | 7.98 Ampere | 66 | |
ESM270-156 | 270 Watt | 15.12 % | 32.80 Volt | 8.23 Ampere | 66 | |
ESM280-156 | 280 Watt | 14.43 % | 34.90 Volt | 8.02 Ampere | 72 | |
ESM290-156 | 290 Watt | 14.95 % | 34.90 Volt | 8.31 Ampere | 72 | |
ESM300-156 | 300 Watt | 15.46 % | 34.90 Volt | 8.60 Ampere | 72 | |
ESM20S-125 (9 Module) | 20 bis 240 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
ESM20S-125 | 20 Watt | 10.51 % | 17.20 Volt | 1.16 Ampere | 36 | |
ESM50S-125 | 50 Watt | 12.18 % | 17.60 Volt | 2.84 Ampere | 72 | |
ESM75S-125 | 75 Watt | 13.23 % | 17.20 Volt | 4.36 Ampere | 72 | |
ESM80S-125 | 80 Watt | 12.24 % | 17.60 Volt | 4.55 Ampere | 36 | |
ESM100S-125 | 100 Watt | 13.36 % | 17.20 Volt | 5.81 Ampere | 72 | |
ESM120S-125 | 120 Watt | 13.38 % | 35.82 Volt | 3.35 Ampere | 72 | |
ESM180S-125 | 180 Watt | 14.10 % | 36.73 Volt | 4.90 Ampere | 72 | |
ESM230S-125 | 230 Watt | 13.48 % | 46.80 Volt | 4.91 Ampere | 96 | |
ESM240S-125 | 240 Watt | 14.06 % | 46.80 Volt | 5.13 Ampere | 96 | |
ESM20S-125 (16 Module) | 20 bis 280 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
ESM20S-125 | 20 Watt | 10.51 % | 18.00 Volt | 1.11 Ampere | 36 | |
ESM20-156 | 20 Watt | 10.99 % | 17.50 Volt | 1.14 Ampere | 36 | |
ESM40S-125 | 40 Watt | 12.41 % | 18.00 Volt | 2.22 Ampere | 36 | |
ESM60S-125 | 60 Watt | 13.31 % | 18.00 Volt | 3.33 Ampere | 72 | |
ESM80-156 | 80 Watt | 12.57 % | 17.50 Volt | 4.57 Ampere | 36 | |
ESM90S-125 | 90 Watt | 13.77 % | 18.00 Volt | 5.00 Ampere | 36 | |
ESM100S-125 | 100 Watt | 12.90 % | 18.00 Volt | 5.56 Ampere | 108 | |
ESM100-156 | 100 Watt | 12.98 % | 17.50 Volt | 5.71 Ampere | 36 | |
ESM135-156 | 135 Watt | 13.41 % | 17.50 Volt | 7.71 Ampere | 36 | |
ESM150S-125 | 150 Watt | 13.81 % | 18.00 Volt | 8.33 Ampere | 72 | |
ESM150-156 | 150 Watt | 11.48 % | 23.50 Volt | 6.38 Ampere | 48 | |
ESM200S-125 | 200 Watt | 12.43 % | 45.00 Volt | 4.44 Ampere | 91 | |
ESM200-156 | 200 Watt | 13.65 % | 26.50 Volt | 7.55 Ampere | 54 | |
ESM230-156 | 230 Watt | 14.05 % | 29.50 Volt | 7.80 Ampere | 60 | |
ESM260S-125 | 260 Watt | 15.47 % | 48.00 Volt | 5.42 Ampere | 96 | |
ESM280-156 | 280 Watt | 14.43 % | 35.50 Volt | 7.89 Ampere | 72 | |
Sonstige Module (8 Module) | 65 bis 240 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
ESM65S-125 | 65 Watt | 14.42 % | 17.40 Volt | 3.74 Ampere | 72 | |
ESM85-poly | 85 Watt | 12.50 % | 17.40 Volt | 4.89 Ampere | 36 | |
ESM100S-125 | 100 Watt | 15.43 % | 17.40 Volt | 5.75 Ampere | 36 | |
ESM100-156 | 100 Watt | 14.70 % | 17.40 Volt | 5.75 Ampere | 36 | |
ESM150-156 | 150 Watt | 15.13 % | 17.40 Volt | 8.62 Ampere | 36 | |
ESM195S-125 | 195 Watt | 15.27 % | 34.90 Volt | 5.59 Ampere | 72 | |
ESM210-156 | 210 Watt | 14.28 % | 34.90 Volt | 6.02 Ampere | 72 | |
ESM240S-125 | 240 Watt | 14.30 % | 48.40 Volt | 4.96 Ampere | 96 |
Legende
Aktuell
Archiviert