Hersteller: Domo Voltec

16 Module

Typ Leistung Wirkungsgrad Spannung (MPP) Strom (MPP) Anzahl Zellen
SI-165W 165 Watt 12.92 % 35.60 Volt 4.63 Ampere 72
SI-170W 170 Watt 13.32 % 35.80 Volt 4.75 Ampere 72
SI-175W 175 Watt 13.71 % 36.20 Volt 4.83 Ampere 72
SI-180W 180 Watt 14.10 % 36.80 Volt 4.89 Ampere 72
JT-180P 180 Watt 12.24 % 25.68 Volt 7.01 Ampere 54
SI-185W 185 Watt 14.49 % 37.50 Volt 4.93 Ampere 72
JT-190P 190 Watt 12.92 % 26.50 Volt 7.17 Ampere 54
JT-200P 200 Watt 12.18 % 28.53 Volt 7.01 Ampere 60
JT-210P 210 Watt 12.79 % 29.40 Volt 7.14 Ampere 60
JT-220P 220 Watt 13.40 % 30.00 Volt 7.33 Ampere 60
JT-230P 230 Watt 14.01 % 30.20 Volt 7.62 Ampere 60
JT-240P 240 Watt 12.37 % 34.24 Volt 7.01 Ampere 72
JT-250P 250 Watt 12.88 % 34.87 Volt 7.17 Ampere 72
JT-260P 260 Watt 13.40 % 35.60 Volt 7.30 Ampere 72
JT-270P 270 Watt 13.92 % 36.10 Volt 7.48 Ampere 72
JT-280P 280 Watt 14.43 % 36.60 Volt 7.65 Ampere 72
Legende
Aktuell
Archiviert