Hersteller: DAS Energy GmbH
242 Module

Typ | Leistung | Wirkungsgrad | Spannung (MPP) | Strom (MPP) | Anzahl Zellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Spezialmodul 25 Wp poly (60 Module) | 25 bis 300 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
Spezialmodul 25 Wp poly | 25 Watt | 11.45 % | 3.12 Volt | 8.01 Ampere | 6 | |
Spezialmodul 28 Wp mono | 28 Watt | 12.83 % | 3.25 Volt | 8.62 Ampere | 6 | |
Spezialmodul 28 Wp mono | 28 Watt | 12.83 % | 3.25 Volt | 8.62 Ampere | 6 | |
Spezialmodul 29,2 Wp poly | 29 Watt | 11.56 % | 3.64 Volt | 8.02 Ampere | 7 | |
Spezialmodul 33,3 Wp poly | 33 Watt | 11.65 % | 4.16 Volt | 8.00 Ampere | 8 | |
Spezialmodul 32.7 Wp mono | 33 Watt | 13.15 % | 3.79 Volt | 8.63 Ampere | 7 | |
Spezialmodul 32.7 Wp mono | 33 Watt | 13.15 % | 3.79 Volt | 8.63 Ampere | 7 | |
Spezialmodul 37.3 Wp mono | 37 Watt | 13.06 % | 4.34 Volt | 8.59 Ampere | 8 | |
Spezialmodul 37.3 Wp mono | 37 Watt | 13.06 % | 4.34 Volt | 8.59 Ampere | 8 | |
Spezialmodul 37,5 Wp poly | 38 Watt | 12.03 % | 4.68 Volt | 8.01 Ampere | 9 | |
Spezialmodul 41,7 Wp poly | 42 Watt | 12.07 % | 5.20 Volt | 8.02 Ampere | 10 | |
Spezialmodul 42 Wp mono | 42 Watt | 13.29 % | 4.88 Volt | 8.61 Ampere | 9 | |
Spezialmodul 42 Wp mono | 42 Watt | 13.29 % | 4.88 Volt | 8.61 Ampere | 9 | |
Spezialmodul 45 Wp poly | 45 Watt | 11.81 % | 5.71 Volt | 7.88 Ampere | 11 | |
Spezialmodul 46.7 Wp mono | 47 Watt | 13.50 % | 5.42 Volt | 8.62 Ampere | 10 | |
Spezialmodul 46.7 Wp mono | 47 Watt | 13.50 % | 5.42 Volt | 8.62 Ampere | 10 | |
Spezialmodul 50 Wp (12x1) poly | 50 Watt | 12.11 % | 6.23 Volt | 8.03 Ampere | 12 | |
Spezialmodul 50 Wp (6x2) poly | 50 Watt | 13.20 % | 6.23 Volt | 8.03 Ampere | 12 | |
Spezialmodul 51.3 Wp mono | 51 Watt | 13.38 % | 5.96 Volt | 8.61 Ampere | 11 | |
Spezialmodul 51.3 Wp mono | 51 Watt | 13.38 % | 5.96 Volt | 8.61 Ampere | 11 | |
Spezialmodul 56 Wp (12x1) mono | 56 Watt | 13.56 % | 6.50 Volt | 8.62 Ampere | 12 | |
Spezialmodul 56 Wp (12x1) mono | 56 Watt | 13.56 % | 6.50 Volt | 8.62 Ampere | 12 | |
Spezialmodul 58,3 Wp poly | 58 Watt | 13.32 % | 7.27 Volt | 8.02 Ampere | 14 | |
Spezialmodul 66,7 Wp poly | 67 Watt | 13.63 % | 8.31 Volt | 8.03 Ampere | 16 | |
Spezialmodul 75 Wp (9x2) poly | 75 Watt | 13.68 % | 9.35 Volt | 8.02 Ampere | 18 | |
Spezialmodul 75 Wp (6x3) poly | 75 Watt | 13.40 % | 9.35 Volt | 8.02 Ampere | 18 | |
Spezialmodul 83,3 Wp poly | 83 Watt | 13.74 % | 10.39 Volt | 8.02 Ampere | 20 | |
Spezialmodul 84 Wp (9x2) mono | 84 Watt | 15.32 % | 9.75 Volt | 8.62 Ampere | 18 | |
Spezialmodul 87,5 Wp poly | 88 Watt | 13.68 % | 10.91 Volt | 8.02 Ampere | 21 | |
Spezialmodul 91,7 Wp poly | 92 Watt | 13.91 % | 11.43 Volt | 8.02 Ampere | 22 | |
Spezialmodul 93.3 Wp mono | 93 Watt | 15.40 % | 10.84 Volt | 8.61 Ampere | 20 | |
Spezialmodul 93.3 Wp mono | 93 Watt | 15.40 % | 10.84 Volt | 8.61 Ampere | 20 | |
Spezialmodul 100 Wp (12x2) poly | 100 Watt | 13.96 % | 12.47 Volt | 8.02 Ampere | 24 | |
Spezialmodul 100 Wp (8x3) poly | 100 Watt | 13.77 % | 12.47 Volt | 8.02 Ampere | 24 | |
Spezialmodul 100 Wp (6x4) poly | 100 Watt | 13.89 % | 12.47 Volt | 8.02 Ampere | 24 | |
Spezialmodul 102.7 Wp mono | 103 Watt | 15.58 % | 11.92 Volt | 8.62 Ampere | 22 | |
Spezialmodul 112,5 Wp poly | 112 Watt | 13.82 % | 14.03 Volt | 8.02 Ampere | 27 | |
Spezialmodul 112 Wp (12x2) mono | 112 Watt | 15.63 % | 13.01 Volt | 8.61 Ampere | 24 | |
Spezialmodul 116,7 Wp poly | 117 Watt | 14.13 % | 14.55 Volt | 8.02 Ampere | 28 | |
Spezialmodul 125 Wp (3x10) poly | 125 Watt | 14.01 % | 15.59 Volt | 8.02 Ampere | 30 | |
Spezialmodul 125 Wp (6x5) poly | 125 Watt | 13.87 % | 15.59 Volt | 8.02 Ampere | 30 | |
Spezialmodul 133,3 Wp poly | 133 Watt | 14.23 % | 16.62 Volt | 8.02 Ampere | 32 | |
Spezialmodul 137,5 Wp poly | 138 Watt | 14.13 % | 17.14 Volt | 8.02 Ampere | 33 | |
Spezialmodul 145,8 Wp poly | 146 Watt | 14.10 % | 18.18 Volt | 8.02 Ampere | 35 | |
Spezialmodul 150 Wp (12x3) poly | 150 Watt | 14.17 % | 18.70 Volt | 8.02 Ampere | 36 | |
Spezialmodul 150 Wp (9x4) poly | 150 Watt | 14.39 % | 18.70 Volt | 8.02 Ampere | 36 | |
Spezialmodul 150 Wp (6x6) poly | 150 Watt | 0 % | 18.70 Volt | 8.02 Ampere | 36 | |
Spezialmodul 166,7 Wp poly | 167 Watt | 14.55 % | 20.78 Volt | 8.02 Ampere | 40 | |
Spezialmodul 175 Wp poly | 175 Watt | 0 % | 21.82 Volt | 8.02 Ampere | 42 | |
Spezialmodul 183,3 Wp poly | 183 Watt | 14.56 % | 22.86 Volt | 8.02 Ampere | 44 | |
Spezialmodul 187,5 Wp poly | 188 Watt | 14.41 % | 23.38 Volt | 8.02 Ampere | 45 | |
Spezialmodul 200 Wp (12x4) poly | 200 Watt | 14.68 % | 24.94 Volt | 8.02 Ampere | 48 | |
Spezialmodul 200 Wp (8x6) poly | 200 Watt | 0 % | 24.94 Volt | 8.02 Ampere | 48 | |
Spezialmodul 208,3 Wp poly | 208 Watt | 14.48 % | 25.98 Volt | 8.02 Ampere | 50 | |
Spezialmodul 225 Wp poly | 225 Watt | 0 % | 28.05 Volt | 8.02 Ampere | 54 | |
Spezialmodul 229,2 Wp poly | 229 Watt | 14.56 % | 28.57 Volt | 8.02 Ampere | 55 | |
Spezialmodul 250 Wp (12x5) poly | 250 Watt | 14.67 % | 31.17 Volt | 8.02 Ampere | 60 | |
Spezialmodul 250 Wp (10x6) poly | 250 Watt | 0 % | 31.17 Volt | 8.02 Ampere | 60 | |
Spezialmodul 275 Wp poly | 275 Watt | 0 % | 34.29 Volt | 8.02 Ampere | 66 | |
Spezialmodul 300 Wp poly | 300 Watt | 0 % | 37.40 Volt | 8.02 Ampere | ||
Universalmodul 25 Wp (1x6) mono FJB (84 Module) | 25 bis 340 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
Universalmodul 25 Wp (1x6) mono FJB | 25 Watt | 11.45 % | 2.91 Volt | 8.60 Ampere | 6 | |
Universalmodul 25 Wp (1x6) mono RJB | 25 Watt | 12.00 % | 2.91 Volt | 8.60 Ampere | 6 | |
Universalmodul 30 Wp (1x7) mono FJB | 30 Watt | 11.96 % | 3.49 Volt | 8.60 Ampere | 7 | |
Universalmodul 30 Wp (1x7) mono RJB | 30 Watt | 12.45 % | 3.49 Volt | 8.60 Ampere | 7 | |
Universalmodul 35 Wp (1x8) mono FJB | 35 Watt | 12.35 % | 4.07 Volt | 8.60 Ampere | 8 | |
Universalmodul 35 Wp (1x8) mono RJB | 35 Watt | 12.80 % | 4.07 Volt | 8.60 Ampere | 8 | |
Universalmodul 40 Wp (1x9) mono FJB | 40 Watt | 12.66 % | 4.66 Volt | 8.60 Ampere | 9 | |
Universalmodul 40 Wp (1x9) mono RJB | 40 Watt | 13.07 % | 4.66 Volt | 8.60 Ampere | 9 | |
Universalmodul 45 Wp (1x10) mono FJB | 45 Watt | 12.93 % | 5.24 Volt | 8.60 Ampere | 10 | |
Universalmodul 45 Wp (1x10) mono RJB | 45 Watt | 13.31 % | 5.24 Volt | 8.60 Ampere | 10 | |
Universalmodul 50 Wp (1x11) mono FJB | 50 Watt | 13.12 % | 5.82 Volt | 8.60 Ampere | 11 | |
Universalmodul 50 Wp (1x11) mono RJB | 50 Watt | 13.47 % | 5.82 Volt | 8.60 Ampere | 11 | |
Universalmodul 55 Wp (1x12) mono FJB | 55 Watt | 13.32 % | 6.40 Volt | 8.60 Ampere | 12 | |
Universalmodul 55 Wp (1x12) mono RJB | 55 Watt | 13.65 % | 6.40 Volt | 8.60 Ampere | 12 | |
Universalmodul 55 Wp (2x6) mono FJB | 55 Watt | 14.52 % | 6.40 Volt | 8.60 Ampere | 12 | |
Universalmodul 55 Wp (2x6) mono RJB | 55 Watt | 15.22 % | 6.40 Volt | 8.60 Ampere | 12 | |
Universalmodul 65 Wp (2x7) mono FJB | 65 Watt | 14.93 % | 7.56 Volt | 8.60 Ampere | 14 | |
Universalmodul 65 Wp (2x7) mono RJB | 65 Watt | 15.55 % | 7.56 Volt | 8.60 Ampere | 14 | |
Universalmodul 75 Wp (2x8) mono FJB | 75 Watt | 15.25 % | 8.73 Volt | 8.60 Ampere | 16 | |
Universalmodul 75 Wp (2x8) mono RJB | 75 Watt | 15.81 % | 8.73 Volt | 8.60 Ampere | 16 | |
Universalmodul 85 Wp (2x9) mono FJB | 85 Watt | 15.50 % | 9.89 Volt | 8.60 Ampere | 18 | |
Universalmodul 85 Wp (2x9) mono RJB | 85 Watt | 16.01 % | 9.89 Volt | 8.60 Ampere | 18 | |
Universalmodul 85 Wp (3x6) mono FJB | 85 Watt | 15.19 % | 9.89 Volt | 8.60 Ampere | 18 | |
Universalmodul 85 Wp (3x6) mono RJB | 85 Watt | 15.92 % | 9.89 Volt | 8.60 Ampere | 18 | |
Universalmodul 95 Wp (2x10) mono FJB | 95 Watt | 15.73 % | 11.05 Volt | 8.60 Ampere | 20 | |
Universalmodul 95 Wp (2x10) mono RJB | 95 Watt | 16.20 % | 11.05 Volt | 8.60 Ampere | 20 | |
Universalmodul 100 Wp (3x7) mono FJB | 100 Watt | 15.55 % | 11.63 Volt | 8.60 Ampere | 21 | |
Universalmodul 100 Wp (3x7) mono RJB | 100 Watt | 16.19 % | 11.63 Volt | 8.60 Ampere | 21 | |
Universalmodul 105 Wp (2x11) mono FJB | 105 Watt | 15.88 % | 12.21 Volt | 8.60 Ampere | 22 | |
Universalmodul 105 Wp (2x11) mono RJB | 105 Watt | 16.31 % | 12.21 Volt | 8.60 Ampere | 22 | |
Universalmodul 110 Wp (3x8) mono FJB | 110 Watt | 15.14 % | 12.80 Volt | 8.60 Ampere | 24 | |
Universalmodul 110 Wp (3x8) mono RJB | 110 Watt | 15.70 % | 12.80 Volt | 8.60 Ampere | 24 | |
Universalmodul 115 Wp (2x12) mono FJB | 115 Watt | 16.05 % | 13.38 Volt | 8.60 Ampere | 24 | |
Universalmodul 115 Wp (2x12) mono RJB | 115 Watt | 16.45 % | 13.38 Volt | 8.60 Ampere | 24 | |
Universalmodul 115 Wp (4x6) mono FJB | 115 Watt | 15.97 % | 13.38 Volt | 8.60 Ampere | 24 | |
Universalmodul 115 Wp (4x6) mono RJB | 115 Watt | 16.74 % | 13.38 Volt | 8.60 Ampere | 24 | |
Universalmodul 125 Wp (3x9) mono FJB | 125 Watt | 15.43 % | 14.54 Volt | 8.60 Ampere | 27 | |
Universalmodul 125 Wp (3x9) mono RJB | 125 Watt | 15.93 % | 14.54 Volt | 8.60 Ampere | 27 | |
Universalmodul 130 Wp (4x7) mono FJB | 130 Watt | 15.70 % | 15.12 Volt | 8.60 Ampere | 28 | |
Universalmodul 130 Wp (4x7) mono RJB | 130 Watt | 16.36 % | 15.12 Volt | 8.60 Ampere | 28 | |
Universalmodul 140 Wp (3x10) mono FJB | 140 Watt | 15.69 % | 16.28 Volt | 8.60 Ampere | 30 | |
Universalmodul 140 Wp (3x10) mono RJB | 140 Watt | 16.15 % | 16.28 Volt | 8.60 Ampere | 30 | |
Universalmodul 140 Wp (5x6) mono FJB | 140 Watt | 15.54 % | 16.28 Volt | 8.60 Ampere | 30 | |
Universalmodul 140 Wp (5x6) mono RJB | 140 Watt | 16.29 % | 16.28 Volt | 8.60 Ampere | 30 | |
Universalmodul 150 Wp (4x8) mono FJB | 150 Watt | 16.05 % | 17.45 Volt | 8.60 Ampere | 32 | |
Universalmodul 150 Wp (4x8) mono RJB | 150 Watt | 16.63 % | 17.45 Volt | 8.60 Ampere | 32 | |
Universalmodul 155 Wp (3x11) mono FJB | 155 Watt | 15.87 % | 18.03 Volt | 8.60 Ampere | 33 | |
Universalmodul 155 Wp (3x11) mono RJB | 155 Watt | 16.29 % | 18.03 Volt | 8.60 Ampere | 33 | |
Universalmodul 165 Wp (5x7) mono FJB | 165 Watt | 15.93 % | 19.19 Volt | 8.60 Ampere | 35 | |
Universalmodul 165 Wp (5x7) mono RJB | 165 Watt | 16.59 % | 19.19 Volt | 8.60 Ampere | 35 | |
Universalmodul 170 Wp (3x12) mono FJB | 170 Watt | 16.06 % | 19.77 Volt | 8.60 Ampere | 36 | |
Universalmodul 170 Wp (3x12) mono RJB | 170 Watt | 16.46 % | 19.77 Volt | 8.60 Ampere | 36 | |
Universalmodul 170 Wp (4x9) mono FJB | 170 Watt | 16.31 % | 19.77 Volt | 8.60 Ampere | 36 | |
Universalmodul 170 Wp (4x9) mono RJB | 170 Watt | 16.84 % | 19.77 Volt | 8.60 Ampere | 36 | |
Universalmodul 170 Wp (6x6) mono FJB | 170 Watt | 16.03 % | 19.77 Volt | 8.60 Ampere | 36 | |
Universalmodul 170 Wp (6x6) mono RJB | 170 Watt | 16.80 % | 19.77 Volt | 8.60 Ampere | 36 | |
Universalmodul 185 Wp (5x8) mono FJB | 185 Watt | 15.82 % | 21.52 Volt | 8.60 Ampere | 40 | |
Universalmodul 185 Wp (5x8) mono RJB | 185 Watt | 16.40 % | 21.52 Volt | 8.60 Ampere | 40 | |
Universalmodul 190 Wp (4x10) mono FJB | 190 Watt | 16.55 % | 22.10 Volt | 8.60 Ampere | 40 | |
Universalmodul 190 Wp (4x10) mono RJB | 190 Watt | 17.04 % | 22.10 Volt | 8.60 Ampere | 40 | |
Universalmodul 200 Wp (6x7) mono FJB | 200 Watt | 16.41 % | 23.26 Volt | 8.60 Ampere | 42 | |
Universalmodul 200 Wp (6x7) mono RJB | 200 Watt | 17.09 % | 23.26 Volt | 8.60 Ampere | 42 | |
Universalmodul 210 Wp (4x11) mono FJB | 210 Watt | 16.70 % | 24.42 Volt | 8.60 Ampere | 44 | |
Universalmodul 210 Wp (4x11) mono RJB | 210 Watt | 17.15 % | 24.42 Volt | 8.60 Ampere | 44 | |
Universalmodul 210 Wp (5x9) mono FJB | 210 Watt | 16.10 % | 24.42 Volt | 8.60 Ampere | 45 | |
Universalmodul 210 Wp (5x9) mono RJB | 210 Watt | 16.63 % | 24.42 Volt | 8.60 Ampere | 45 | |
Universalmodul 225 Wp (4x12) mono FJB | 225 Watt | 16.52 % | 26.17 Volt | 8.60 Ampere | 48 | |
Universalmodul 225 Wp (4x12) mono RJB | 225 Watt | 16.93 % | 26.17 Volt | 8.60 Ampere | 48 | |
Universalmodul 225 Wp (6x8) mono FJB | 225 Watt | 16.35 % | 26.17 Volt | 8.60 Ampere | 48 | |
Universalmodul 225 Wp (6x8) mono RJB | 225 Watt | 16.94 % | 26.17 Volt | 8.60 Ampere | 48 | |
Universalmodul 235 Wp (5x10) mono FJB | 235 Watt | 16.36 % | 27.33 Volt | 8.60 Ampere | 50 | |
Universalmodul 235 Wp (5x10) mono RJB | 235 Watt | 16.84 % | 27.33 Volt | 8.60 Ampere | 50 | |
Universalmodul 250 Wp (6x9) mono FJB | 250 Watt | 16.29 % | 29.07 Volt | 8.60 Ampere | 54 | |
Universalmodul 250 Wp (6x9) mono RJB | 250 Watt | 16.82 % | 29.07 Volt | 8.60 Ampere | 54 | |
Universalmodul 260 Wp (5x11) mono FJB | 260 Watt | 16.53 % | 30.24 Volt | 8.60 Ampere | 55 | |
Universalmodul 260 Wp (5x11) mono RJB | 260 Watt | 16.98 % | 30.24 Volt | 8.60 Ampere | 55 | |
Universalmodul 280 Wp (5x12) mono FJB | 280 Watt | 16.43 % | 32.56 Volt | 8.60 Ampere | 60 | |
Universalmodul 280 Wp (5x12) mono RJB | 280 Watt | 16.84 % | 32.56 Volt | 8.60 Ampere | 60 | |
Universalmodul 280 Wp (6x10) mono FJB | 280 Watt | 16.56 % | 32.56 Volt | 8.60 Ampere | 60 | |
Universalmodul 280 Wp (6x10) mono RJB | 280 Watt | 17.05 % | 32.56 Volt | 8.60 Ampere | 60 | |
Universalmodul 310 Wp (6x11) mono FJB | 310 Watt | 16.75 % | 36.05 Volt | 8.60 Ampere | 66 | |
Universalmodul 310 Wp (6x11) mono RJB | 310 Watt | 17.20 % | 36.05 Volt | 8.60 Ampere | 66 | |
Universalmodul 340 Wp (6x12) mono FJB | 340 Watt | 16.95 % | 40.68 Volt | 8.60 Ampere | 72 | |
Universalmodul 340 Wp (6x12) mono RJB | 340 Watt | 17.37 % | 40.68 Volt | 8.60 Ampere | 72 | |
Universalmodul 29 Wp (1x6) mono FJB (84 Module) | 29 bis 350 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
Universalmodul 29 Wp (1x6) mono FJB | 29 Watt | 13.29 % | 3.37 Volt | 8.60 Ampere | 6 | |
Universalmodul 29 Wp (1x6) mono RJB | 29 Watt | 13.92 % | 3.37 Volt | 8.60 Ampere | 6 | |
Universalmodul 34 Wp (1x7) mono FJB | 34 Watt | 13.55 % | 3.95 Volt | 8.60 Ampere | 7 | |
Universalmodul 34 Wp (1x7) mono RJB | 34 Watt | 14.11 % | 3.95 Volt | 8.60 Ampere | 7 | |
Universalmodul 39 Wp (1x8) mono FJB | 39 Watt | 13.76 % | 4.53 Volt | 8.60 Ampere | 8 | |
Universalmodul 39 Wp (1x8) mono RJB | 39 Watt | 14.27 % | 4.53 Volt | 8.60 Ampere | 8 | |
Universalmodul 44 Wp (1x9) mono FJB | 44 Watt | 13.92 % | 5.12 Volt | 8.60 Ampere | 9 | |
Universalmodul 44 Wp (1x9) mono RJB | 44 Watt | 14.38 % | 5.12 Volt | 8.60 Ampere | 9 | |
Universalmodul 49 Wp (1x10) mono FJB | 49 Watt | 14.08 % | 5.70 Volt | 8.60 Ampere | 10 | |
Universalmodul 49 Wp (1x10) mono RJB | 49 Watt | 14.50 % | 5.70 Volt | 8.60 Ampere | 10 | |
Universalmodul 53 Wp (1x11) mono FJB | 53 Watt | 13.91 % | 6.16 Volt | 8.60 Ampere | 11 | |
Universalmodul 53 Wp (1x11) mono RJB | 53 Watt | 14.28 % | 6.16 Volt | 8.60 Ampere | 11 | |
Universalmodul 58 Wp (1x12) mono FJB | 58 Watt | 14.05 % | 6.74 Volt | 8.60 Ampere | 12 | |
Universalmodul 58 Wp (1x12) mono RJB | 58 Watt | 14.40 % | 6.74 Volt | 8.60 Ampere | 12 | |
Universalmodul 58 Wp (2x6) mono FJB | 58 Watt | 15.31 % | 6.74 Volt | 8.60 Ampere | 12 | |
Universalmodul 58 Wp (2x6) mono RJB | 58 Watt | 16.05 % | 6.74 Volt | 8.60 Ampere | 12 | |
Universalmodul 68 Wp (2x7) mono FJB | 68 Watt | 15.62 % | 7.91 Volt | 8.60 Ampere | 14 | |
Universalmodul 68 Wp (2x7) mono RJB | 68 Watt | 16.27 % | 7.91 Volt | 8.60 Ampere | 14 | |
Universalmodul 78 Wp (2x8) mono FJB | 78 Watt | 15.86 % | 9.07 Volt | 8.60 Ampere | 16 | |
Universalmodul 78 Wp (2x8) mono RJB | 78 Watt | 16.44 % | 9.07 Volt | 8.60 Ampere | 16 | |
Universalmodul 87 Wp (2x9) mono FJB | 87 Watt | 15.87 % | 9.89 Volt | 8.60 Ampere | 18 | |
Universalmodul 87 Wp (2x9) mono RJB | 87 Watt | 16.38 % | 9.89 Volt | 8.60 Ampere | 18 | |
Universalmodul 87 Wp (3x6) mono FJB | 87 Watt | 15.55 % | 9.89 Volt | 8.60 Ampere | 18 | |
Universalmodul 87 Wp (3x6) mono RJB | 87 Watt | 16.29 % | 9.89 Volt | 8.60 Ampere | 18 | |
Universalmodul 97 Wp (2x10) mono FJB | 97 Watt | 16.06 % | 11.05 Volt | 8.60 Ampere | 20 | |
Universalmodul 97 Wp (2x10) mono RJB | 97 Watt | 16.54 % | 11.05 Volt | 8.60 Ampere | 20 | |
Universalmodul 102 Wp (3x7) mono FJB | 102 Watt | 15.86 % | 11.63 Volt | 8.60 Ampere | 21 | |
Universalmodul 102 Wp (3x7) mono RJB | 102 Watt | 16.51 % | 11.63 Volt | 8.60 Ampere | 21 | |
Universalmodul 107 Wp (2x11) mono FJB | 107 Watt | 16.18 % | 12.21 Volt | 8.60 Ampere | 22 | |
Universalmodul 107 Wp (2x11) mono RJB | 107 Watt | 16.62 % | 12.21 Volt | 8.60 Ampere | 22 | |
Universalmodul 117 Wp (2x12) mono FJB | 117 Watt | 16.33 % | 13.38 Volt | 8.60 Ampere | 24 | |
Universalmodul 117 Wp (2x12) mono RJB | 117 Watt | 16.73 % | 13.38 Volt | 8.60 Ampere | 24 | |
Universalmodul 117 Wp (4x6) mono FJB | 117 Watt | 16.25 % | 13.38 Volt | 8.60 Ampere | 24 | |
Universalmodul 117 Wp (4x6) mono RJB | 117 Watt | 17.03 % | 13.38 Volt | 8.60 Ampere | 24 | |
Universalmodul 117 Wp (3x8) mono FJB | 117 Watt | 16.11 % | 13.60 Volt | 8.60 Ampere | 24 | |
Universalmodul 117 Wp (3x8) mono RJB | 117 Watt | 16.69 % | 13.60 Volt | 8.60 Ampere | 24 | |
Universalmodul 131 Wp (3x9) mono FJB | 131 Watt | 16.17 % | 15.23 Volt | 8.60 Ampere | 27 | |
Universalmodul 131 Wp (3x9) mono RJB | 131 Watt | 16.70 % | 15.23 Volt | 8.60 Ampere | 27 | |
Universalmodul 136 Wp (4x7) mono FJB | 136 Watt | 16.43 % | 15.81 Volt | 8.60 Ampere | 28 | |
Universalmodul 136 Wp (4x7) mono RJB | 136 Watt | 17.11 % | 15.81 Volt | 8.60 Ampere | 28 | |
Universalmodul 146 Wp (3x10) mono FJB | 146 Watt | 16.36 % | 16.98 Volt | 8.60 Ampere | 30 | |
Universalmodul 146 Wp (3x10) mono RJB | 146 Watt | 16.85 % | 16.98 Volt | 8.60 Ampere | 30 | |
Universalmodul 146 Wp (5x6) mono FJB | 146 Watt | 16.21 % | 16.98 Volt | 8.60 Ampere | 30 | |
Universalmodul 146 Wp (5x6) mono RJB | 146 Watt | 16.98 % | 16.98 Volt | 8.60 Ampere | 30 | |
Universalmodul 156 Wp (4x8) mono FJB | 156 Watt | 16.69 % | 18.14 Volt | 8.60 Ampere | 32 | |
Universalmodul 156 Wp (4x8) mono RJB | 156 Watt | 17.30 % | 18.14 Volt | 8.60 Ampere | 32 | |
Universalmodul 160 Wp (3x11) mono FJB | 160 Watt | 16.38 % | 18.60 Volt | 8.60 Ampere | 33 | |
Universalmodul 160 Wp (3x11) mono RJB | 160 Watt | 16.82 % | 18.60 Volt | 8.60 Ampere | 33 | |
Universalmodul 170 Wp (5x7) mono FJB | 170 Watt | 16.41 % | 19.19 Volt | 8.60 Ampere | 35 | |
Universalmodul 170 Wp (5x7) mono RJB | 170 Watt | 17.10 % | 19.19 Volt | 8.60 Ampere | 35 | |
Universalmodul 175 Wp (3x12) mono FJB | 175 Watt | 16.53 % | 19.77 Volt | 8.60 Ampere | 36 | |
Universalmodul 175 Wp (3x12) mono RJB | 175 Watt | 16.94 % | 19.77 Volt | 8.60 Ampere | 36 | |
Universalmodul 175 Wp (4x9) mono FJB | 175 Watt | 16.79 % | 19.77 Volt | 8.60 Ampere | 36 | |
Universalmodul 175 Wp (4x9) mono RJB | 175 Watt | 17.34 % | 19.77 Volt | 8.60 Ampere | 36 | |
Universalmodul 175 Wp (6x6) mono FJB | 175 Watt | 16.50 % | 19.77 Volt | 8.60 Ampere | 36 | |
Universalmodul 175 Wp (6x6) mono RJB | 175 Watt | 17.30 % | 19.77 Volt | 8.60 Ampere | 36 | |
Universalmodul 194 Wp (4x10) mono FJB | 194 Watt | 16.90 % | 22.10 Volt | 8.60 Ampere | 40 | |
Universalmodul 194 Wp (4x10) mono RJB | 194 Watt | 17.40 % | 22.10 Volt | 8.60 Ampere | 40 | |
Universalmodul 194 Wp (5x8) mono FJB | 194 Watt | 16.59 % | 22.56 Volt | 8.60 Ampere | 40 | |
Universalmodul 194 Wp (5x8) mono RJB | 194 Watt | 17.19 % | 22.56 Volt | 8.60 Ampere | 40 | |
Universalmodul 204 Wp (6x7) mono FJB | 204 Watt | 16.74 % | 23.26 Volt | 8.60 Ampere | 42 | |
Universalmodul 204 Wp (6x7) mono RJB | 204 Watt | 17.43 % | 23.26 Volt | 8.60 Ampere | 42 | |
Universalmodul 214 Wp (4x11) mono FJB | 214 Watt | 17.02 % | 24.42 Volt | 8.60 Ampere | 44 | |
Universalmodul 214 Wp (4x11) mono RJB | 214 Watt | 17.48 % | 24.42 Volt | 8.60 Ampere | 44 | |
Universalmodul 219 Wp (5x9) mono FJB | 219 Watt | 16.79 % | 25.47 Volt | 8.60 Ampere | 45 | |
Universalmodul 219 Wp (5x9) mono RJB | 219 Watt | 17.34 % | 25.47 Volt | 8.60 Ampere | 45 | |
Universalmodul 233 Wp (4x12) mono FJB | 233 Watt | 17.11 % | 27.09 Volt | 8.60 Ampere | 48 | |
Universalmodul 233 Wp (4x12) mono RJB | 233 Watt | 17.53 % | 27.09 Volt | 8.60 Ampere | 48 | |
Universalmodul 233 Wp (6x8) mono FJB | 233 Watt | 16.93 % | 27.09 Volt | 8.60 Ampere | 48 | |
Universalmodul 233 Wp (6x8) mono RJB | 233 Watt | 17.55 % | 27.09 Volt | 8.60 Ampere | 48 | |
Universalmodul 243 Wp (5x10) mono FJB | 243 Watt | 16.92 % | 28.26 Volt | 8.60 Ampere | 50 | |
Universalmodul 243 Wp (5x10) mono RJB | 243 Watt | 17.42 % | 28.26 Volt | 8.60 Ampere | 50 | |
Universalmodul 262 Wp (6x9) mono FJB | 262 Watt | 17.07 % | 30.47 Volt | 8.60 Ampere | 54 | |
Universalmodul 262 Wp (6x9) mono RJB | 262 Watt | 17.63 % | 30.47 Volt | 8.60 Ampere | 54 | |
Universalmodul 267 Wp (5x11) mono FJB | 267 Watt | 16.98 % | 30.24 Volt | 8.60 Ampere | 55 | |
Universalmodul 267 Wp (5x11) mono RJB | 267 Watt | 17.43 % | 30.24 Volt | 8.60 Ampere | 55 | |
Universalmodul 292 Wp (6x10) mono FJB | 292 Watt | 17.27 % | 33.15 Volt | 8.60 Ampere | 60 | |
Universalmodul 292 Wp (6x10) mono RJB | 292 Watt | 17.78 % | 33.15 Volt | 8.60 Ampere | 60 | |
Universalmodul 321 Wp (5x12) mono FJB | 321 Watt | 18.84 % | 37.33 Volt | 8.60 Ampere | 60 | |
