Hersteller: Compagnie Delle Energie S.r.l.
5 Module

Typ | Leistung | Wirkungsgrad | Spannung (MPP) | Strom (MPP) | Anzahl Zellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
MCS-230-60P | 230 Watt | 14.10 % | 29.50 Volt | 7.80 Ampere | 60 | |
MCS-235-60P | 235 Watt | 14.41 % | 29.90 Volt | 7.86 Ampere | 60 | |
MCS-240-60P | 240 Watt | 14.72 % | 30.40 Volt | 7.89 Ampere | 60 | |
MCS-245-60P | 245 Watt | 15.02 % | 30.60 Volt | 8.01 Ampere | 60 | |
MCS-250-60P | 250 Watt | 15.33 % | 30.80 Volt | 8.12 Ampere | 60 |
Legende
Aktuell
Archiviert