Hersteller: C.Bösch GmbH
10 Module

Typ | Leistung | Wirkungsgrad | Spannung (MPP) | Strom (MPP) | Anzahl Zellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
SO-PV-Indach 140Wp (2 Module) | 140 bis 190 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
SO-PV+Therm-Indach 140Wp (2 Module) | 140 bis 190 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
SO-PV+Therm-Aufdach 190Wp (2 Module) | 190 bis 250 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
PVTHERMAUF190 (2 Module) | 190 bis 250 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
PVTHERMIN190EU (2 Module) | 190 bis 190 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen |
Legende
Aktuell
Archiviert