Hersteller: Adani Solar
91 Module

Typ | Leistung | Wirkungsgrad | Spannung (MPP) | Strom (MPP) | Anzahl Zellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASM-6-PERC-295 ETERNAL (35mm frame) (30 Module) | 295 bis 315 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
ASM-6-PERC-295 ETERNAL (35mm frame) | 295 Watt | 17.91 % | 32.40 Volt | 9.10 Ampere | 60 | |
ASM-6-PERC-295 ETERNAL (40mm frame) | 295 Watt | 17.91 % | 32.40 Volt | 9.10 Ampere | 60 | |
ASM-6-B-PERC-295 ETERNAL (35mm frame) | 295 Watt | 17.91 % | 32.40 Volt | 9.10 Ampere | 60 | |
ASM-6-B-PERC-295 ETERNAL (40mm frame) | 295 Watt | 17.91 % | 32.40 Volt | 9.10 Ampere | 60 | |
ASM-6-AB-PERC-295 ETERNAL (35mm frame) | 295 Watt | 17.91 % | 32.40 Volt | 9.10 Ampere | 60 | |
ASM-6-AB-PERC-295 ETERNAL (40mm frame) | 295 Watt | 17.91 % | 32.40 Volt | 9.10 Ampere | 60 | |
ASM-6-PERC-300 ETERNAL (35mm frame) | 300 Watt | 18.22 % | 32.55 Volt | 9.21 Ampere | 60 | |
ASM-6-PERC-300 ETERNAL (40mm frame) | 300 Watt | 18.22 % | 32.55 Volt | 9.21 Ampere | 60 | |
ASM-6-B-PERC-300 ETERNAL (35mm frame) | 300 Watt | 18.22 % | 32.55 Volt | 9.21 Ampere | 60 | |
ASM-6-B-PERC-300 ETERNAL (40mm frame) | 300 Watt | 18.22 % | 32.55 Volt | 9.21 Ampere | 60 | |
ASM-6-AB-PERC-300 ETERNAL (35mm frame) | 300 Watt | 18.22 % | 32.55 Volt | 9.21 Ampere | 60 | |
ASM-6-AB-PERC-300 ETERNAL (40mm frame) | 300 Watt | 18.22 % | 32.55 Volt | 9.21 Ampere | 60 | |
ASM-6-PERC-305 ETERNAL (35mm frame) | 305 Watt | 18.52 % | 32.76 Volt | 9.30 Ampere | 60 | |
ASM-6-PERC-305 ETERNAL (40mm frame) | 305 Watt | 18.52 % | 32.76 Volt | 9.30 Ampere | 60 | |
ASM-6-B-PERC-305 ETERNAL (35mm frame) | 305 Watt | 18.52 % | 32.76 Volt | 9.30 Ampere | 60 | |
ASM-6-B-PERC-305 ETERNAL (40mm frame) | 305 Watt | 18.52 % | 32.76 Volt | 9.30 Ampere | 60 | |
ASM-6-AB-PERC-305 ETERNAL (35mm frame) | 305 Watt | 18.52 % | 32.76 Volt | 9.30 Ampere | 60 | |
ASM-6-AB-PERC-305 ETERNAL (40mm frame) | 305 Watt | 18.52 % | 32.76 Volt | 9.30 Ampere | 60 | |
ASM-6-PERC-310 ETERNAL (35mm frame) | 310 Watt | 18.83 % | 32.93 Volt | 9.42 Ampere | 60 | |
ASM-6-PERC-310 ETERNAL (40mm frame) | 310 Watt | 18.83 % | 32.93 Volt | 9.42 Ampere | 60 | |
ASM-6-B-PERC-310 ETERNAL (35mm frame) | 310 Watt | 18.83 % | 32.93 Volt | 9.42 Ampere | 60 | |
ASM-6-B-PERC-310 ETERNAL (40mm frame) | 310 Watt | 18.83 % | 32.93 Volt | 9.42 Ampere | 60 | |
ASM-6-AB-PERC-310 ETERNAL (35mm frame) | 310 Watt | 18.83 % | 32.93 Volt | 9.42 Ampere | 60 | |
ASM-6-AB-PERC-310 ETERNAL (40mm frame) | 310 Watt | 18.83 % | 32.93 Volt | 9.42 Ampere | 60 | |
ASM-6-PERC-315 ETERNAL (35mm frame) | 315 Watt | 19.13 % | 33.11 Volt | 9.52 Ampere | 60 | |
ASM-6-PERC-315 ETERNAL (40mm frame) | 315 Watt | 19.13 % | 33.11 Volt | 9.52 Ampere | 60 | |
ASM-6-B-PERC-315 ETERNAL (35mm frame) | 315 Watt | 19.13 % | 33.11 Volt | 9.52 Ampere | 60 | |
ASM-6-B-PERC-315 ETERNAL (40mm frame) | 315 Watt | 19.13 % | 33.11 Volt | 9.52 Ampere | 60 | |
ASM-6-AB-PERC-315 ETERNAL (35mm frame) | 315 Watt | 19.13 % | 33.11 Volt | 9.52 Ampere | 60 | |
ASM-6-AB-PERC-315 ETERNAL (40mm frame) | 315 Watt | 19.13 % | 33.11 Volt | 9.52 Ampere | 60 | |
ASP-7-300 (35mm frame) (14 Module) | 300 bis 330 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
ASP-7-300 (35mm frame) | 300 Watt | 15.30 % | 34.92 Volt | 8.59 Ampere | 72 | |
ASP-7-300 (40mm frame) | 300 Watt | 15.30 % | 34.92 Volt | 8.59 Ampere | 72 | |
ASP-7-305 (35mm frame) | 305 Watt | 15.56 % | 35.26 Volt | 8.65 Ampere | 72 | |
ASP-7-305 (40mm frame) | 305 Watt | 15.56 % | 35.26 Volt | 8.65 Ampere | 72 | |
ASP-7-310 (35mm frame) | 310 Watt | 15.81 % | 35.61 Volt | 8.74 Ampere | 72 | |
ASP-7-310 (40mm frame) | 310 Watt | 15.81 % | 35.61 Volt | 8.74 Ampere | 72 | |
ASP-7-315 (35mm frame) | 315 Watt | 16.07 % | 36.01 Volt | 8.75 Ampere | 72 | |
ASP-7-315 (40mm frame) | 315 Watt | 16.07 % | 36.01 Volt | 8.75 Ampere | 72 | |
ASP-7-320 (35mm frame) | 320 Watt | 16.32 % | 36.41 Volt | 8.79 Ampere | 72 | |
ASP-7-320 (40mm frame) | 320 Watt | 16.32 % | 36.41 Volt | 8.79 Ampere | 72 | |
ASP-7-325 (35mm frame) | 325 Watt | 16.58 % | 36.81 Volt | 8.83 Ampere | 72 | |
ASP-7-325 (40mm frame) | 325 Watt | 16.58 % | 36.81 Volt | 8.83 Ampere | 72 | |
ASP-7-330 (35mm frame) | 330 Watt | 16.84 % | 37.21 Volt | 8.87 Ampere | 72 | |
ASP-7-330 (40mm frame) | 330 Watt | 16.84 % | 37.21 Volt | 8.87 Ampere | 72 | |
ASP-7-325 ENCORE (35mm frame) (10 Module) | 325 bis 345 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
ASP-7-325 ENCORE (35mm frame) | 325 Watt | 16.11 % | 36.84 Volt | 8.82 Ampere | 72 | |
ASP-7-325 ENCORE (40mm frame) | 325 Watt | 16.11 % | 36.84 Volt | 8.82 Ampere | 72 | |
ASP-7-330 ENCORE (35mm frame) | 330 Watt | 16.35 % | 37.25 Volt | 8.86 Ampere | 72 | |
ASP-7-330 ENCORE (40mm frame) | 330 Watt | 16.35 % | 37.25 Volt | 8.86 Ampere | 72 | |
ASP-7-335 ENCORE (35mm frame) | 335 Watt | 16.60 % | 37.67 Volt | 8.91 Ampere | 72 | |
ASP-7-335 ENCORE (40mm frame) | 335 Watt | 16.60 % | 37.67 Volt | 8.91 Ampere | 72 | |
ASP-7-340 ENCORE (35mm frame) | 340 Watt | 16.85 % | 37.92 Volt | 8.99 Ampere | 72 | |
ASP-7-340 ENCORE (40mm frame) | 340 Watt | 16.85 % | 37.92 Volt | 8.99 Ampere | 72 | |
ASP-7-345 ENCORE (35mm frame) | 345 Watt | 17.10 % | 38.33 Volt | 9.02 Ampere | 72 | |
ASP-7-345 ENCORE (40mm frame) | 345 Watt | 17.10 % | 38.33 Volt | 9.02 Ampere | 72 | |
ASM-7-PERC-340 (35mm frame) (10 Module) | 340 bis 360 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
ASM-7-PERC-340 (35mm frame) | 340 Watt | 17.49 % | 38.82 Volt | 8.76 Ampere | 72 | |
ASM-7-PERC-340 (40mm frame) | 340 Watt | 17.49 % | 38.82 Volt | 8.76 Ampere | 72 | |
ASM-7-PERC-345 (35mm frame) | 345 Watt | 17.74 % | 39.11 Volt | 8.82 Ampere | 72 | |
ASM-7-PERC-345 (40mm frame) | 345 Watt | 17.74 % | 39.11 Volt | 8.82 Ampere | 72 | |
ASM-7-PERC-350 (35mm frame) | 350 Watt | 18.00 % | 39.21 Volt | 8.93 Ampere | 72 | |
ASM-7-PERC-350 (40mm frame) | 350 Watt | 18.00 % | 39.21 Volt | 8.93 Ampere | 72 | |
ASM-7-PERC-355 (35mm frame) | 355 Watt | 18.26 % | 39.41 Volt | 9.01 Ampere | 72 | |
ASM-7-PERC-355 (40mm frame) | 355 Watt | 18.26 % | 39.41 Volt | 9.01 Ampere | 72 | |
ASM-7-PERC-360 (35mm frame) | 360 Watt | 18.52 % | 39.61 Volt | 9.09 Ampere | 72 | |
ASM-7-PERC-360 (40mm frame) | 360 Watt | 18.52 % | 39.61 Volt | 9.09 Ampere | 72 | |
ASM-7-PERC-340 (35mm frame) (12 Module) | 340 bis 365 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
ASM-7-PERC-340 (35mm frame) | 340 Watt | 17.49 % | 38.82 Volt | 8.76 Ampere | 72 | |
ASM-7-PERC-340 (40mm frame) | 340 Watt | 17.49 % | 38.82 Volt | 8.76 Ampere | 72 | |
ASM-7-PERC-345 (35mm frame) | 345 Watt | 17.74 % | 39.11 Volt | 8.82 Ampere | 72 | |
ASM-7-PERC-345 (40mm frame) | 345 Watt | 17.74 % | 39.11 Volt | 8.82 Ampere | 72 | |
ASM-7-PERC-350 (35mm frame) | 350 Watt | 18.00 % | 39.21 Volt | 8.93 Ampere | 72 | |
ASM-7-PERC-350 (40mm frame) | 350 Watt | 18.00 % | 39.21 Volt | 8.93 Ampere | 72 | |
ASM-7-PERC-355 (35mm frame) | 355 Watt | 18.26 % | 39.41 Volt | 9.01 Ampere | 72 | |
ASM-7-PERC-355 (40mm frame) | 355 Watt | 18.26 % | 39.41 Volt | 9.01 Ampere | 72 | |
ASM-7-PERC-360 (35mm frame) | 360 Watt | 18.52 % | 39.61 Volt | 9.09 Ampere | 72 | |
ASM-7-PERC-360 (40mm frame) | 360 Watt | 18.52 % | 39.61 Volt | 9.09 Ampere | 72 | |
ASM-7-PERC-365 (35mm frame) | 365 Watt | 18.77 % | 39.80 Volt | 9.18 Ampere | 72 | |
ASM-7-PERC-365 (40mm frame) | 365 Watt | 18.77 % | 39.80 Volt | 9.18 Ampere | 72 | |
ASB-7-350 ELAN (5 Module) | 350 bis 370 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
ASB-7-350 ELAN | 350 Watt | 17.34 % | 37.50 Volt | 9.34 Ampere | 72 | |
ASB-7-355 ELAN | 355 Watt | 17.59 % | 37.90 Volt | 9.37 Ampere | 72 | |
ASB-7-360 ELAN | 360 Watt | 17.84 % | 38.30 Volt | 9.42 Ampere | 72 | |
ASB-7-365 ELAN | 365 Watt | 18.09 % | 38.65 Volt | 9.46 Ampere | 72 | |
ASB-7-370 ELAN | 370 Watt | 18.34 % | 39.02 Volt | 9.50 Ampere | 72 | |
ASM-7-PERC-355 ETERNAL (35mm frame) (10 Module) | 355 bis 375 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
ASM-7-PERC-355 ETERNAL (35mm frame) | 355 Watt | 17.59 % | 38.68 Volt | 9.17 Ampere | 72 | |
ASM-7-PERC-355 ETERNAL (40mm frame) | 355 Watt | 17.59 % | 38.68 Volt | 9.17 Ampere | 72 | |
ASM-7-PERC-360 ETERNAL (35mm frame) | 360 Watt | 17.84 % | 38.85 Volt | 9.25 Ampere | 72 | |
ASM-7-PERC-360 ETERNAL (40mm frame) | 360 Watt | 17.84 % | 38.85 Volt | 9.25 Ampere | 72 | |
ASM-7-PERC-365 ETERNAL (35mm frame) | 365 Watt | 18.09 % | 39.01 Volt | 9.36 Ampere | 72 | |
ASM-7-PERC-365 ETERNAL (40mm frame) | 365 Watt | 18.09 % | 39.01 Volt | 9.36 Ampere | 72 | |
ASM-7-PERC-370 ETERNAL (35mm frame) | 370 Watt | 18.34 % | 39.16 Volt | 9.46 Ampere | 72 | |
ASM-7-PERC-370 ETERNAL (40mm frame) | 370 Watt | 18.34 % | 39.16 Volt | 9.46 Ampere | 72 | |
ASM-7-PERC-375 ETERNAL (35mm frame) | 375 Watt | 18.58 % | 39.34 Volt | 9.55 Ampere | 72 | |
ASM-7-PERC-375 ETERNAL (40mm frame) | 375 Watt | 18.58 % | 39.34 Volt | 9.55 Ampere | 72 |
Legende
Aktuell
Archiviert