Hersteller: Wattrom

7 Module

Typ Leistung Wirkungsgrad Spannung (MPP) Strom (MPP) Anzahl Zellen
WT 60M-SM_250W 250 Watt 15.12 % 31.80 Volt 7.86 Ampere 60
WT 60P-SM_250W 250 Watt 15.12 % 31.60 Volt 7.91 Ampere 60
WT 60M-SM_255W 255 Watt 15.42 % 32.04 Volt 7.96 Ampere 60
WT 60M-SM_260W 260 Watt 15.72 % 32.46 Volt 8.01 Ampere 60
WT 60P-SM_260W 260 Watt 15.72 % 32.04 Volt 8.11 Ampere 60
WT 72M-SM_300W 300 Watt 15.35 % 38.95 Volt 7.70 Ampere 72
WT 72P-SM_300W 300 Watt 15.35 % 37.94 Volt 7.91 Ampere 72
Legende
Aktuell
Archiviert