Hersteller: Wanxiang New Energy LLC (Universal Solar)
8 Module

Typ | Leistung | Wirkungsgrad | Spannung (MPP) | Strom (MPP) | Anzahl Zellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
WXS230P6-US | 230 Watt | 14.14 % | 30.84 Volt | 7.46 Ampere | 60 | |
WXS240P6-US | 240 Watt | 14.75 % | 35.64 Volt | 6.73 Ampere | 60 | |
WXS250P6-US | 250 Watt | 15.37 % | 30.34 Volt | 8.24 Ampere | 60 | |
WXS260P6-US | 260 Watt | 15.98 % | 30.93 Volt | 8.32 Ampere | 60 | |
WXS290P7-US | 290 Watt | 14.95 % | 37.87 Volt | 7.66 Ampere | 72 | |
WXS300P7-US | 300 Watt | 15.46 % | 36.45 Volt | 8.23 Ampere | 72 | |
WXS310P7-US | 310 Watt | 15.98 % | 37.01 Volt | 8.39 Ampere | 72 | |
WXS320P7-US | 320 Watt | 16.49 % | 37.36 Volt | 8.58 Ampere | 72 |
Legende
Aktuell
Archiviert