Hersteller: Vikram Solar Pvt. Ltd.
264 Module

Typ | Leistung | Wirkungsgrad | Spannung (MPP) | Strom (MPP) | Anzahl Zellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
ELV 3 (13 Module) | 3 bis 110 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
ELV 3 | 3 Watt | 6.84 % | 9.00 Volt | 0.33 Ampere | 18 | |
ELV 5 | 5 Watt | 8.53 % | 9.00 Volt | 0.56 Ampere | 18 | |
ELV 10 | 10 Watt | 9.35 % | 17.20 Volt | 0.58 Ampere | 36 | |
ELV 18 | 18 Watt | 9.37 % | 17.00 Volt | 1.06 Ampere | 36 | |
ELV 20 | 20 Watt | 10.41 % | 17.10 Volt | 1.17 Ampere | 36 | |
ELV 30 | 30 Watt | 11.38 % | 17.25 Volt | 1.74 Ampere | 36 | |
ELV 60 | 60 Watt | 12.83 % | 18.00 Volt | 3.33 Ampere | 36 | |
ELV 65 | 65 Watt | 13.90 % | 18.20 Volt | 3.57 Ampere | 36 | |
ELV 74 | 74 Watt | 13.00 % | 17.00 Volt | 4.35 Ampere | 36 | |
ELV 95 | 95 Watt | 12.38 % | 17.50 Volt | 5.43 Ampere | 36 | |
ELV 100 | 100 Watt | 13.03 % | 17.50 Volt | 5.71 Ampere | 36 | |
ELV 105 | 105 Watt | 13.69 % | 18.00 Volt | 5.83 Ampere | 36 | |
ELV 110 | 110 Watt | 14.34 % | 18.00 Volt | 6.11 Ampere | 36 | |
Micro 3-P-3W (84 Module) | 3 bis 365 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
Micro 3-P-3W | 3 Watt | 6.84 % | 9.00 Volt | 0.33 Ampere | 18 | |
Micro 5-P-5W | 5 Watt | 8.48 % | 9.00 Volt | 0.56 Ampere | 18 | |
Micro 10-P-8W | 8 Watt | 7.11 % | 17.75 Volt | 0.45 Ampere | 36 | |
Micro 10-P-10W | 10 Watt | 8.88 % | 17.85 Volt | 0.56 Ampere | 36 | |
Micro 10-P-12W | 12 Watt | 10.66 % | 18.89 Volt | 0.64 Ampere | 36 | |
Micro 20-P-18W | 18 Watt | 9.21 % | 17.74 Volt | 1.01 Ampere | 36 | |
Micro 20-P-20W | 20 Watt | 10.23 % | 17.85 Volt | 1.12 Ampere | 36 | |
Micro 30-P-25W | 25 Watt | 9.48 % | 17.75 Volt | 1.41 Ampere | 36 | |
Micro 30-P-30W | 30 Watt | 11.38 % | 17.85 Volt | 1.68 Ampere | 36 | |
Micro 30-P-35W | 35 Watt | 13.27 % | 18.89 Volt | 1.85 Ampere | 36 | |
Micro 40-P-37W | 37 Watt | 11.97 % | 18.10 Volt | 2.04 Ampere | 36 | |
Micro 40-P-40W | 40 Watt | 12.94 % | 18.39 Volt | 2.18 Ampere | 36 | |
Micro 45-P-45W | 45 Watt | 12.24 % | 18.28 Volt | 2.46 Ampere | 36 | |
Micro 50-P-50W | 50 Watt | 12.35 % | 18.10 Volt | 2.76 Ampere | 36 | |
Micro 50-P-55W | 55 Watt | 13.58 % | 18.82 Volt | 2.92 Ampere | 36 | |
Micro 60-P-55W | 55 Watt | 11.76 % | 17.85 Volt | 3.08 Ampere | 36 | |
Micro 60-P-60W | 60 Watt | 12.83 % | 18.10 Volt | 3.31 Ampere | 36 | |
Micro 60-P-65W | 65 Watt | 13.90 % | 18.64 Volt | 3.49 Ampere | 36 | |
Micro 80-P-74W | 74 Watt | 13.00 % | 18.10 Volt | 4.09 Ampere | 36 | |
Micro 80-P-75W | 75 Watt | 13.17 % | 18.17 Volt | 4.13 Ampere | 36 | |
Micro 80-P-80W | 80 Watt | 14.05 % | 18.64 Volt | 4.29 Ampere | 36 | |
Micro 80-P-85W | 85 Watt | 14.93 % | 18.89 Volt | 4.50 Ampere | 36 | |
Micro 85-P-85W | 85 Watt | 12.51 % | 17.74 Volt | 4.79 Ampere | 36 | |
Micro 100-P-90W | 90 Watt | 11.73 % | 17.74 Volt | 5.07 Ampere | 36 | |
Micro 100-P-95W | 95 Watt | 12.38 % | 17.99 Volt | 5.28 Ampere | 36 | |
Micro 100-P-100W | 100 Watt | 13.03 % | 18.14 Volt | 5.51 Ampere | 36 | |
Micro 100-P-105W | 105 Watt | 13.69 % | 18.57 Volt | 5.65 Ampere | 36 | |
Micro 100-P-110W | 110 Watt | 14.34 % | 18.93 Volt | 5.81 Ampere | 36 | |
Micro 120-P-120W | 120 Watt | 13.66 % | 17.99 Volt | 6.67 Ampere | 36 | |
Micro 120-P-125W | 125 Watt | 14.23 % | 17.74 Volt | 7.05 Ampere | 36 | |
Micro 140-P-125W | 125 Watt | 12.58 % | 17.74 Volt | 7.05 Ampere | 36 | |
Micro 120-P-130W | 130 Watt | 14.80 % | 17.85 Volt | 7.28 Ampere | 36 | |
Micro 140-P-130W | 130 Watt | 13.08 % | 17.85 Volt | 7.28 Ampere | 36 | |
Micro 150-P-130W | 130 Watt | 13.22 % | 17.85 Volt | 7.28 Ampere | 36 | |
Micro 140-P-135W | 135 Watt | 13.58 % | 17.99 Volt | 7.50 Ampere | 36 | |
Micro 150-P-135W | 135 Watt | 13.73 % | 17.99 Volt | 7.50 Ampere | 36 | |
Micro 140-P-140W | 140 Watt | 14.09 % | 18.17 Volt | 7.71 Ampere | 36 | |
Micro 150-P-140W | 140 Watt | 14.24 % | 18.17 Volt | 7.71 Ampere | 36 | |
Micro 140-P-145W | 145 Watt | 14.59 % | 18.53 Volt | 7.83 Ampere | 36 | |
Micro 150-P-145W | 145 Watt | 14.75 % | 18.53 Volt | 7.83 Ampere | 36 | |
Micro 140-P-150W | 150 Watt | 15.09 % | 18.81 Volt | 7.97 Ampere | 36 | |
Micro 150-P-150W | 150 Watt | 15.26 % | 18.81 Volt | 7.97 Ampere | 36 | |
Grand 160-P-150W | 150 Watt | 13.66 % | 36.28 Volt | 4.13 Ampere | 72 | |
Grand 160-P-155W | 155 Watt | 14.12 % | 36.42 Volt | 4.26 Ampere | 72 | |
Grand 160-P-160W | 160 Watt | 14.57 % | 36.92 Volt | 4.33 Ampere | 72 | |
Grand 160-P-165W | 165 Watt | 15.03 % | 37.50 Volt | 4.40 Ampere | 72 | |
Mini 180-P-170W | 170 Watt | 13.09 % | 23.66 Volt | 7.19 Ampere | 48 | |
Mini 180-P-175W | 175 Watt | 13.47 % | 23.80 Volt | 7.35 Ampere | 48 | |
Mini 180-P-180W | 180 Watt | 13.85 % | 23.99 Volt | 7.50 Ampere | 48 | |
Mini 180-P-185W | 185 Watt | 14.24 % | 24.14 Volt | 7.66 Ampere | 48 | |
Mini 180-P-190W | 190 Watt | 14.62 % | 24.37 Volt | 7.80 Ampere | 48 | |
Grand 200-P-190W | 190 Watt | 13.02 % | 35.49 Volt | 5.35 Ampere | 72 | |
Mini 180-P-195W | 195 Watt | 15.01 % | 24.71 Volt | 7.89 Ampere | 48 | |
Core 220-P-195W | 195 Watt | 13.36 % | 26.78 Volt | 7.28 Ampere | 54 | |
Grand 200-P-195W | 195 Watt | 13.36 % | 35.99 Volt | 5.42 Ampere | 72 | |
Core 220-P-200W | 200 Watt | 13.71 % | 26.99 Volt | 7.41 Ampere | 54 | |
Grand 200-P-200W | 200 Watt | 13.71 % | 36.21 Volt | 5.52 Ampere | 72 | |
Core 220-P-205W | 205 Watt | 14.05 % | 27.15 Volt | 7.55 Ampere | 54 | |
Grand 200-P-205W | 205 Watt | 14.05 % | 36.35 Volt | 5.64 Ampere | 72 | |
Core 220-P-210W | 210 Watt | 14.39 % | 27.26 Volt | 7.70 Ampere | 54 | |
Grand 200-P-210W | 210 Watt | 14.39 % | 36.78 Volt | 5.71 Ampere | 72 | |
Core 220-P-215W | 215 Watt | 14.73 % | 27.58 Volt | 7.80 Ampere | 54 | |
Core 220-P-220W | 220 Watt | 15.08 % | 27.95 Volt | 7.87 Ampere | 54 | |
Prime 250-P-225W | 225 Watt | 13.98 % | 30.06 Volt | 7.49 Ampere | 60 | |
Prime 250-P-230W | 230 Watt | 14.29 % | 30.12 Volt | 7.64 Ampere | 60 | |
Prime 250-P-235W | 235 Watt | 14.60 % | 30.35 Volt | 7.74 Ampere | 60 | |
Prime 250-P-240W | 240 Watt | 14.91 % | 30.60 Volt | 7.84 Ampere | 60 | |
Prime 250-P-245W | 245 Watt | 15.22 % | 31.01 Volt | 7.90 Ampere | 60 | |
Prime 250-P-250W | 250 Watt | 15.53 % | 31.30 Volt | 7.99 Ampere | 60 | |
Grand 250-P-250W | 250 Watt | 14.63 % | 36.42 Volt | 6.86 Ampere | 72 | |
Grand 250-P-255W | 255 Watt | 14.92 % | 36.85 Volt | 6.92 Ampere | 72 | |
Grand 250-P-260W | 260 Watt | 15.22 % | 37.14 Volt | 7.00 Ampere | 72 | |
Grand 270-P-265W | 265 Watt | 13.80 % | 36.71 Volt | 7.22 Ampere | 72 | |
Grand 270-P-270W | 270 Watt | 14.06 % | 37.06 Volt | 7.29 Ampere | 72 | |
Grand 300-P-275W | 275 Watt | 14.32 % | 35.99 Volt | 7.64 Ampere | 72 | |
Grand 300-P-280W | 280 Watt | 14.58 % | 36.36 Volt | 7.70 Ampere | 72 | |
Grand 300-P-285W | 285 Watt | 14.85 % | 36.71 Volt | 7.76 Ampere | 72 | |
Grand 300-P-290W | 290 Watt | 15.11 % | 36.93 Volt | 7.85 Ampere | 72 | |
Grand 300-P-295W | 295 Watt | 15.37 % | 37.29 Volt | 7.91 Ampere | 72 | |
Grand 300-P-300W | 300 Watt | 15.63 % | 37.64 Volt | 7.97 Ampere | 72 | |
Jumbo 350-P-350W | 350 Watt | 14.96 % | 44.61 Volt | 7.85 Ampere | 88 | |
Jumbo 350-P-355W | 355 Watt | 15.17 % | 45.13 Volt | 7.87 Ampere | 88 | |
Jumbo 350-P-360W | 360 Watt | 15.38 % | 45.48 Volt | 7.92 Ampere | 88 | |
Jumbo 350-P-365W | 365 Watt | 15.60 % | 45.84 Volt | 7.96 Ampere | 88 | |
ELV 37 (3 Module) | 37 bis 45 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
ELV 37 | 37 Watt | 10.06 % | 17.00 Volt | 2.18 Ampere | 36 | |
ELV 40 | 40 Watt | 10.88 % | 17.10 Volt | 2.34 Ampere | 36 | |
ELV 45 | 45 Watt | 12.24 % | 17.70 Volt | 2.54 Ampere | 36 | |
ELV 37 (3 Module) | 37 bis 45 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
ELV 37 | 37 Watt | 10.06 % | 17.00 Volt | 2.18 Ampere | 36 | |
ELV 40 | 40 Watt | 10.88 % | 17.10 Volt | 2.34 Ampere | 36 | |
ELV 45 | 45 Watt | 12.24 % | 17.70 Volt | 2.54 Ampere | 36 | |
ELV 75 (3 Module) | 75 bis 85 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
ELV 75 | 75 Watt | 11.04 % | 17.00 Volt | 4.41 Ampere | 36 | |
ELV 80 | 80 Watt | 11.78 % | 17.20 Volt | 4.65 Ampere | 36 | |
ELV 85 | 85 Watt | 12.51 % | 17.20 Volt | 4.94 Ampere | 36 | |
ELV 75 (3 Module) | 75 bis 85 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
ELV 75 | 75 Watt | 11.04 % | 17.00 Volt | 4.41 Ampere | 36 | |
ELV 80 | 80 Watt | 11.78 % | 17.20 Volt | 4.65 Ampere | 36 | |
ELV 85 | 85 Watt | 12.51 % | 17.20 Volt | 4.94 Ampere | 36 | |
ELV 125 (4 Module) | 125 bis 140 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
ELV 125 | 125 Watt | 12.58 % | 17.10 Volt | 7.31 Ampere | 36 | |
ELV 130 | 130 Watt | 13.08 % | 17.20 Volt | 7.56 Ampere | 36 | |
ELV 135 | 135 Watt | 13.58 % | 17.30 Volt | 7.80 Ampere | 36 | |
ELV 140 | 140 Watt | 14.09 % | 17.50 Volt | 8.00 Ampere | 36 | |
ELV 125 (5 Module) | 125 bis 145 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
ELV 125 | 125 Watt | 12.58 % | 17.20 Volt | 7.27 Ampere | 36 | |
ELV 130 | 130 Watt | 13.08 % | 17.35 Volt | 7.49 Ampere | 36 | |
ELV 135 | 135 Watt | 13.58 % | 17.40 Volt | 7.76 Ampere | 36 | |
ELV 140 | 140 Watt | 14.09 % | 17.50 Volt | 8.00 Ampere | 36 | |
ELV 145 | 145 Watt | 14.59 % | 17.90 Volt | 8.10 Ampere | 36 | |
ELV 195 (4 Module) | 195 bis 210 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
ELV 195 | 195 Watt | 13.36 % | 25.85 Volt | 7.54 Ampere | 54 | |
ELV 200 | 200 Watt | 13.71 % | 26.00 Volt | 7.69 Ampere | 54 | |
ELV 205 | 205 Watt | 14.05 % | 26.10 Volt | 7.85 Ampere | 54 | |
ELV 210 | 210 Watt | 14.39 % | 26.20 Volt | 8.02 Ampere | 54 | |
ELV 195 (6 Module) | 195 bis 220 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
ELV 195 | 195 Watt | 13.36 % | 25.65 Volt | 7.60 Ampere | 54 | |
ELV 200 | 200 Watt | 13.71 % | 26.00 Volt | 7.69 Ampere | 54 | |
ELV 205 | 205 Watt | 14.05 % | 26.30 Volt | 7.79 Ampere | 54 | |
ELV 210 | 210 Watt | 14.39 % | 26.60 Volt | 7.89 Ampere | 54 | |
ELV 215 | 215 Watt | 14.73 % | 26.90 Volt | 7.99 Ampere | 54 | |
ELV 220 | 220 Watt | 15.08 % | 27.15 Volt | 8.10 Ampere | 54 | |
ELV 215 (60Cells) (5 Module) | 215 bis 235 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
ELV 215 (60Cells) | 215 Watt | 13.36 % | 28.65 Volt | 7.50 Ampere | 60 | |
ELV 220 (60Cells) | 220 Watt | 13.67 % | 28.75 Volt | 7.65 Ampere | 60 | |
ELV 225 (60Cells) | 225 Watt | 13.98 % | 28.85 Volt | 7.80 Ampere | 60 | |
ELV 230 (60Cells) | 230 Watt | 14.29 % | 29.00 Volt | 7.93 Ampere | 60 | |
ELV 235 (60Cells) | 235 Watt | 14.60 % | 29.10 Volt | 8.08 Ampere | 60 | |
ELV 225 (60Cells) (5 Module) | 225 bis 245 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
ELV 225 (60Cells) | 225 Watt | 13.98 % | 29.60 Volt | 7.60 Ampere | 60 | |
ELV 230 (60Cells) | 230 Watt | 14.29 % | 29.80 Volt | 7.72 Ampere | 60 | |
ELV 235 (60Cells) | 235 Watt | 14.60 % | 30.00 Volt | 7.83 Ampere | 60 | |
ELV 240 (60Cells) | 240 Watt | 14.91 % | 30.20 Volt | 7.95 Ampere | 60 | |
ELV 245 (60Cells) | 245 Watt | 15.22 % | 30.40 Volt | 8.06 Ampere | 60 | |
ELV 225 (60Cells) (6 Module) | 225 bis 250 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
ELV 225 (60Cells) | 225 Watt | 13.98 % | 29.60 Volt | 7.60 Ampere | 60 | |
ELV 230 (60Cells) | 230 Watt | 14.29 % | 29.80 Volt | 7.72 Ampere | 60 | |
ELV 235 (60Cells) | 235 Watt | 14.60 % | 30.00 Volt | 7.83 Ampere | 60 | |
ELV 240 (60Cells) | 240 Watt | 14.91 % | 30.20 Volt | 7.95 Ampere | 60 | |
ELV 245 (60Cells) | 245 Watt | 15.22 % | 30.40 Volt | 8.06 Ampere | 60 | |
ELV 250 (60Cells) | 250 Watt | 15.53 % | 30.60 Volt | 8.17 Ampere | 60 | |
Prime 250-P-235W (6 Module) | 235 bis 260 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
Prime 250-P-235W | 235 Watt | 14.60 % | 30.35 Volt | 7.74 Ampere | 60 | |
Prime 250-P-240W | 240 Watt | 14.91 % | 30.60 Volt | 7.84 Ampere | 60 | |
Prime 250-P-245W | 245 Watt | 15.22 % | 31.01 Volt | 7.90 Ampere | 60 | |
Prime 250-P-250W | 250 Watt | 15.53 % | 31.30 Volt | 7.99 Ampere | 60 | |
Prime 250-P-255W | 255 Watt | 15.84 % | 31.37 Volt | 8.13 Ampere | 60 | |
Prime 250-P-260W | 260 Watt | 16.15 % | 31.72 Volt | 8.20 Ampere | 60 | |
Eldora VSP.60.240.03 (6 Module) | 240 bis 265 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
Eldora VSP.60.240.03 | 240 Watt | 14.75 % | 30.18 Volt | 7.95 Ampere | 60 | |
Eldora VSP.60.245.03 | 245 Watt | 15.06 % | 30.38 Volt | 8.06 Ampere | 60 | |
Eldora VSP.60.250.03 | 250 Watt | 15.37 % | 30.58 Volt | 8.18 Ampere | 60 | |
Eldora VSP.60.255.03 | 255 Watt | 15.67 % | 30.78 Volt | 8.28 Ampere | 60 | |
Eldora VSP.60.260.03 | 260 Watt | 15.98 % | 30.98 Volt | 8.39 Ampere | 60 | |
Eldora VSP.60.265.03 | 265 Watt | 16.29 % | 31.18 Volt | 8.50 Ampere | 60 | |
Eldora VSP.60.255.03 (14 Module) | 255 bis 270 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
Eldora VSP.60.255.03 | 255 Watt | 15.67 % | 30.80 Volt | 8.28 Ampere | 60 | |
Eldora VSP.60.255.03 | 255 Watt | 15.67 % | 30.80 Volt | 8.28 Ampere | 60 | |
Eldora VSP.60.257.5.03 | 258 Watt | 15.86 % | 30.90 Volt | 8.33 Ampere | 60 | |
Eldora VSP.60.257.5.03 | 258 Watt | 15.86 % | 30.90 Volt | 8.33 Ampere | 60 | |
Eldora VSP.60.260.03 | 260 Watt | 15.98 % | 31.00 Volt | 8.39 Ampere | 60 | |
Eldora VSP.60.260.03 | 260 Watt | 15.98 % | 31.00 Volt | 8.39 Ampere | 60 | |
Eldora VSP.60.262.5.03 | 262 Watt | 16.10 % | 31.10 Volt | 8.44 Ampere | 60 | |
Eldora VSP.60.262.5.03 | 262 Watt | 16.10 % | 31.10 Volt | 8.44 Ampere | 60 | |
Eldora VSP.60.265.03 | 265 Watt | 16.29 % | 31.20 Volt | 8.49 Ampere | 60 | |
Eldora VSP.60.265.03 | 265 Watt | 16.29 % | 31.20 Volt | 8.49 Ampere | 60 | |
Eldora VSP.60.267.5.03 | 268 Watt | 16.47 % | 31.30 Volt | 8.55 Ampere | 60 | |
Eldora VSP.60.267.5.03 | 268 Watt | 16.47 % | 31.30 Volt | 8.55 Ampere | 60 | |
Eldora VSP.60.270.03 | 270 Watt | 16.60 % | 31.40 Volt | 8.60 Ampere | 60 | |
Eldora VSP.60.270.03 | 270 Watt | 16.60 % | 31.40 Volt | 8.60 Ampere | 60 | |
Eldora VSP.60.260.03.04 (11 Module) | 260 bis 285 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
Eldora VSP.60.260.03.04 | 260 Watt | 15.98 % | 30.80 Volt | 8.43 Ampere | 60 | |
Eldora VSP.60.262.5.03.04 | 262 Watt | 16.10 % | 30.90 Volt | 8.50 Ampere | 60 | |
Eldora VSP.60.265.03.04 | 265 Watt | 16.29 % | 30.90 Volt | 8.57 Ampere | 60 | |
Eldora VSP.60.267.5.03.04 | 268 Watt | 16.47 % | 31.00 Volt | 8.62 Ampere | 60 | |
Eldora VSP.60.270.03.04 | 270 Watt | 16.60 % | 31.00 Volt | 8.70 Ampere | 60 | |
Eldora VSP.60.272.5.03.04 | 272 Watt | 16.72 % | 31.10 Volt | 8.76 Ampere | 60 | |
Eldora VSP.60.275.03.04 | 275 Watt | 16.90 % | 31.20 Volt | 8.82 Ampere | 60 | |
Eldora VSP.60.277.5.03.04 | 278 Watt | 17.09 % | 31.20 Volt | 8.89 Ampere | 60 | |
Eldora VSP.60.280.03.04 | 280 Watt | 17.21 % | 31.30 Volt | 8.94 Ampere | 60 | |
Eldora VSP.60.282.5.03.04 | 282 Watt | 17.33 % | 31.40 Volt | 9.00 Ampere | 60 | |
Eldora VSP.60.285.03.04 | 285 Watt | 17.52 % | 31.50 Volt | 9.07 Ampere | 60 | |
ELV 265 (4 Module) | 265 bis 280 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
ELV 265 | 265 Watt | 13.80 % | 34.60 Volt | 7.66 Ampere | 72 | |
ELV 270 | 270 Watt | 14.06 % | 34.70 Volt | 7.78 Ampere | 72 | |
ELV 275 | 275 Watt | 14.32 % | 34.80 Volt | 7.90 Ampere | 72 | |
ELV 280 | 280 Watt | 14.58 % | 34.90 Volt | 8.02 Ampere | 72 | |
ELV 275 (6 Module) | 275 bis 300 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
ELV 275 | 275 Watt | 14.32 % | 35.80 Volt | 7.68 Ampere | 72 | |
ELV 280 | 280 Watt | 14.58 % | 36.00 Volt | 7.78 Ampere | 72 | |
ELV 285 | 285 Watt | 14.85 % | 36.20 Volt | 7.87 Ampere | 72 | |
ELV 290 | 290 Watt | 15.11 % | 36.40 Volt | 7.97 Ampere | 72 | |
ELV 295 | 295 Watt | 15.37 % | 36.60 Volt | 8.06 Ampere | 72 | |
ELV 300 | 300 Watt | 15.63 % | 36.80 Volt | 8.15 Ampere | 72 | |
Somera VSM.60.280.05 (13 Module) | 280 bis 310 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
Somera VSM.60.280.05 | 280 Watt | 17.21 % | 31.90 Volt | 8.78 Ampere | 60 | |
Somera VSM.60.282.5.05 | 282 Watt | 17.33 % | 32.00 Volt | 8.83 Ampere | 60 | |
Somera VSM.60.285.05 | 285 Watt | 17.52 % | 32.10 Volt | 8.88 Ampere | 60 | |
Somera VSM.60.287.5.05 | 288 Watt | 17.70 % | 32.20 Volt | 8.93 Ampere | 60 | |
Somera VSM.60.290.05 | 290 Watt | 17.83 % | 32.30 Volt | 8.98 Ampere | 60 | |
Somera VSM.60.292.5.05 | 292 Watt | 17.95 % | 32.40 Volt | 9.03 Ampere | 60 | |
Somera VSM.60.295.05 | 295 Watt | 18.13 % | 32.50 Volt | 9.08 Ampere | 60 | |
Somera VSM.60.297.5.05 | 298 Watt | 18.32 % | 32.60 Volt | 9.13 Ampere | 60 | |
Somera VSM.60.300.05 | 300 Watt | 18.44 % | 32.70 Volt | 9.17 Ampere | 60 | |
Somera VSM.60.302.5.05 | 302 Watt | 18.56 % | 32.80 Volt | 9.22 Ampere | 60 | |
Somera VSM.60.305.05 | 305 Watt | 18.75 % | 32.90 Volt | 9.27 Ampere | 60 | |
Somera VSM.60.307.5.05 | 308 Watt | 18.93 % | 33.00 Volt | 9.32 Ampere | 60 | |
Somera VSM.60.310.05 | 310 Watt | 19.05 % | 33.10 Volt | 9.37 Ampere | 60 | |
Eldora VSP.72.310.03.04 (18 Module) | 310 bis 330 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
Eldora VSP.72.310.03.04 | 310 Watt | 15.98 % | 37.40 Volt | 8.29 Ampere | 72 | |
Eldora VSP.72.310.03.04 | 310 Watt | 15.98 % | 37.40 Volt | 8.29 Ampere | 72 | |
Eldora VSP.72.312.5.03.04 | 312 Watt | 16.08 % | 37.40 Volt | 8.36 Ampere | 72 | |
Eldora VSP.72.312.5.03.04 | 312 Watt | 16.08 % | 37.40 Volt | 8.36 Ampere | 72 | |
Eldora VSP.72.315.03.04 | 315 Watt | 16.23 % | 37.50 Volt | 8.40 Ampere | 72 | |
Eldora VSP.72.315.03.04 | 315 Watt | 16.23 % | 37.50 Volt | 8.40 Ampere | 72 | |
Eldora VSP.72.317.5.03.04 | 318 Watt | 16.39 % | 37.60 Volt | 8.44 Ampere | 72 | |
Eldora VSP.72.317.5.03.04 | 318 Watt | 16.39 % | 37.60 Volt | 8.44 Ampere | 72 | |
Eldora VSP.72.320.03.04 | 320 Watt | 16.49 % | 37.70 Volt | 8.49 Ampere | 72 | |
Eldora VSP.72.320.03.04 | 320 Watt | 16.49 % | 37.70 Volt | 8.49 Ampere | 72 | |
Eldora VSP.72.322.5.03.04 | 322 Watt | 16.59 % | 37.70 Volt | 8.55 Ampere | 72 | |
Eldora VSP.72.322.5.03.04 | 322 Watt | 16.59 % | 37.70 Volt | 8.55 Ampere | 72 | |
Eldora VSP.72.325.03.04 | 325 Watt | 16.75 % | 37.80 Volt | 8.60 Ampere | 72 | |
Eldora VSP.72.325.03.04 | 325 Watt | 16.75 % | 37.80 Volt | 8.60 Ampere | 72 | |
Eldora VSP.72.327.5.03.04 | 328 Watt | 16.90 % | 37.90 Volt | 8.64 Ampere | 72 | |
Eldora VSP.72.327.5.03.04 | 328 Watt | 16.90 % | 37.90 Volt | 8.64 Ampere | 72 | |
Eldora VSP.72.330.03.04 | 330 Watt | 17.01 % | 38.00 Volt | 8.68 Ampere | 72 | |
Eldora VSP.72.330.03.04 | 330 Watt | 17.01 % | 38.00 Volt | 8.68 Ampere | 72 | |
Eldora VSP.72.315.03.04 (9 Module) | 315 bis 335 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
Eldora VSP.72.315.03.04 | 315 Watt | 16.23 % | 37.50 Volt | 8.40 Ampere | 72 | |
Eldora VSP.72.317.5.03.04 | 318 Watt | 16.39 % | 37.60 Volt | 8.45 Ampere | 72 | |
Eldora VSP.72.320.03.04 | 320 Watt | 16.49 % | 37.70 Volt | 8.50 Ampere | 72 | |
Eldora VSP.72.322.5.03.04 | 322 Watt | 16.59 % | 37.70 Volt | 8.55 Ampere | 72 | |
Eldora VSP.72.325.03.04 | 325 Watt | 16.75 % | 37.80 Volt | 8.60 Ampere | 72 | |
Eldora VSP.72.327.5.03.04 | 328 Watt | 16.90 % | 37.90 Volt | 8.65 Ampere | 72 | |
Eldora VSP.72.330.03.04 | 330 Watt | 17.01 % | 38.00 Volt | 8.70 Ampere | 72 | |
Eldora VSP.72.332.5.03.04 | 332 Watt | 17.11 % | 38.10 Volt | 8.74 Ampere | 72 | |
Eldora VSP.72.335.03.04 | 335 Watt | 17.26 % | 38.10 Volt | 8.80 Ampere | 72 | |
Somera VSM.72.340.03.04 (22 Module) | 340 bis 365 Watt | Klicken, um Details anzuzeigen | ||||
Somera VSM.72.340.03.04 | 340 Watt | 17.52 % | 37.98 Volt | 8.95 Ampere | 72 | |
Somera VSM.72.340.03.04 | 340 Watt | 17.52 % | 37.98 Volt | 8.95 Ampere | 72 | |
Somera VSM.72.342.5.03.04 | 342 Watt | 17.63 % | 38.02 Volt | 9.01 Ampere | 72 | |
Somera VSM.72.342.5.03.04 | 342 Watt | 17.63 % | 38.02 Volt | 9.01 Ampere | 72 | |
Somera VSM.72.345.03.04 | 345 Watt | 17.78 % | 38.06 Volt | 9.06 Ampere | 72 | |
Somera VSM.72.345.03.04 | 345 Watt | 17.78 % | 38.06 Volt | 9.06 Ampere | 72 | |
Somera VSM.72.347.5.03.04 | 348 Watt | 17.93 % | 38.10 Volt | 9.12 Ampere | 72 | |
Somera VSM.72.347.5.03.04 | 348 Watt | 17.93 % | 38.10 Volt | 9.12 Ampere | 72 | |
Somera VSM.72.350.03.04 | 350 Watt | 18.04 % | 38.14 Volt | 9.18 Ampere | 72 | |
Somera VSM.72.350.03.04 | 350 Watt | 18.04 % | 38.14 Volt | 9.18 Ampere | 72 | |
Somera VSM.72.352.5.03.04 | 352 Watt | 18.14 % | 38.17 Volt | 9.24 Ampere | 72 | |
Somera VSM.72.352.5.03.04 | 352 Watt | 18.14 % | 38.17 Volt | 9.24 Ampere | 72 | |
Somera VSM.72.355.03.04 | 355 Watt | 18.30 % | 38.21 Volt | 9.29 Ampere | 72 | |
Somera VSM.72.355.03.04 | 355 Watt | 18.30 % | 38.21 Volt | 9.29 Ampere | 72 | |
Somera VSM.72.357.5.03.04 | 358 Watt | 18.45 % | 38.24 Volt | 9.35 Ampere | 72 | |
Somera VSM.72.357.5.03.04 | 358 Watt | 18.45 % | 38.24 Volt | 9.35 Ampere | 72 | |
Somera VSM.72.360.03.04 | 360 Watt | 18.55 % | 38.29 Volt | 9.40 Ampere | 72 | |
Somera VSM.72.360.03.04 | 360 Watt | 18.55 % | 38.29 Volt | 9.40 Ampere | 72 | |
