Hersteller: SunTechnics Energy Systems Pvt. Ltd.
7 Module

Typ | Leistung | Wirkungsgrad | Spannung (MPP) | Strom (MPP) | Anzahl Zellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
STIM 10 | 10 Watt | 8.07 % | 17.00 Volt | 0.59 Ampere | 36 | |
STIM 20 | 20 Watt | 10.27 % | 17.00 Volt | 1.18 Ampere | 36 | |
STIM 40 | 40 Watt | 10.21 % | 17.00 Volt | 2.35 Ampere | 36 | |
STIM 75 | 75 Watt | 11.15 % | 17.00 Volt | 4.41 Ampere | 36 | |
STIM 100 | 100 Watt | 11.79 % | 17.00 Volt | 5.88 Ampere | 36 | |
STIM 125 | 125 Watt | 12.46 % | 17.00 Volt | 7.35 Ampere | 36 | |
STIM 230 | 230 Watt | 14.06 % | 28.50 Volt | 8.07 Ampere | 60 |
Legende
Aktuell
Archiviert