Hersteller: Sunseap Enterprises PTE Ltd.
9 Module
Typ | Leistung | Wirkungsgrad | Spannung (MPP) | Strom (MPP) | Anzahl Zellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
AS50 | 50 Watt | 10.73 % | 17.10 Volt | 2.92 Ampere | 36 | |
AS150 | 150 Watt | 11.40 % | 34.20 Volt | 4.39 Ampere | 72 | |
AS20 | 20 Watt | 11.52 % | 17.10 Volt | 1.17 Ampere | 36 | |
AS27 | 27 Watt | 11.76 % | 17.10 Volt | 1.58 Ampere | 36 | |
AS55 | 55 Watt | 11.81 % | 17.10 Volt | 3.22 Ampere | 36 | |
AS75 | 75 Watt | 11.92 % | 17.10 Volt | 4.39 Ampere | 36 | |
AS40 | 40 Watt | 11.95 % | 17.10 Volt | 2.34 Ampere | 36 | |
AS160 | 160 Watt | 12.16 % | 34.20 Volt | 4.68 Ampere | 72 | |
AS80 | 80 Watt | 12.72 % | 17.10 Volt | 4.68 Ampere | 36 |
Legende
Aktuell
Archiviert