Hersteller: Sun-Earth

8 Module

Typ Leistung Wirkungsgrad Spannung (MPP) Strom (MPP) Anzahl Zellen
TDB156x156-60-P 270W 270 Watt 16.58 % 30.80 Volt 8.77 Ampere 60
TDB156x156-60-P 270W 270 Watt 16.58 % 30.80 Volt 8.77 Ampere 60
TDB156x156-60-P 280W 280 Watt 17.19 % 31.00 Volt 9.03 Ampere 60
TDB156x156-60-P 280W 280 Watt 17.19 % 31.00 Volt 9.03 Ampere 60
TDB156x156-60-P 290W 290 Watt 17.80 % 31.20 Volt 9.29 Ampere 60
TDB156x156-60-P 290W 290 Watt 17.80 % 31.20 Volt 9.29 Ampere 60
TDB156x156-60-P 300W 300 Watt 18.42 % 31.40 Volt 9.55 Ampere 60
TDB156x156-60-P 300W 300 Watt 18.42 % 31.40 Volt 9.55 Ampere 60
Legende
Aktuell
Archiviert