Hersteller: ST Solar USA Inc.
9 Module

Typ | Leistung | Wirkungsgrad | Spannung (MPP) | Strom (MPP) | Anzahl Zellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
ST-10W | 10 Watt | 7.59 % | 17.00 Volt | 0.59 Ampere | 36 | |
ST-20W | 20 Watt | 9.30 % | 17.00 Volt | 1.18 Ampere | 36 | |
ST-42W | 42 Watt | 7.93 % | 42.00 Volt | 1.00 Ampere | ||
ST-180W | 180 Watt | 14.10 % | 35.00 Volt | 5.14 Ampere | 72 | |
ST-230W | 230 Watt | 14.01 % | 30.20 Volt | 7.62 Ampere | 60 | |
ST-240W | 240 Watt | 14.22 % | 47.00 Volt | 5.11 Ampere | 96 | |
ST-300W | 300 Watt | 13.14 % | 64.00 Volt | 4.69 Ampere | 130 | |
ST-330W | 330 Watt | 14.45 % | 65.00 Volt | 5.08 Ampere | 130 | |
ST-350W | 350 Watt | 15.32 % | 62.40 Volt | 5.61 Ampere | 130 |
Legende
Aktuell
Archiviert