Hersteller: Solarig
5 Module
Typ | Leistung | Wirkungsgrad | Spannung (MPP) | Strom (MPP) | Anzahl Zellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stream SE 180 M-24/F | 180 Watt | 14.10 % | 35.80 Volt | 5.03 Ampere | 72 | |
Stream SE 180 M-24/F | 180 Watt | 14.10 % | 35.80 Volt | 5.03 Ampere | 72 | |
Stream SE 170 M-24/F | 170 Watt | 13.32 % | 34.30 Volt | 4.96 Ampere | 72 | |
Stream SE 165 M-24/F | 165 Watt | 12.92 % | 34.30 Volt | 4.81 Ampere | 72 | |
Stream SE 160 M-24/F | 160 Watt | 12.53 % | 33.80 Volt | 4.73 Ampere | 72 |
Legende
Aktuell
Archiviert