Club der 1100er Jäger 2018

  • Die neue Jagdsaison ist eröffnet.
    Ein ertragreiches Jahr allen Jägern!


    kWh/kWp - bis inkl. ---- DN ---- Richtung --- PVGIS 4 --- 2015 ---- 2016 ---- 2017 ---- User ------------------ PLZ
    2,30 --------- 01.01. ------ 35° ------ 178° -------- 1058 -------- 1190 ---- 1100 ----- 1154 ---- roox ------------------ 89257

    9,1kwp - Süd (2009)

    2,5kwp - Nord (2019)

  • Auch der Nordschwarzwald meldet sich wieder für eine friedliche 1100er Jagd in 2018 an:

    kWh/kWp - bis inkl. ---- DN ---- Richtung --- PVGIS 4 --- 2015 ---- 2016 ---- 2017 ---- User ------------------ PLZ

    2,30 --------- 01.01. ------ 35° ------ 178° -------- 1058 -------- 1190 ---- 1100 ----- 1154 ---- roox ------------------ 89257
    1,94 --------- 01.01. ------ 30° ------ 190° -------- 1050 ------- 1210 ---- 1119 ----- 1177 ---- wemu --------------- 75365

    kWh/kWp - bis inkl. ---- DN ---- Richtung --- PVGIS 4 --- 2015 ---- 2016 ---- 2017 ---- User ------------------ PLZ

    7,5kWp / 30 x Axitec AC250M 156-60S / 2 x SMA SB4000TL21 / seit 03/2012 Ausrichtung 10° West, DN 30°

    2,46kWp / 6 x LONGI 410W + Goodwe GW3000-XS 10°West DN30°

    8,2kWp / 20 x LONGI 410W + Goodwe GW8K-DT Flachdach nahezu Dachparallel

    Hyundai Kona 64kWh

    Samsung HT Quiet Mono 8kW WP + 260L Hydro Unit

  • natürlich bin auch ich wieder dabei - auf zum neuen Rennen...


    kWh/kWp - bis inkl. ---- DN ----- Richtung ---- PVGIS 4 ---- 2015 ---- 2016 ---- 2017 ---- User ------------------ PLZ
    2,30 --------- 01.01. ------ 35° ------- 178° -------- 1058 -------- 1190 ---- 1100 ----- 1154 ---- roox ------------------ 89257
    1,94 --------- 01.01. ------ 30° ------- 190° -------- 1050 -------- 1210 ---- 1119 ----- 1177 ---- wemu --------------- 75365
    1,03 --------- 01.01. --- 17-45° --- 120/217° ------ 979 -------- 1076 ---- 1153 ----- 1116 ---- kassiopeia ---------- 840xx
    0,50 --------- 01.01. ------ 45° ------- 210° --------- 970 ---------- 980 ---- 1068 ------ 984 ---- kassiopeia ---------- 83xxx
    kWh/kWp - bis inkl. ---- DN ----- Richtung ---- PVGIS 4 ---- 2015 ---- 2016 ---- 2017 ---- User ------------------ PLZ

    lg kassi


    5,72 & 8,55 & 6,75 & 9,62 & 5,5 kWp & 390 Wp auf Womo
    Ioniq electric seit 5/2017, Prius aus 2005 wurde Anfang 2019 durch Tesla Model 3 ersetzt


    Hier gehts zur Analyse meiner Anlage auf Einzelmodulbasis

  • Diese Jahr neu aus Mainfranken Region 97
    wünschen allen ein recht ertragreiches Jahr.


    kWh/kWp - bis inkl. ---- DN ----- Richtung ---- PVGIS 4 ---- 2015 ---- 2016 ---- 2017 ---- User ------------------ PLZ


    2,30 --------- 01.01. ------ 35° ------- 178° -------- 1058 -------- 1190 ---- 1100 ----- 1154 ----roox -------------------89257
    1,94 --------- 01.01. ------ 30° ------- 190° -------- 1050 -------- 1210 ---- 1119 ------1177 ----wemu ---------------- 75365
    1,03 --------- 01.01. --- 17-45° --- 120/217° ------ 979 -------- 1076 ---- 1153 ---- 1116 ---- kassiopeia ----------840xx
    0,50 --------- 01.01. ------ 45° ------- 210° --------- 970 ---------- 980 ---- 1068 ------ 984 ---- kassiopeia --------- 83xxx
    1,15 --------- 01.01. ------ 33° ------- 191° -------- -------- ------ 1125 ---- 1106 ----- 1103 ---- wadoe---------------- 97453


    kWh/kWp - bis inkl. ---- DN ----- Richtung ---- PVGIS 4 ---- 2015 ---- 2016 ---- 2017 ---- User ------------------ PLZ

  • Sonntagsupdate


    kWh/kWp - bis inkl. ---- DN ----- Richtung ---- PVGIS 4 ---- 2015 ---- 2016 ---- 2017 ---- User ------------------ PLZ


    8,40 --------- 07.01. ------ 35° ------- 178° -------- 1058 -------- 1190 ---- 1100 ----- 1154 ---- roox -------------------89257
    6,14 --------- 07.01. ------ 45° ------- 184° -------- 1020 -------- 1122 ---- 1092 ----- 1014 ---- Eisy ----------------- 18xxx
    1,94 --------- 01.01. ------ 30° ------- 190° -------- 1050 -------- 1210 ---- 1119 ------1177 ----wemu ---------------- 75365
    1,03 --------- 01.01. --- 17-45° --- 120/217° ------ 979 -------- 1076 ---- 1153 ---- 1116 ---- kassiopeia ----------840xx
    0,50 --------- 01.01. ------ 45° ------- 210° --------- 970 ---------- 980 ---- 1068 ------ 984 ---- kassiopeia --------- 83xxx
    1,15 --------- 01.01. ------ 33° ------- 191° -------- -------- ------ 1125 ---- 1106 ----- 1103 ---- wadoe---------------- 97453


    kWh/kWp - bis inkl. ---- DN ----- Richtung ---- PVGIS 4 ---- 2015 ---- 2016 ---- 2017 ---- User ------------------ PLZ[/quote]


    Eisy, habe dich in die Tabelle übernommen :wink:

    9,1kwp - Süd (2009)

    2,5kwp - Nord (2019)

  • kWh/kWp - bis inkl. ---- DN ----- Richtung ---- PVGIS 4 ---- 2015 ---- 2016 ---- 2017 ---- User ------------------ PLZ
    8,40 --------- 07.01. ------ 35° ------- 178° -------- 1058 -------- 1190 ---- 1100 ----- 1154 ---- roox -------------------89257
    6,14 --------- 07.01. ------ 45° ------- 184° -------- 1020 -------- 1122 ---- 1092 ----- 1014 ---- Eisy ----------------- 18xxx
    4,42 --------- 07.01. ------ 40° ------ 172° ---------- 987 --------- 1129 ---- 1065 ----- 1116 ---- mreindl1 ------------- A-8972
    1,94 --------- 01.01. ------ 30° ------- 190° -------- 1050 -------- 1210 ---- 1119 ------1177 ----wemu ---------------- 75365
    1,03 --------- 01.01. --- 17-45° --- 120/217° ------ 979 -------- 1076 ---- 1153 ---- 1116 ---- kassiopeia ----------840xx
    0,50 --------- 01.01. ------ 45° ------- 210° --------- 970 ---------- 980 ---- 1068 ------ 984 ---- kassiopeia --------- 83xxx
    1,15 --------- 01.01. ------ 33° ------- 191° -------- -------- ------ 1125 ---- 1106 ----- 1103 ---- wadoe---------------- 97453
    kWh/kWp - bis inkl. ---- DN ----- Richtung ---- PVGIS 4 ---- 2015 ---- 2016 ---- 2017 ---- User ------------------ PLZ

    1. Famoser Großkaiserlicher JK: 1er: 173 2er: 44, 3er: 24, 4er: 8, 5er: 7, 6er: 4, 7er-14er: 1

  • kWh/kWp - bis inkl. ---- DN ----- Richtung ---- PVGIS 4 ---- 2015 ---- 2016 ---- 2017 ---- User ------------------ PLZ
    8,40 --------- 07.01. ------ 35° ------- 178° -------- 1058 -------- 1190 ---- 1100 ----- 1154 ---- roox -------------------89257
    6,14 --------- 07.01. ------ 45° ------- 184° -------- 1020 -------- 1122 ---- 1092 ----- 1014 ---- Eisy ----------------- 18xxx
    5,72 --------- 07.01. ------ 38° ------- 185° -------- 1080 -------- 1113 ------ 958 ----- 1055 ---- DreaM -------------- 79xxx
    4,42 --------- 07.01. ------ 40° ------ 172° ---------- 987 --------- 1129 ---- 1065 ----- 1116 ---- mreindl1 ------------- A-8972
    1,94 --------- 01.01. ------ 30° ------- 190° -------- 1050 -------- 1210 ---- 1119 ------1177 ----wemu ---------------- 75365
    1,03 --------- 01.01. --- 17-45° --- 120/217° ------ 979 -------- 1076 ---- 1153 ---- 1116 ---- kassiopeia ----------840xx
    0,50 --------- 01.01. ------ 45° ------- 210° --------- 970 ---------- 980 ---- 1068 ------ 984 ---- kassiopeia --------- 83xxx
    1,15 --------- 01.01. ------ 33° ------- 191° -------- -------- ------ 1125 ---- 1106 ----- 1103 ---- wadoe---------------- 97453
    kWh/kWp - bis inkl. ---- DN ----- Richtung ---- PVGIS 4 ---- 2015 ---- 2016 ---- 2017 ---- User ------------------ PLZ[/quote]

    36 x EGing 185W mono, KACO 5002, 2xKACO 2002, 6,66 kWp
    3xTianhua 190W mono an Soladin600, 570Wp
    2xSchott Doppelglas 295W Poly an Soladin600, 590Wp
    12V-5W-12Ah als Insel:)
    6,6m³ Regenwasser
    2,5t Pellets/Jahr

  • Hi aus dem sonnenreichsten Ort Österreichs!
    Darf ich bei euch mitmachen?!
    Anlage läuft seit Anfang November, in den 2 Monaten warens 108kWh/kWp,
    Da sollte doch leicht mehr als die 1070 vom PVGIS rauskommen ;)
    Start 2018 war allerdings äusserst bescheiden mit fast einem halben Meter Neuschnee... eigentlich bin ich erst heute ins PV-Jahr gestartet...


    kWh/kWp - bis inkl. ---- DN ----- Richtung ---- PVGIS 4 ---- 2015 ---- 2016 ---- 2017 ---- User ------------------ PLZ
    8,40 --------- 07.01. ------ 35° ------- 178° -------- 1058 -------- 1190 ---- 1100 ----- 1154 ---- roox -------------------89257
    6,14 --------- 07.01. ------ 45° ------- 184° -------- 1020 -------- 1122 ---- 1092 ----- 1014 ---- Eisy ----------------- 18xxx
    5,72 --------- 07.01. ------ 38° ------- 185° -------- 1080 -------- 1113 ------ 958 ----- 1055 ---- DreaM -------------- 79xxx
    4,42 --------- 07.01. ------ 40° ------ 172° ---------- 987 --------- 1129 ---- 1065 ----- 1116 ---- mreindl1 ------------- A-8972
    2,07 --------- 07.01. ------ 36° ------ 185° ---------- 1070 -------- xxxx ---- xxxx ---- xxxx ---- Mike_Do ------------- A-5571
    1,94 --------- 01.01. ------ 30° ------- 190° -------- 1050 -------- 1210 ---- 1119 ------1177 ----wemu ---------------- 75365
    1,03 --------- 01.01. --- 17-45° --- 120/217° ------ 979 -------- 1076 ---- 1153 ---- 1116 ---- kassiopeia ----------840xx
    0,50 --------- 01.01. ------ 45° ------- 210° --------- 970 ---------- 980 ---- 1068 ------ 984 ---- kassiopeia --------- 83xxx
    1,15 --------- 01.01. ------ 33° ------- 191° -------- -------- ------ 1125 ---- 1106 ----- 1103 ---- wadoe---------------- 97453
    kWh/kWp - bis inkl. ---- DN ----- Richtung ---- PVGIS 4 ---- 2015 ---- 2016 ---- 2017 ---- User ------------------ PLZ



    Gesendet von iPhone mit Tapatalk

  • Sonntagsupdate


    kWh/kWp - bis inkl. ---- DN ----- Richtung ---- PVGIS 4 ---- 2015 ---- 2016 ---- 2017 ---- User ------------------ PLZ
    8,40 --------- 07.01. ------ 35° ------- 178° -------- 1058 -------- 1190 ---- 1100 ----- 1154 ---- roox -------------------89257
    6,14 --------- 07.01. ------ 45° ------- 184° -------- 1020 -------- 1122 ---- 1092 ----- 1014 ---- Eisy ----------------- 18xxx
    6,00 --------- 07.01. ------ 34° ------- 190° -------- 1110 -------- 1008 ---- 1147 ----- 1159 ---- SunUsual ----------- 825xx
    5,72 --------- 07.01. ------ 38° ------- 185° -------- 1080 -------- 1113 ------ 958 ----- 1055 ---- DreaM -------------- 79xxx
    4,42 --------- 07.01. ------ 40° ------ 172° ---------- 987 --------- 1129 ---- 1065 ----- 1116 ---- mreindl1 ------------- A-8972
    2,07 --------- 07.01. ------ 36° ------ 185° ---------- 1070 -------- xxxx ---- xxxx ---- xxxx ---- Mike_Do ------------- A-5571
    1,94 --------- 01.01. ------ 30° ------- 190° -------- 1050 -------- 1210 ---- 1119 ------1177 ----wemu ---------------- 75365
    1,03 --------- 01.01. --- 17-45° --- 120/217° ------ 979 -------- 1076 ---- 1153 ---- 1116 ---- kassiopeia ----------840xx
    0,50 --------- 01.01. ------ 45° ------- 210° --------- 970 ---------- 980 ---- 1068 ------ 984 ---- kassiopeia --------- 83xxx
    1,15 --------- 01.01. ------ 33° ------- 191° -------- -------- ------ 1125 ---- 1106 ----- 1103 ---- wadoe---------------- 97453
    kWh/kWp - bis inkl. ---- DN ----- Richtung ---- PVGIS 4 ---- 2015 ---- 2016 ---- 2017 ---- User ------------------ PLZ

    PV: 20x IBC PolySol 255VL # 1x SMA STP5000TL-20 # Azimut: 190° # DN: 34° # FRE & EinsMan # IBN: 23/3/2015
    ST: 3x Viessmann Vitosol 200-FM # Solar-Divicon PS 10 - SM1 # Vitocell 100-B CVB 400L # IBN: 24/4/2017

    >> Jahresvergleich - SunnyHome <<

  • Sonntagsupdate


    kWh/kWp - bis inkl. ---- DN ----- Richtung ---- PVGIS 4 ---- 2015 ---- 2016 ---- 2017 ---- User ------------------ PLZ
    8,40 --------- 07.01. ------ 35° ------- 178° -------- 1058 -------- 1190 ---- 1100 ----- 1154 ---- roox -------------------89257
    6,14 --------- 07.01. ------ 45° ------- 184° -------- 1020 -------- 1122 ---- 1092 ----- 1014 ---- Eisy ----------------- 18xxx
    6,00 --------- 07.01. ------ 34° ------- 190° -------- 1110 -------- 1008 ---- 1147 ----- 1159 ---- SunUsual ----------- 825xx
    5,72 --------- 07.01. ------ 38° ------- 185° -------- 1080 -------- 1113 ------ 958 ----- 1055 ---- DreaM -------------- 79xxx
    4,42 --------- 07.01. ------ 40° ------ 172° ---------- 987 --------- 1129 ---- 1065 ----- 1116 ---- mreindl1 ------------- A-8972
    2,07 --------- 07.01. ------ 36° ------ 185° ---------- 1070 -------- xxxx ---- xxxx ---- xxxx ---- Mike_Do ------------- A-5571
    1,94 --------- 01.01. ------ 30° ------- 190° -------- 1050 -------- 1210 ---- 1119 ------1177 ----wemu ---------------- 75365
    1,03 --------- 01.01. --- 17-45° --- 120/217° ------ 979 -------- 1076 ---- 1153 ---- 1116 ---- kassiopeia ----------840xx
    0,50 --------- 01.01. ------ 45° ------- 210° --------- 970 ---------- 980 ---- 1068 ------ 984 ---- kassiopeia --------- 83xxx
    3,69 --------- 07.01. ------ 33° ------- 191° -------- -------- ------ 1125 ---- 1106 ----- 1103 ---- wadoe---------------- 97453
    kWh/kWp - bis inkl. ---- DN ----- Richtung ---- PVGIS 4 ---- 2015 ---- 2016 ---- 2017 ---- User ------------------ PLZ