Hallo,
ich habe eine Anlage auf einem fremden Dach. Die Anbindung an das Solarlog war mir zu teuer, für die Konfiguration wollte der Elektriker 600€ haben...
Mal abgesehen das er die Kabel noch falsch angeschlossen hat (das gehörte noch zu seinen Aufgaben) läuft das mittlerweile. Leider erst mal nur einer von 3 WR.
Der eine meldet mir jedoch folgendes.
31.01.12 17:25:00 - 255 - Offline -
1 31.01.12 17:24:45 - 17:24:59 101 - Freeze 3 - Input UV W002
1 31.01.12 17:24:00 - 17:24:44 6 - Run -
1 31.01.12 17:23:45 - 17:23:59 101 - Freeze 3 - Input UV W002
1 31.01.12 17:09:45 - 17:23:44 6 - Run -
1 31.01.12 17:09:30 - 17:09:44 255 - Offline -
1 31.01.12 17:05:00 - 17:09:29 6 - Run -
1 31.01.12 17:04:45 - 17:04:59 14 - Sensor Test + Meas.Riso -
1 31.01.12 17:00:45 - 17:04:44 6 - Run -
1 31.01.12 17:00:30 - 17:00:44 255 - Offline -
1 31.01.12 16:48:00 - 17:00:29 6 - Run -
1 31.01.12 16:47:30 - 16:47:59 255 - Offline -
1 31.01.12 16:43:00 - 16:47:29 6 - Run -
1 31.01.12 16:42:45 - 16:42:59 255 - Offline -
1 31.01.12 16:41:15 - 16:42:44 6 - Run -
1 31.01.12 16:41:00 - 16:41:14 255 - Offline -
1 31.01.12 16:35:30 - 16:40:59 6 - Run -
1 31.01.12 16:35:15 - 16:35:29 255 - Offline -
1 31.01.12 16:21:30 - 16:35:14 6 - Run -
1 31.01.12 16:21:00 - 16:21:29 255 - Offline -
1 31.01.12 16:19:45 - 16:20:59 6 - Run -
1 31.01.12 16:19:30 - 16:19:44 255 - Offline -
1 31.01.12 16:16:45 - 16:19:29 6 - Run -
1 31.01.12 16:16:30 - 16:16:44 255 - Offline -
1 31.01.12 16:16:15 - 16:16:29 6 - Run -
1 31.01.12 16:16:00 - 16:16:14 255 - Offline -
1 31.01.12 16:15:30 - 16:15:59 6 - Run -
1 31.01.12 16:15:15 - 16:15:29 255 - Offline -
1 31.01.12 16:10:15 - 16:15:14 6 - Run -
1 31.01.12 16:09:45 - 16:10:14 255 - Offline -
1 31.01.12 16:04:30 - 16:09:44 6 - Run -
1 31.01.12 16:04:15 - 16:04:29 255 - Offline -
1 31.01.12 15:58:45 - 16:04:14 6 - Run -
1 31.01.12 15:58:30 - 15:58:44 255 - Offline -
1 31.01.12 15:53:15 - 15:58:29 6 - Run -
1 31.01.12 15:52:45 - 15:53:14 255 - Offline -
1 31.01.12 15:52:15 - 15:52:44 6 - Run -
1 31.01.12 15:52:00 - 15:52:14 255 - Offline -
1 31.01.12 15:43:40 - 15:51:59 6 - Run
Hat einer eine Erklärung was das sein kann?
Auf dem Nachbarhaus ist fast die gleiche Anlage, jedoch 2 x PVI12,5
Der meldet
31.01.12 17:34:45 - 255 - Offline -
1 31.01.12 17:05:00 - 17:34:44 6 - Run -
1 31.01.12 17:04:15 - 17:04:59 14 - Sensor Test + Meas.Riso -
1 31.01.12 17:04:00 - 17:04:14 8 - Pause -
1 31.01.12 17:02:00 - 17:03:59 6 - Run -
1 31.01.12 17:01:45 - 17:01:59 14 - Sensor Test + Meas.Riso -
1 31.01.12 17:01:15 - 17:01:44 6 - Run -
1 31.01.12 17:01:00 - 17:01:14 14 - Sensor Test + Meas.Riso -
1 31.01.12 15:52:02 - 17:00:59 6 - Run
Meine Anlage hat seit 20.9.11 gut 700kWh weniger erzeugt als der Nachbar und dessen Anlage ist etwas kleiner. Es gibt noch eine Anlage wie die des Nachbarn auf einem weiteren Nachbarhaus. Dessen Ertrag steht in Relation zu dem anderen Nachbarn.
Ich vermute also sehr das bei mir was schief geht.
Gibt es irgendwo eine Erklärung der Fehlercodes?
Zusätzliches Problem ist ein Streit mit dem Monteur der Anlage. Daher würde ich gerne vorab schon mal wissen ob ich definitv ein Problem habe oder nicht. Logger läuft erst seit heute (nur Sonnenschein). Mal sehen wie es Morgen aussieht.
Hoffe auf einen Tipp
Björn






0.00 (0 Bewertungen)
| 