Hallo,
Ich habe folgende Fehler an mein PV-systeme (solarlog):
1 29.03.08 12:33:15 29.03.08 12:33:29 1-Stop 31-dZac-Bfr
1 29.03.08 12:33:00 29.03.08 12:33:14 8-Stoer. 31-dZac-Bfr
1 29.03.08 12:32:45 29.03.08 12:32:59 6-Mpp-Such --------
1 29.03.08 12:32:00 29.03.08 12:32:44 2-Netzueb. --------
1 29.03.08 12:31:45 29.03.08 12:31:59 3-Warten --------
1 29.03.08 12:31:30 29.03.08 12:31:44 1-Stop 31-dZac-Bfr
1 29.03.08 12:31:20 29.03.08 12:31:29 8-Stoer. 31-dZac-Bfr
1 29.03.08 12:16:20 29.03.08 12:31:19 7-Mpp --------
1 29.03.08 12:14:45 29.03.08 12:16:19 2-Netzueb. --------
1 29.03.08 12:14:30 29.03.08 12:14:44 3-Warten --------
1 29.03.08 12:14:00 29.03.08 12:14:29 8-Stoer. 31-dZac-Bfr
1 29.03.08 12:13:45 29.03.08 12:13:59 6-Mpp-Such --------
1 29.03.08 12:13:00 29.03.08 12:13:44 2-Netzueb. --------
1 29.03.08 12:12:45 29.03.08 12:12:59 3-Warten --------
1 29.03.08 12:12:30 29.03.08 12:12:44 1-Stop 31-dZac-Bfr
1 29.03.08 12:12:15 29.03.08 12:12:29 8-Stoer. 31-dZac-Bfr
1 29.03.08 12:12:00 29.03.08 12:12:14 6-Mpp-Such --------
1 29.03.08 12:11:30 29.03.08 12:11:59 2-Netzueb. --------
1 29.03.08 12:11:20 29.03.08 12:11:29 2-Netzueb. 31-dZac-Bfr
1 29.03.08 12:10:00 29.03.08 12:11:19 8-Stoer. 31-dZac-Bfr
1 29.03.08 12:09:45 29.03.08 12:09:59 6-Mpp-Such --------
1 29.03.08 12:09:19 29.03.08 12:09:44 2-Netzueb. --------
1 29.03.08 12:08:15 29.03.08 12:09:18 8-Stoer. 31-dZac-Bfr
1 29.03.08 12:08:00 29.03.08 12:08:14 6-Mpp-Such --------
1 29.03.08 12:07:15 29.03.08 12:07:59 2-Netzueb. --------
1 29.03.08 12:07:00 29.03.08 12:07:14 0-Offset 31-dZac-Bfr
1 29.03.08 12:06:30 29.03.08 12:06:59 8-Stoer. 31-dZac-Bfr
1 29.03.08 11:59:00 29.03.08 12:06:29 7-Mpp --------
1 29.03.08 11:58:45 29.03.08 11:58:59 6-Mpp-Such --------
1 29.03.08 11:58:30 29.03.08 11:58:44 2-Netzueb. --------
1 29.03.08 11:58:19 29.03.08 11:58:29 2-Netzueb. 31-dZac-Bfr
1 29.03.08 11:57:15 29.03.08 11:58:18 8-Stoer. 31-dZac-Bfr
1 29.03.08 11:46:24 29.03.08 11:57:14 7-Mpp --------
1 29.03.08 11:45:00 29.03.08 11:46:23 7-Mpp 31-dZac-Bfr
1 29.03.08 11:43:15 29.03.08 11:44:59 8-Stoer. 31-dZac-Bfr
1 29.03.08 11:33:19 29.03.08 11:43:14 7-Mpp --------
1 29.03.08 11:31:30 29.03.08 11:33:18 8-Stoer. 31-dZac-Bfr
1 29.03.08 11:07:30 29.03.08 11:31:29 7-Mpp --------
1 29.03.08 11:07:15 29.03.08 11:07:29 6-Mpp-Such --------
1 29.03.08 11:06:30 29.03.08 11:07:14 2-Netzueb. --------
1 29.03.08 11:06:20 29.03.08 11:06:29 3-Warten 31-dZac-Bfr
1 29.03.08 06:45:00 29.03.08 11:06:19 7-Mpp --------
1 29.03.08 06:44:45 29.03.08 06:44:59 6-Mpp-Such --------
Was bedeutet dieses ? Und wie kann Ich die Fehler lösen ???
Meine installation:
30X Sanyo HIP-215NKHE1
2X SMA SunnyBoy 3300
Dachdaten: Schrägdach mit Dachpfannen, Neigungswinkel 35 Graden,
Ausrichting: südwärts, 200 Graden rechtsherum, + 20
Vielen Dank






0.00 (0 Bewertungen)
| 



