Hallo,
unser Solar-Log1000 erkennt plötzlich die Fronius-WR nicht mehr. Wir haben
zwei getrennte Anlagen auf dem Dach, die vom Solar-Log1000 seit ca. fünf
Monaten überwacht werden:
1. 4 Wechselrichter Fronius IG 60, 140 Doorline-Module, 21,70 kWp,
Inbetriebnahme 2006
2. 3 Wechselrichter SMA SMC11000TL, 180 Perfect-Energy, 33,52 kWp,
Inbetriebnahme 2009
Den Solar-Log1000 (Firmware aktualisiert auf 2.0.3 Build 23 - 01.01.2010)
haben wir seit dem 21.09.2009 an die Anlagen angeschlossen und seit dieser
Zeit protokolliert er zuverlässig alle Daten. Doch seit dem 15.01.2010
werden die Fronius-WR nicht mehr erkannt. Es wurde absolut nichts an der
Anlage verändert. Die Fronuis-WR funktionieren einwandfrei, zeigen die
üblichen Daten an (Einspeiseleistung, keine Fehler) und speisen auch ins
Netz ein (erkennbar am Zähler).
Die Error-LED leuchtet, die WR-Erkennung erkennt die SMA-WR, nicht jedoch
die Fronius-WR. Ich habe statt des ca. 40 m langen Kabels testweise ein
50 cm langes Kabel an die Fronius-WR angeschlossen. Dies hat aber nicht
geholfen, diese werden immer noch nicht von der autom. WR-Erkennung erkannt.
Die SolarLog-Diagnose im Browser zeigt z.B. folgende Informationen:
Fronius (ID4)
4 15.01.10 10:30:58 - 255 - Offline -
4 15.01.10 10:27:13 - 10:30:57 1 - MPP -
4 15.01.10 10:26:33 - 10:27:12 255 - Offline -
4 15.01.10 10:25:46 - 10:26:32 1 - MPP -
4 15.01.10 10:25:00 - 10:25:45 255 - Offline -
4 15.01.10 10:23:54 - 10:24:59 1 - MPP -
4 15.01.10 10:21:42 - 10:23:53 255 - Offline -
4 15.01.10 10:20:52 - 10:21:41 1 - MPP -
4 15.01.10 10:20:00 - 10:20:51 255 - Offline -
4 15.01.10 10:18:30 - 10:19:59 1 - MPP -
4 15.01.10 10:17:31 - 10:18:29 255 - Offline -
4 15.01.10 10:15:32 - 10:17:30 1 - MPP -
4 15.01.10 10:15:00 - 10:15:31 0 - -
4 15.01.10 10:12:57 - 10:14:59 255 - Offline -
4 15.01.10 10:12:28 - 10:12:56 1 - MPP -
4 15.01.10 10:10:32 - 10:12:27 255 - Offline -
4 15.01.10 10:08:43 - 10:10:31 1 - MPP -
4 15.01.10 10:05:51 - 10:08:42 255 - Offline -
4 15.01.10 10:03:04 - 10:05:50 1 - MPP -
4 15.01.10 10:02:10 - 10:03:03 255 - Offline -
4 15.01.10 10:01:25 - 10:02:09 1 - MPP -
4 15.01.10 10:00:00 - 10:01:24 255 - Offline -
4 15.01.10 09:58:23 - 09:59:59 1 - MPP -
4 15.01.10 09:56:42 - 09:58:22 255 - Offline -
4 15.01.10 09:56:16 - 09:56:41 1 - MPP -
4 15.01.10 09:55:28 - 09:56:15 255 - Offline -
4 15.01.10 09:50:00 - 09:55:27 1 - MPP -
4 15.01.10 09:49:13 - 09:49:59 255 - Offline -
4 15.01.10 09:41:33 - 09:49:12 1 - MPP -
4 15.01.10 09:40:47 - 09:41:32 255 - Offline -
4 15.01.10 09:40:00 - 09:40:46 0 - -
4 15.01.10 09:36:33 - 09:39:59 1 - MPP -
4 15.01.10 09:35:49 - 09:36:32 255 - Offline -
4 15.01.10 09:30:49 - 09:35:48 1 - MPP -
4 15.01.10 09:30:00 - 09:30:48 255 - Offline -
4 15.01.10 09:26:43 - 09:29:59 1 - MPP -
4 15.01.10 09:25:45 - 09:26:42 0 - -
4 15.01.10 09:20:00 - 09:25:44 1 - MPP -
4 15.01.10 09:17:42 - 09:19:59 255 - Offline -
4 15.01.10 09:11:24 - 09:17:41 1 - MPP -
4 15.01.10 09:10:00 - 09:11:23 255 - Offline -
4 15.01.10 09:09:09 - 09:09:59 1 - MPP -
4 15.01.10 09:08:24 - 09:09:08 255 - Offline -
4 15.01.10 09:07:19 - 09:08:23 1 - MPP -
4 15.01.10 09:06:37 - 09:07:18 255 - Offline -
4 15.01.10 09:05:00 - 09:06:36 1 - MPP -
4 15.01.10 09:03:40 - 09:04:59 255 - Offline -
4 15.01.10 09:00:00 - 09:03:39 1 - MPP -
4 15.01.10 08:58:51 - 08:59:59 6 - Sync ENS -
4 15.01.10 08:56:22 - 08:58:50 255 - Offline -
4 15.01.10 08:55:00 - 08:56:21 6 - Sync ENS -
4 15.01.10 08:53:54 - 08:54:59 255 - Offline -
4 15.01.10 08:53:15 - 08:53:53 5 - Startup -
4 15.01.10 08:52:36 - 08:53:14 1 - MPP -
4 15.01.10 08:51:34 - 08:52:35 6 - Sync ENS -
4 15.01.10 08:50:45 - 08:51:33 5 - Startup -
4 15.01.10 08:48:14 - 08:50:44 255 - Offline -
4 15.01.10 08:47:30 - 08:48:13 1 - MPP -
4 15.01.10 08:46:24 - 08:47:29 6 - Sync ENS -
4 15.01.10 08:45:34 - 08:46:23 1 - MPP -
4 15.01.10 08:43:24 - 08:45:33 3 - Wait PS -
4 15.01.10 08:42:30 - 08:43:23 255 - Offline -
4 15.01.10 08:41:35 - 08:42:29 1 - MPP -
4 15.01.10 08:35:00 - 08:41:34 3 - Wait PS -
4 15.01.10 08:34:06 - 08:34:59 2 - Post -
4 15.01.10 08:33:23 - 08:34:05 1 - MPP -
4 14.01.10 16:47:13 - 15.01.10 08:33:22 255 - Offline -
4 14.01.10 16:46:37 - 16:47:12 2 - Post -
4 14.01.10 16:46:10 - 16:46:36 255 - Offline -
4 14.01.10 16:45:00 - 16:46:09 3 - Wait PS -
4 14.01.10 16:44:20 - 16:44:59 1 - MPP -
4 14.01.10 16:40:21 - 16:44:19 6 - Sync ENS -
4 14.01.10 16:40:00 - 16:40:20 5 - Startup -
4 14.01.10 16:38:59 - 16:39:59 6 - Sync ENS -
4 14.01.10 16:38:34 - 16:38:58 5 - Startup -
4 14.01.10 16:37:37 - 16:38:33 6 - Sync ENS -
4 14.01.10 16:37:16 - 16:37:36 5 - Startup -
4 14.01.10 16:36:57 - 16:37:15 6 - Sync ENS -
4 14.01.10 16:36:39 - 16:36:56 8 - Power-Low -
4 14.01.10 16:36:15 - 16:36:38 6 - Sync ENS -
4 14.01.10 16:35:57 - 16:36:14 5 - Startup -
4 14.01.10 16:35:17 - 16:35:56 6 - Sync ENS -
4 14.01.10 16:35:00 - 16:35:16 5 - Startup -
4 14.01.10 16:33:49 - 16:34:59 6 - Sync ENS -
4 14.01.10 16:33:23 - 16:33:48 5 - Startup -
4 14.01.10 16:33:01 - 16:33:22 6 - Sync ENS -
4 14.01.10 16:23:39 - 16:33:00 1 - MPP -
4 14.01.10 16:22:57 - 16:23:38 255 - Offline -
4 14.01.10 16:21:19 - 16:22:56 1 - MPP -
4 14.01.10 16:20:43 - 16:21:18 255 - Offline -
4 14.01.10 16:19:17 - 16:20:42 1 - MPP -
4 14.01.10 16:17:56 - 16:19:16 255 - Offline -
4 14.01.10 16:06:23 - 16:17:55 1 - MPP -
4 14.01.10 16:05:23 - 16:06:22 255 - Offline -
4 14.01.10 15:55:00 - 16:05:22 1 - MPP -
4 14.01.10 15:54:13 - 15:54:59 255 - Offline -
4 14.01.10 15:50:00 - 15:54:12 1 - MPP -
4 14.01.10 15:48:45 - 15:49:59 255 - Offline -
4 14.01.10 15:46:57 - 15:48:44 1 - MPP -
4 14.01.10 15:46:04 - 15:46:56 255 - Offline -
4 14.01.10 15:45:00 - 15:46:03 1 - MPP -
4 14.01.10 15:43:32 - 15:44:59 255 - Offline -
4 14.01.10 15:41:52 - 15:43:31 1 - MPP -
4 14.01.10 15:40:00 - 15:41:51 255 - Offline -
4 14.01.10 15:36:05 - 15:39:59 1 - MPP -
4 14.01.10 15:35:00 - 15:36:04 255 - Offline -
4 14.01.10 15:33:51 - 15:34:59 1 - MPP -
4 14.01.10 15:32:56 - 15:33:50 255 - Offline -
4 14.01.10 15:30:51 - 15:32:55 1 - MPP -
4 14.01.10 15:30:00 - 15:30:50 255 - Offline -
4 14.01.10 15:25:42 - 15:29:59 1 - MPP -
4 14.01.10 15:25:00 - 15:25:41 255 - Offline -
4 14.01.10 15:22:34 - 15:24:59 1 - MPP -
4 14.01.10 15:21:48 - 15:22:33 255 - Offline -
4 14.01.10 15:20:57 - 15:21:47 0 - -
4 14.01.10 15:06:50 - 15:20:56 1 - MPP -
4 14.01.10 15:06:00 - 15:06:49 255 - Offline -
4 14.01.10 15:03:46 - 15:05:59 1 - MPP -
4 14.01.10 15:03:01 - 15:03:45 255 - Offline -
4 14.01.10 15:00:25 - 15:03:00 1 - MPP -
4 14.01.10 15:00:00 - 15:00:24 255 - Offline -
4 14.01.10 14:59:00 - 14:59:59 1 - MPP -
4 14.01.10 14:58:00 - 14:58:59 255 - Offline -
4 14.01.10 14:48:35 - 14:57:59 1 - MPP -
4 14.01.10 14:47:51 - 14:48:34 255 - Offline -
4 14.01.10 14:45:30 - 14:47:50 1 - MPP -
4 14.01.10 14:45:00 - 14:45:29 255 - Offline -
4 14.01.10 14:38:50 - 14:44:59 1 - MPP -
4 14.01.10 14:37:13 - 14:38:49 255 - Offline -
4 14.01.10 14:36:27 - 14:37:12 1 - MPP -
4 14.01.10 14:35:48 - 14:36:26 255 - Offline -
4 14.01.10 14:29:10 - 14:35:47 1 - MPP -
4 14.01.10 14:28:38 - 14:29:09 255 - Offline -
4 14.01.10 14:26:06 - 14:28:37 1 - MPP -
4 14.01.10 14:25:24 - 14:26:05 255 - Offline -
4 14.01.10 14:07:20 - 14:25:23 1 - MPP -
4 14.01.10 14:06:39 - 14:07:19 255 - Offline -
4 14.01.10 14:03:01 - 14:06:38 1 - MPP -
4 14.01.10 14:02:25 - 14:03:00 255 - Offline -
4 14.01.10 13:45:00 - 14:02:24 1 - MPP -
4 14.01.10 13:43:31 - 13:44:59 255 - Offline -
4 14.01.10 13:32:03 - 13:43:30 1 - MPP -
4 14.01.10 13:31:19 - 13:32:02 255 - Offline -
4 14.01.10 13:23:22 - 13:31:18 1 - MPP -
4 14.01.10 13:22:47 - 13:23:21 255 - Offline -
4 14.01.10 13:22:14 - 13:22:46 1 - MPP -
4 14.01.10 13:21:41 - 13:22:13 255 - Offline -
4 14.01.10 13:16:03 - 13:21:40 1 - MPP -
4 14.01.10 13:15:24 - 13:16:02 255 - Offline -
4 14.01.10 13:08:37 - 13:15:23 1 - MPP -
4 14.01.10 13:08:04 - 13:08:36 255 - Offline -
4 14.01.10 13:03:01 - 13:08:03 1 - MPP -
4 14.01.10 13:02:24 - 13:03:00 255 - Offline -
4 14.01.10 13:01:38 - 13:02:23 1 - MPP -
4 14.01.10 13:00:27 - 13:01:37 255 - Offline -
4 14.01.10 13:00:00 - 13:00:26 1 - MPP -
4 14.01.10 12:58:45 - 12:59:59 255 - Offline -
4 14.01.10 12:52:01 - 12:58:44 1 - MPP -
4 14.01.10 12:51:24 - 12:52:00 255 - Offline -
4 14.01.10 12:50:00 - 12:51:23 1 - MPP -
4 14.01.10 12:49:15 - 12:49:59 255 - Offline -
4 14.01.10 12:48:09 - 12:49:14 1 - MPP -
4 14.01.10 12:47:33 - 12:48:08 255 - Offline -
4 14.01.10 12:41:29 - 12:47:32 1 - MPP -
4 14.01.10 12:40:55 - 12:41:28 255 - Offline -
4 14.01.10 12:38:33 - 12:40:54 1 - MPP -
4 14.01.10 12:37:57 - 12:38:32 255 - Offline -
4 14.01.10 12:35:00 - 12:37:56 1 - MPP -
4 14.01.10 12:34:06 - 12:34:59 255 - Offline -
4 14.01.10 12:33:45 - 12:34:05 1 - MPP -
4 14.01.10 12:33:00 - 12:33:44 255 - Offline -
4 14.01.10 12:31:55 - 12:32:59 1 - MPP -
4 14.01.10 12:31:14 - 12:31:54 255 - Offline -
4 14.01.10 12:30:43 - 12:31:13 1 - MPP -
4 14.01.10 12:30:00 - 12:30:42 255 - Offline -
4 14.01.10 12:28:45 - 12:29:59 1 - MPP -
4 14.01.10 12:28:03 - 12:28:44 255 - Offline -
4 14.01.10 12:23:59 - 12:28:02 1 - MPP -
4 14.01.10 12:23:25 - 12:23:58 255 - Offline -
4 14.01.10 12:22:11 - 12:23:24 1 - MPP -
4 14.01.10 12:21:38 - 12:22:10 255 - Offline -
4 14.01.10 12:21:21 - 12:21:37 1 - MPP -
4 14.01.10 12:20:39 - 12:21:20 255 - Offline -
4 14.01.10 11:57:43 - 12:20:38 1 - MPP -
4 14.01.10 11:57:04 - 11:57:42 255 - Offline -
4 14.01.10 11:54:04 - 11:57:03 1 - MPP -
4 14.01.10 11:53:44 - 11:54:03 5 - Startup -
4 14.01.10 11:52:48 - 11:53:43 6 - Sync ENS -
4 14.01.10 11:52:26 - 11:52:47 5 - Startup -
4 14.01.10 11:51:31 - 11:52:25 6 - Sync ENS -
4 14.01.10 11:51:11 - 11:51:30 5 - Startup -
4 14.01.10 11:50:23 - 11:51:10 6 - Sync ENS -
4 14.01.10 11:50:00 - 11:50:22 1 - MPP -
4 14.01.10 11:48:57 - 11:49:59 6 - Sync ENS -
4 14.01.10 11:48:24 - 11:48:56 5 - Startup -
4 14.01.10 11:47:54 - 11:48:23 0 - -
4 14.01.10 11:47:18 - 11:47:53 5 - Startup -
4 14.01.10 11:46:33 - 11:47:17 6 - Sync ENS -
4 14.01.10 11:45:55 - 11:46:32 5 - Startup -
4 14.01.10 11:44:03 - 11:45:54 6 - Sync ENS -
Beim SMA sieht an den gleichen Tagen alles OK aus:
SMA (ID3)
3 15.01.10 16:41:58 - 16.01.10 08:20:51 255 - Offline - -------
3 15.01.10 16:11:02 - 16:41:57 3 - Warten - -------
3 15.01.10 16:10:28 - 16:11:01 10 - Riso - -------
3 15.01.10 08:40:00 - 16:10:27 7 - Mpp - -------
3 15.01.10 08:23:18 - 08:39:59 3 - Warten - -------
3 14.01.10 16:56:36 - 15.01.10 08:23:17 255 - Offline - -------
3 14.01.10 16:44:20 - 16:56:35 3 - Warten - -------
3 14.01.10 16:43:56 - 16:44:19 2 - Netzueb. - -------
3 14.01.10 16:43:37 - 16:43:55 3 - Warten - -------
3 14.01.10 09:09:09 - 16:43:36 7 - Mpp - -------
3 14.01.10 09:08:34 - 09:09:08 2 - Netzueb. - -------
3 14.01.10 09:08:14 - 09:08:33 10 - Riso - -------
3 14.01.10 08:58:31 - 09:08:13 3 - Warten - -------
3 14.01.10 08:58:04 - 08:58:30 2 - Netzueb. - -------
3 14.01.10 08:57:17 - 08:58:03 3 - Warten - -------
3 14.01.10 08:56:53 - 08:57:16 2 - Netzueb. - -------
3 14.01.10 08:56:08 - 08:56:52 3 - Warten - -------
3 14.01.10 08:55:45 - 08:56:07 2 - Netzueb. - -------
3 14.01.10 08:55:23 - 08:55:44 10 - Riso - -------
3 14.01.10 08:35:00 - 08:55:22 3 - Warten - -------
Was läuft da falsch? Kann jemand weiterhelfen? Hat jemand eine Idee?
MfG, Eduard Müller






0.00 (0 Bewertungen)
| 