SMA 4000TL-20 mit 400e stark gerundete Werte

Support für den Solarlog

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

SMA 4000TL-20 mit 400e stark gerundete Werte

Beitragvon TobiasBischof » 23.06.2008, 10:52

Hi Leute,

mir ist folgendes aufgefallen. Die Werte die der Solarlog vom SB 4000TL-20 erhält scheinen extrem stark gerundet zu werden und nur in 100ter Sprüngen gemeldet zu werden. Siehe:

m[mi++]="23.06.08 11:45:00|3474;2024;1585;12400;389;152;56|1393;1487;2548;397|1395;1489;2551;399"
m[mi++]="23.06.08 11:40:00|3444;2000;1577;12200;388;153;56|1355;1447;2431;395|1361;1451;2434;395"
m[mi++]="23.06.08 11:35:00|3438;1993;1585;11900;382;153;56|1337;1426;2327;399|1350;1440;2330;403"
m[mi++]="23.06.08 11:25:00|3461;2013;1583;11300;388;153;55|1273;1354;2097;398|1278;1359;2099;408"
m[mi++]="23.06.08 11:20:00|3448;2005;1578;11000;388;153;55|1240;1317;1990;399|1240;1316;1991;398"
m[mi++]="23.06.08 11:15:00|3462;2010;1589;10700;389;152;55|1212;1287;1887;399|1219;1293;1887;403"
m[mi++]="23.06.08 11:10:00|3454;1999;1591;10400;390;153;55|1181;1254;1785;399|1188;1259;1785;403"
m[mi++]="23.06.08 11:05:00|3456;1995;1594;10100;390;153;55|1149;1217;1686;399|1153;1222;1686;400"
m[mi++]="23.06.08 11:00:00|3432;1975;1589;9800;389;153;55|1113;1178;1589;403|1117;1180;1588;403"
m[mi++]="23.06.08 10:55:00|3426;1971;1587;9600;389;152;55|1079;1142;1496;402|1082;1144;1495;406"
m[mi++]="23.06.08 10:50:00|3459;2001;1589;9300;389;153;55|1044;1100;1406;398|1044;1103;1404;406"
m[mi++]="23.06.08 10:45:00|3448;1993;1586;9000;389;152;55|1009;1065;1318;402|1011;1065;1316;408"
m[mi++]="23.06.08 10:40:00|3447;1987;1590;8700;390;153;54|974;1025;1233;408|974;1026;1231;406"
m[mi++]="23.06.08 10:35:00|3417;1965;1579;8400;390;153;54|933;980;1152;408|931;978;1150;407"
m[mi++]="23.06.08 10:30:00|3415;1961;1580;8100;389;153;54|898;943;1074;407|896;941;1072;406"
m[mi++]="23.06.08 10:25:00|3404;1951;1580;7800;390;153;54|860;903;998;409|858;900;996;406"
m[mi++]="23.06.08 10:20:00|3382;1934;1573;7600;391;153;54|820;859;926;413|817;857;924;415"
m[mi++]="23.06.08 10:15:00|3415;1965;1573;7300;391;152;53|780;817;857;410|776;813;856;415"
m[mi++]="23.06.08 10:10:00|3401;1958;1570;7000;391;152;53|740;776;792;408|734;769;791;418"
m[mi++]="23.06.08 10:05:00|3399;1953;1571;6700;391;153;53|700;734;730;410|698;732;729;413"
m[mi++]="23.06.08 10:00:00|3392;1946;1568;6400;394;156;53|660;694;672;408|659;692;671;414"
m[mi++]="23.06.08 09:55:00|3375;1937;1560;6100;393;157;52|620;651;615;415|620;651;615;416"
m[mi++]="23.06.08 09:50:00|3352;1925;1551;5900;394;156;52|580;609;564;417|578;608;563;417"
m[mi++]="23.06.08 09:45:00|3318;1904;1533;5600;396;157;52|538;566;515;419|533;561;515;416"
m[mi++]="23.06.08 09:40:00|3300;1911;1511;5300;395;157;51|497;524;470;412|491;517;471;419"
m[mi++]="23.06.08 09:35:00|3298;1913;1498;5000;397;157;50|456;481;429;408|451;477;430;417"
m[mi++]="23.06.08 09:30:00|3269;1902;1482;4800;397;157;50|419;444;391;406|412;437;392;414"
m[mi++]="23.06.08 09:25:00|3225;1880;1455;4500;397;157;49|376;399;356;406|367;390;358;398"
m[mi++]="23.06.08 09:20:00|3178;1857;1431;4200;398;157;48|335;357;323;412|331;352;326;411"
m[mi++]="23.06.08 09:15:00|3159;1850;1417;4000;400;157;47|298;316;295;416|290;309;298;421"
m[mi++]="23.06.08 09:10:00|3117;1830;1394;3700;399;157;46|260;278;270;418|254;272;274;423"
m[mi++]="23.06.08 09:05:00|3092;1822;1372;3400;400;157;45|230;248;248;403|213;231;253;388"
m[mi++]="23.06.08 09:00:00|3057;1816;1345;3200;402;158;44|193;210;230;385|181;198;235;407"
m[mi++]="23.06.08 08:55:00|3017;1794;1318;2900;402;160;43|168;184;214;406|154;171;220;387"
m[mi++]="23.06.08 08:50:00|2963;1767;1290;2700;401;161;42|140;156;200;415|132;147;207;403"
m[mi++]="23.06.08 08:45:00|2925;1749;1269;2400;402;161;41|121;137;188;405|114;131;196;399"
m[mi++]="23.06.08 08:40:00|2875;1722;1241;2200;403;161;40|102;121;177;381|98;117;186;409"
m[mi++]="23.06.08 08:35:00|2831;1701;1218;1900;403;161;39|95;114;169;411|90;110;178;389"
m[mi++]="23.06.08 08:30:00|2778;1672;1191;1700;403;161;37|85;105;161;399|88;108;170;387"
m[mi++]="23.06.08 08:25:00|2745;1664;1166;1500;406;161;36|85;106;154;383|85;105;163;408"
m[mi++]="23.06.08 08:20:00|2646;1635;1094;1200;405;156;34|81;101;147;389|84;104;156;404"
m[mi++]="23.06.08 08:15:00|2574;1605;1048;1000;403;153;32|80;101;140;408|84;104;148;403"
m[mi++]="23.06.08 08:10:00|2394;1572;893;800;405;146;30|80;100;133;392|85;105;141;396"
m[mi++]="23.06.08 08:05:00|2097;1548;602;600;406;158;27|79;99;126;381|81;101;134;384"
m[mi++]="23.06.08 08:00:00|1375;851;557;400;459;164;24|73;93;119;367|76;96;127;389"
m[mi++]="23.06.08 07:55:00|662;139;542;300;488;165;23|70;90;113;363|77;97;120;388"
m[mi++]="23.06.08 07:50:00|618;134;504;300;490;159;22|71;91;106;380|75;95;114;395"
m[mi++]="23.06.08 07:45:00|574;133;463;200;486;148;22|73;92;100;387|72;92;107;399"
m[mi++]="23.06.08 07:40:00|506;123;405;200;483;136;21|72;92;94;391|72;92;101;386"
m[mi++]="23.06.08 07:35:00|355;113;254;100;476;148;20|66;85;88;362|73;93;95;392"
m[mi++]="23.06.08 07:30:00|169;106;70;100;469;161;19|56;75;82;324|68;88;88;376"
m[mi++]="23.06.08 07:25:00|157;100;67;100;461;156;19|57;77;77;328|68;88;82;381"
m[mi++]="23.06.08 07:20:00|146;93;63;100;450;148;19|55;74;72;328|68;88;76;375"
m[mi++]="23.06.08 07:15:00|133;86;59;100;440;130;19|55;73;67;330|64;83;71;360"
m[mi++]="23.06.08 07:10:00|107;79;52;0;426;122;19|52;70;63;323|60;79;65;340"
m[mi++]="23.06.08 07:05:00|99;72;48;0;413;115;19|51;69;58;319|58;78;60;324"
m[mi++]="23.06.08 07:00:00|92;67;45;0;406;114;19|46;64;54;313|53;72;55;317"
m[mi++]="23.06.08 06:55:00|85;64;40;0;400;123;19|45;63;49;315|50;68;50;309"
m[mi++]="23.06.08 06:50:00|81;60;40;0;395;119;18|41;60;46;301|46;63;46;306"
m[mi++]="23.06.08 06:45:00|76;57;38;0;390;117;19|42;60;42;305|42;60;42;302"
m[mi++]="23.06.08 06:40:00|71;55;37;0;392;118;18|39;57;39;306|41;59;38;299"
m[mi++]="23.06.08 06:35:00|69;50;34;0;386;119;18|38;57;35;314|42;60;35;287"
m[mi++]="23.06.08 06:30:00|64;48;32;0;384;117;18|38;56;32;320|39;57;31;303"
m[mi++]="23.06.08 06:25:00|58;41;30;0;381;122;18|37;55;28;324|39;57;28;317"
m[mi++]="23.06.08 06:20:00|54;39;28;0;377;125;18|32;52;25;324|35;54;24;322"
m[mi++]="23.06.08 06:15:00|46;35;26;0;382;124;18|25;46;22;321|27;48;21;321"
m[mi++]="23.06.08 06:10:00|47;31;23;0;372;126;18|20;41;20;274|25;46;19;322"
m[mi++]="23.06.08 06:05:00|38;26;22;0;374;128;18|21;41;0;251|29;50;16;321"
m[mi++]="23.06.08 06:00:00|35;26;19;0;358;133;18|20;41;0;301|22;43;0;320"
m[mi++]="23.06.08 05:55:00|31;21;17;0;366;133;18|21;42;0;321|22;44;12;319"
m[mi++]="23.06.08 05:50:00|24;20;15;0;357;132;17|17;37;0;324|19;39;10;320"
m[mi++]="23.06.08 05:45:00|4;3;2;0;417;167;17|16;35;0;321|14;34;0;323"
m[mi++]="23.06.08 05:40:00|0;0;0;0;419;172;17|13;31;0;323|12;29;0;322"
m[mi++]="23.06.08 05:35:00|0;0;0;0;417;170;17|10;27;0;324|10;26;0;321"
m[mi++]="23.06.08 05:30:00|0;0;0;0;398;164;17|4;8;0;221|4;9;0;248"
m[mi++]="23.06.08 05:25:00|0;0;0;0;146;63;6|4;8;0;115|4;8;0;96"

Ich wollte mir eigentlich ein Script bauen was mir die Strings des 4000TL-20 als 2 WR darstellt und aus den DC Leistungsanteilen die kwh ausrechnen. Aber mit so stark gerundeten Werte ist das unmöglich. Woran liegt das? Kann man da von Solarlog Seite etwas ändern? Ist das bei Euch auch so?

Danke,
Gruß
Tobias
TobiasBischof
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 128
Registriert: 02.07.2007, 16:18

Beitragvon Jörg » 23.06.2008, 15:05

Hallo Tobias,

SMA gibt bei den neuen -20 Modellen den Tagesertrag nur noch in dieser Genauigkeit raus. Liegt also nicht am SolarLog.

Viele Grüße,
Jörg
Jörg
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 731
Registriert: 11.07.2005, 13:24
Wohnort: 72336 Balingen


Zurück zu SDS - Probleme mit Solar-Log



Ähnliche Beiträge


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast