Grafik-Balken werden nicht angezeigt !

Support für den Solarlog

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

Grafik-Balken werden nicht angezeigt !

Beitragvon steftn » 18.02.2012, 15:16

Hallo,

auf meine Solarlog-Selfmade-Webseite unter: http://steftn.st.ohost.de/ werden an manchen Tagen die Grafikbalken nicht angezeigt.
Einfach mal auf "Tagesübersicht" gehen und einen Tag auswählen.
Bei manchen Tagen sind Balken vorhanden, bei manchen Tagen allerdings nicht.

Weiß jemand an was das liegen könnte und wie man den Fehler beheben könnte?

Ich muss allerdings sagen, dass ich die Internetverbindung wegen Wartungsarbeiten vom 19.1.2012 - 18.2.2012 abgesteckt hatte und bei genau an diesen Tagen die Balkengrafik fehlt.

gruß

EDIT: Ich hab als Datenlogger den Solarlog 1000
Zuletzt geändert von steftn am 18.02.2012, 15:28, insgesamt 1-mal geändert.
steftn
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 154
Registriert: 30.11.2010, 00:22
PV-Anlage [kWp]: 150
Info: Betreiber

Re: Grafik-Balken werden nicht angezeigt !

Beitragvon LumpiStefan » 18.02.2012, 15:25

steftn hat geschrieben:Ich muss allerdings sagen, dass ich die Internetverbindung wegen Wartungsarbeiten vom 19.1.2012 - 18.2.2012 abgesteckt hatte und bei genau an diesen Tagen die Balkengrafik fehlt.


Problem schon gefunden.....

Du musst die Dateien manuell aus dem SolarLog "holen" und per FTP auf Deinen Server kopieren....
Bei Bedarf können die Tagesdaten auch direkt aus dem Gerät ausgelesen werden. Dies erfolgt über die URL http://<lokale IP des Solarlog-Gerätes>/min.js?JJMMTT
also z.B. für den 8.11.2009: http://<lokale IP des Solarlog-Gerätes>/min.js?091108


Stefan
49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000
516 Antaris ASM185 + Danfoss TLX15K
Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/
L: 5
Benutzeravatar
LumpiStefan
Forum Genie
Forum Genie
 
Beiträge: 6111
Registriert: 16.03.2007, 18:28
Wohnort: Sindelfingen
PV-Anlage [kWp]: 109
Info: Betreiber

Re: Grafik-Balken werden nicht angezeigt !

Beitragvon steftn » 18.02.2012, 15:56

Danke für deine Antwort!

LumpiStefan hat geschrieben:
Du musst die Dateien manuell aus dem SolarLog "holen" und per FTP auf Deinen Server kopieren....
Bei Bedarf können die Tagesdaten auch direkt aus dem Gerät ausgelesen werden. Dies erfolgt über die URL http://<lokale IP des Solarlog-Gerätes>/min.js?JJMMTT
also z.B. für den 8.11.2009: http://<lokale IP des Solarlog-Gerätes>/min.js?091108



Und wie geht das jetzt genau?
Muss ich das für jeden Tag dann einzeln machen?

Ich habe probehalber folgendes in der Browser-Adressleiste eingegeben (Daten vom 8. Dezember 2011):
http://192.168.1.5/min.js?111208

Daraufhin kommt eine ewig lange Liste die ungefähr so aussieht:
e[ev++]="16.02.12 07:35:00;16.02.12 07:36:10;6;4;0" e[ev++]="16.02.12 07:36:11;16.02.12 07:39:59;6;6;0" e[ev++]="16.02.12 07:40:00;16.02.12 17:11:05;6;4;0" e[ev++]="16.02.12 17:11:06;16.02.12 17:12:14;6;6;0" e[ev++]="16.02.12 17:12:15;16.02.12 17:14:59;6;1;0" e[ev++]="16.02.12 17:15:00;16.02.12 17:16:07;6;4;0" e[ev++]="16.02.12 17:16:08;16.02.12 17:53:15;6;6;0" e[ev++]="16.02.12 17:53:16;16.02.12 17:54:59;6;2;0" e[ev++]="16.02.12 17:55:00;17.02.12 07:06:07;6;255;0" e[ev++]="17.02.12 07:06:08;17.02.12 07:37:12;6;7;0" e[ev++]="17.02.12 07:37:13;17.02.12 07:38:20;6;1;0" e[ev++]="17.02.12 07:38:21;17.02.12 07:39:59;6;4;0" e[ev++]="17.02.12 07:40:00;17.02.12 07:42:16;6;1;0" e[ev++]="17.02.12 07:42:17;17.02.12 07:43:26;6;3;0 und so weiter......


Und was soll ich jetzt mit diesen Daten machen? Wo genau soll ich die Daten hinkopieren?
Ich nutze als FTP-Software FileZilla.

Mit den manuellen Datenexport von .csv-Dateine ginge es nicht zufällig?

gruß
steftn
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 154
Registriert: 30.11.2010, 00:22
PV-Anlage [kWp]: 150
Info: Betreiber

Re: Grafik-Balken werden nicht angezeigt !

Beitragvon steftn » 19.02.2012, 13:55

Hallo,

kann es sein, dass man die Balken-Tagesanzeige auf der Homepage maximal nur ca. 30 Tage rekonstruieren kann ?

Weil ich wollte die Balkenanzeige vom 14.01.2012 rekonstruieren, konnte dafür auch die Daten vom Solarlog auslesen, allerdings erscheinen diese nicht auf der Homepage.
Die Balken vom 15.02.2012 und 14.02.2012 und 12.02.2012 ließen sich dagegen schon rekonstruieren.
Die restlichen Tage werde ich wiederherstellen sobald ich etwas mehr Zeit habe...

Also dieser Code vom 14.01.2012 erzeugt auf meiner Homepage kein Balkendiagramm:
Code: Alles auswählen
m[mi++]="14.01.12 17:10:00|0;0;8757;291;16|0;0;8119;272;16|0;0;8111;275;16|0;0;10363;329;18|0;0;9746;294;18|0;0;9858;323;18|0;0;10874;273;17|0;0;10811;272;17|0;0;10843;206;12|0;0;8637;281;15|0;0;8130;196;12|0;0;8208;268;16|0;0;3500;299;13"
m[mi++]="14.01.12 17:05:00|0;0;8757;342;16|0;0;8119;316;17|0;0;8111;320;16|0;0;10363;408;19|0;0;9746;367;19|0;0;9858;391;18|0;0;10874;320;17|0;0;10811;319;18|0;0;10843;316;17|0;0;8637;332;15|0;0;8130;308;17|0;0;8208;315;16|0;0;3500;378;13"
m[mi++]="14.01.12 17:00:00|0;0;8757;377;17|0;0;8119;347;17|0;0;8111;352;17|0;3;10363;431;20|0;20;9746;403;20|0;14;9858;412;19|0;0;10874;352;18|0;0;10811;350;19|0;0;10843;349;18|0;0;8637;370;16|0;0;8130;344;18|0;0;8208;349;17|0;0;3500;409;14"
m[mi++]="14.01.12 16:55:00|0;0;8757;402;17|0;0;8119;371;18|0;0;8111;374;17|0;3;10363;458;21|0;24;9746;433;21|0;0;9858;457;20|0;0;10874;374;19|0;0;10811;372;20|0;0;10843;373;18|0;0;8637;397;16|0;0;8130;371;19|0;0;8208;373;18|0;0;3500;450;14"
m[mi++]="14.01.12 16:50:00|0;0;8757;418;18|0;0;8119;387;19|0;0;8111;389;18|0;7;10363;479;21|0;26;9746;448;22|2;18;9858;452;21|0;0;10874;390;20|0;0;10811;388;20|0;0;10843;389;19|0;0;8637;415;17|0;0;8130;388;19|0;0;8208;389;18|0;0;3500;477;14"
m[mi++]="14.01.12 16:45:00|0;0;8757;430;19|0;0;8119;398;19|0;0;8111;400;19|0;0;10363;526;22|0;0;9746;492;23|0;0;9858;495;22|0;0;10874;401;21|0;0;10811;399;21|0;0;10843;400;20|0;0;8637;428;18|0;0;8130;400;20|0;0;8208;401;19|2;2;3500;490;14"
m[mi++]="14.01.12 16:40:00|0;0;8757;439;20|0;0;8119;407;20|0;0;8111;409;19|4;15;10363;501;23|3;31;9746;469;24|3;24;9858;469;23|0;0;10874;409;22|0;0;10811;408;22|0;0;10843;409;21|0;0;8637;437;19|0;0;8130;409;21|0;0;8208;409;20|2;4;3500;500;14"
m[mi++]="14.01.12 16:35:00|10;24;8757;427;21|0;0;8119;415;21|0;0;8111;417;21|22;45;10362;479;25|18;85;9746;447;25|25;68;9858;447;24|14;32;10874;402;23|14;35;10811;402;24|15;18;10843;403;22|0;0;8637;446;19|0;0;8130;417;22|0;0;8208;418;21|0;0;3500;546;14"
m[mi++]="14.01.12 16:30:00|14;31;8757;431;22|16;28;8119;406;22|16;39;8111;406;21|0;0;10361;555;26|19;54;9745;488;27|21;47;9857;491;25|26;40;10873;408;24|18;43;10811;409;25|0;0;10842;421;23|13;36;8636;431;21|10;35;8129;409;23|0;0;8207;421;22|2;7;3500;516;15"
m[mi++]="14.01.12 16:25:00|25;39;8756;437;23|21;34;8118;412;23|23;41;8110;408;22|35;42;10360;527;28|26;63;9744;494;29|28;54;9855;497;27|0;0;10872;429;26|0;0;10809;427;27|29;32;10841;412;25|94;190;8635;366;22|82;179;8128;354;24|85;172;8206;355;23|16;27;3499;491;15"
m[mi++]="14.01.12 16:20:00|94;137;8754;386;25|90;132;8116;376;25|89;157;8108;375;24|69;87;10358;463;30|63;125;9742;441;31|68;113;9854;447;28|156;238;10870;362;27|120;193;10807;376;28|117;135;10839;375;26|112;215;8627;360;23|109;208;8121;358;25|111;197;8199;358;24|0;0;3499;565;15"
m[mi++]="14.01.12 16:15:00|165;228;8745;365;26|159;216;8108;357;26|154;245;8100;356;25|156;201;10351;356;31|150;278;9735;352;32|155;250;9847;358;30|205;290;10857;358;28|202;297;10794;357;29|194;230;10826;356;28|158;255;8617;358;24|146;247;8112;358;26|142;236;8190;357;25|16;22;3498;535;15"
m[mi++]="14.01.12 16:10:00|471;553;8732;397;27|432;505;8095;389;27|432;541;8088;383;25|515;598;10337;494;33|456;625;9722;444;34|449;584;9834;454;31|509;608;10839;386;30|468;582;10777;383;31|469;508;10809;376;29|377;492;8604;396;24|335;457;8100;384;27|334;440;8177;379;26|119;146;3497;528;16"
m[mi++]="14.01.12 16:05:00|738;835;8690;423;27|681;768;8057;387;27|676;812;8050;392;26|888;1003;10291;523;34|801;1008;9680;479;35|778;947;9791;484;32|858;981;10791;390;31|830;969;10731;393;32|843;903;10764;395;30|676;822;8570;414;25|659;794;8068;398;27|673;792;8146;395;26|292;325;3486;516;16"
m[mi++]="14.01.12 16:00:00|956;1061;8629;429;28|871;969;8000;395;28|850;976;7995;402;27|1074;1204;10217;507;34|1011;1241;9613;497;35|1027;1208;9722;488;32|1138;1278;10716;398;31|1093;1236;10657;403;32|1127;1213;10689;399;31|873;1029;8512;430;26|846;986;8013;398;28|857;980;8090;402;27|358;401;3462;528;17"
m[mi++]="14.01.12 15:55:00|657;739;8548;385;28|632;703;7926;371;28|618;735;7924;382;27|670;746;10126;388;34|818;1021;9526;485;35|861;1025;9635;448;32|1130;1261;10619;392;32|1180;1323;10564;391;33|1181;1262;10593;388;31|912;1056;8437;414;26|817;955;7941;382;28|825;961;8018;397;27|337;376;3431;516;17"
m[mi++]="14.01.12 15:50:00|489;568;8489;377;29|455;522;7869;363;28|409;517;7866;368;27|367;419;10065;364;35|452;638;9456;475;36|480;619;9566;448;33|545;655;10538;372;32|548;650;10485;367;33|487;529;10512;364;32|307;434;8371;397;26|285;398;7879;382;29|286;383;7952;368;27|128;157;3403;512;17"
m[mi++]="14.01.12 15:45:00|573;664;8458;404;30|486;553;7840;383;29|598;722;7837;394;28|721;809;10036;458;37|662;864;9423;477;37|643;800;9531;486;34|707;821;10498;385;34|574;682;10444;373;35|529;567;10471;387;33|353;487;8339;421;27|321;451;7848;380;29|335;438;7921;382;28|150;179;3390;516;17"
m[mi++]="14.01.12 15:40:00|898;1007;8399;415;31|843;931;7786;385;30|745;871;7785;392;29|827;937;9973;510;38|765;971;9364;474;38|808;984;9473;482;35|1026;1144;10434;382;35|1105;1237;10383;375;36|1197;1281;10413;389;34|739;873;8295;413;28|639;778;7807;396;30|639;762;7883;387;29|270;307;3375;516;17"
m[mi++]="14.01.12 15:35:00|1711;1852;8329;431;31|1577;1694;7720;397;30|1555;1714;7723;398;29|1956;2146;9894;525;38|1763;2022;9292;495;39|1749;1976;9398;497;36|2006;2182;10347;396;36|1931;2117;10299;401;37|1882;2002;10328;404;35|1489;1669;8228;434;29|1371;1551;7745;404;31|1430;1580;7818;405;29|617;665;3347;540;17"
m[mi++]="14.01.12 15:30:00|1862;2016;8196;433;31|1719;1836;7597;401;30|1700;1873;7602;406;29|2164;2360;9742;531;37|1992;2253;9152;497;37|2037;2274;9256;501;35|2276;2476;10184;406;36|2229;2423;10143;399;37|2233;2368;10173;407;35|1788;1982;8105;430;29|1631;1825;7632;406;31|1672;1826;7702;405;29|716;771;3299;529;17"
m[mi++]="14.01.12 15:25:00|1979;2137;8040;435;30|1828;1947;7453;404;30|1815;1986;7459;402;28|2341;2555;9561;529;36|2145;2428;8984;501;36|2189;2436;9085;501;34|2432;2637;9993;400;35|2361;2565;9956;407;36|2384;2528;9985;401;34|1922;2124;7954;432;28|1764;1957;7496;408;30|1823;1983;7562;405;29|778;831;3238;528;17"
m[mi++]="14.01.12 15:20:00|1823;1974;7876;427;30|1686;1801;7301;389;29|1582;1751;7308;402;28|1969;2160;9365;537;34|1827;2090;8805;499;35|1860;2087;8901;495;32|2047;2230;9788;396;34|2021;2207;9759;397;35|2045;2168;9787;403;34|1771;1963;7794;430;28|1686;1867;7348;394;30|1890;2055;7411;399;28|817;871;3173;521;17"
m[mi++]="14.01.12 15:15:00|1284;1408;7745;416;29|1012;1106;7179;382;29|938;1068;7186;382;28|1285;1420;9205;517;33|1170;1392;8655;481;34|1205;1400;8746;487;31|1430;1580;9616;382;34|1296;1449;9588;391;35|1222;1302;9613;382;33|1003;1158;7652;424;27|1122;1291;7216;398;30|1195;1330;7274;391;28|592;639;3113;513;17"
m[mi++]="14.01.12 15:10:00|355;433;7645;409;30|337;406;7086;373;29|330;442;7095;380;28|422;480;9085;456;33|402;589;8544;467;34|409;556;8634;470;32|462;561;9489;372;34|468;571;9461;371;36|468;503;9487;371;34|372;498;7550;392;28|345;467;7120;376;30|340;451;7177;373;28|144;174;3071;509;17"
m[mi++]="14.01.12 15:05:00|291;362;7616;365;32|284;346;7058;357;31|274;382;7067;386;29|289;333;9052;353;35|336;509;8511;467;36|350;479;8600;456;33|384;483;9451;372;36|392;498;9423;371;38|393;420;9449;368;36|300;422;7520;408;29|291;401;7092;368;31|294;387;7149;366;29|116;146;3059;503;17"
m[mi++]="14.01.12 15:00:00|1147;1261;7592;401;33|1038;1133;7035;381;32|1025;1159;7044;374;31|1187;1310;9028;474;37|1009;1231;8484;481;37|1099;1281;8572;481;35|1249;1390;9419;386;38|1124;1272;9391;386;39|985;1042;9417;392;38|736;889;7496;424;30|700;839;7069;389;32|649;766;7125;387;31|293;331;3050;525;17"
m[mi++]="14.01.12 14:55:00|2170;2342;7491;433;34|2039;2166;6942;397;32|2076;2258;6954;392;31|2850;3091;8914;527;40|2638;2939;8380;497;40|2626;2906;8470;495;37|2706;2936;9310;397;39|2578;2791;9285;401;40|2655;2826;9313;393;39|2039;2231;7416;418;31|1943;2146;6995;403;33|1774;1932;7057;405;31|741;795;3020;508;18"
m[mi++]="14.01.12 14:50:00|2781;2974;7314;433;32|2564;2713;6780;403;31|2547;2760;6793;402;30|3273;3559;8707;529;43|3054;3372;8189;495;43|3085;3386;8276;495;39|3377;3634;9098;400;38|3304;3559;9079;399;39|3346;3553;9106;399;37|2674;2909;7252;432;30|2512;2744;6841;404;32|2549;2732;6909;397;30|1103;1165;2954;530;18"
m[mi++]="14.01.12 14:45:00|2772;2971;7082;437;31|2556;2711;6565;401;30|2558;2764;6580;402;29|3304;3586;8433;535;42|3079;3396;7932;493;43|3110;3418;8017;497;39|3415;3671;8816;406;36|3361;3617;8801;403;37|3378;3598;8825;394;36|2736;2969;7027;428;29|2574;2794;6630;410;31|2606;2796;6696;405;29|1129;1196;2861;529;18"
m[mi++]="14.01.12 14:40:00|2203;2364;6852;424;30|2099;2230;6352;391;29|2188;2375;6368;398;28|2735;2961;8158;488;40|2299;2586;7678;499;41|2223;2468;7759;464;37|2504;2709;8531;400;35|2545;2764;8521;390;36|2764;2930;8542;393;34|2410;2621;6801;418;28|2372;2592;6418;414;30|2330;2491;6478;373;29|1009;1072;2767;530;17"
m[mi++]="14.01.12 14:35:00|676;778;6679;417;30|650;734;6193;379;29|676;800;6207;382;28|877;985;7946;507;41|845;1057;7472;469;41|938;1103;7557;471;37|1164;1301;8304;384;35|1206;1347;8296;383;36|1231;1314;8311;382;34|1002;1151;6615;406;28|1006;1158;6241;398;30|965;1085;6305;372;28|415;457;2689;504;17"
m[mi++]="14.01.12 14:30:00|1134;1250;6620;417;31|1053;1138;6138;387;30|1042;1182;6152;394;29|1418;1572;7877;512;42|1231;1462;7406;485;42|1238;1431;7490;482;39|1351;1498;8228;390;36|1345;1502;8219;391;37|1348;1432;8233;384;35|1056;1217;6549;416;29|999;1155;6177;394;30|1001;1131;6241;395;29|422;462;2660;496;17"
m[mi++]="14.01.12 14:25:00|2448;2620;6526;424;31|2526;2671;6051;395;30|2261;2452;6065;391;29|2067;2259;7765;513;42|1923;2192;7303;491;42|1958;2196;7385;475;39|2144;2338;8112;388;37|2103;2305;8103;395;38|2142;2280;8117;384;36|2133;2341;6458;425;29|1800;1998;6091;401;31|1750;1903;6155;389;30|700;755;2623;504;17"
m[mi++]="14.01.12 14:20:00|3535;3770;6331;431;30|3274;3448;5873;397;29|3251;3496;5891;404;28|4200;4541;7545;527;40|3929;4286;7102;493;40|3967;4327;7183;497;37|4353;4670;7896;401;35|4281;4596;7893;403;35|4333;4605;7909;401;34|3508;3780;6298;426;28|3289;3557;5944;400;29|3343;3562;6007;401;28|1448;1526;2561;524;17"
m[mi++]="14.01.12 14:15:00|3333;3561;6052;437;27|3109;3268;5614;397;27|3107;3331;5633;402;26|4032;4351;7208;528;36|3313;3642;6784;496;37|3203;3527;6860;499;34|3550;3827;7540;408;32|3741;4014;7538;397;33|3638;3872;7550;413;31|3417;3682;6007;428;26|3212;3470;5673;404;28|3266;3479;5731;405;27|1411;1489;2441;539;17"
m[mi++]="14.01.12 14:10:00|1447;1570;5760;411;26|1290;1393;5345;373;25|1321;1468;5367;381;25|1606;1760;6866;497;33|1681;1930;6465;486;34|1881;2102;6541;465;31|2194;2383;7193;388;29|2331;2544;7200;399;30|2310;2445;7212;373;29|2185;2375;5738;404;24|2072;2268;5418;380;26|2090;2262;5472;385;25|858;914;2330;528;16"
m[mi++]="14.01.12 14:05:00|1036;1144;5658;413;26|1042;1142;5247;384;26|1104;1246;5263;392;25|1443;1589;6728;511;34|1359;1595;6332;477;34|1373;1576;6406;483;32|1419;1571;7037;389;29|1316;1464;7039;385;31|817;879;7050;390;29|572;706;5599;416;24|548;687;5284;398;26|592;711;5333;384;25|391;430;2267;521;16"
m[mi++]="14.01.12 14:00:00|574;664;5578;403;27|538;615;5173;379;26|536;654;5189;372;25|694;797;6633;507;34|648;846;6244;473;34|672;816;6317;469;32|731;852;6941;392;30|747;865;6942;389;31|750;800;6953;380;30|587;723;5523;406;24|560;693;5213;386;27|568;683;5261;385;25|244;276;2236;515;16"
m[mi++]="14.01.12 13:55:00|695;794;5532;417;27|641;721;5129;383;27|641;760;5146;384;26|815;922;6577;503;35|747;956;6191;473;35|763;924;6263;477;32|832;953;6880;394;31|828;953;6882;390;32|815;875;6892;387;30|639;773;5475;414;25|594;730;5167;386;27|597;715;5215;395;26|250;286;2216;508;16"
m[mi++]="14.01.12 13:50:00|805;908;5473;421;28|744;834;5075;393;27|748;881;5091;386;26|971;1086;6507;505;36|911;1119;6126;477;36|925;1104;6198;474;33|1034;1161;6809;390;31|1040;1172;6811;396;33|1038;1110;6822;390;31|810;958;5420;414;25|770;908;5116;390;28|776;898;5163;395;26|327;369;2195;517;16"
m[mi++]="14.01.12 13:45:00|585;673;5406;403;28|538;609;5013;371;28|526;645;5030;372;26|685;781;6428;495;36|637;831;6052;465;37|656;807;6122;469;34|724;837;6726;388;32|729;854;6727;383;33|745;789;6737;384;32|597;724;5354;402;26|560;697;5053;392;28|568;686;5099;382;27|247;280;2167;513;16"
m[mi++]="14.01.12 13:40:00|460;545;5360;401;29|422;493;4970;365;28|433;539;4986;374;27|545;636;6371;505;38|502;693;5999;469;38|517;667;6067;467;35|583;684;6665;374;33|574;693;6666;377;35|575;625;6676;374;33|454;583;5305;400;26|433;556;5007;378;29|437;547;5053;382;27|184;215;2147;504;17"
m[mi++]="14.01.12 13:35:00|706;803;5321;411;30|648;732;4934;379;29|645;770;4951;382;28|812;921;6325;507;39|742;957;5957;483;40|762;926;6024;480;36|827;946;6617;384;35|804;934;6618;392;36|804;862;6628;380;34|616;757;5267;408;27|577;714;4971;392;30|590;693;5016;388;28|236;270;2132;514;17"
m[mi++]="14.01.12 13:30:00|1690;1837;5258;435;31|1618;1747;4876;399;30|1671;1847;4893;390;28|2214;2416;6252;513;40|2093;2366;5891;489;40|2083;2325;5958;488;37|2234;2427;6544;398;36|2734;2960;6546;390;37|2576;2734;6557;387;35|1643;1820;5213;415;28|1466;1656;4921;403;30|1487;1644;4966;401;29|616;664;2111;517;17"
m[mi++]="14.01.12 13:25:00|1294;1557;5104;417;31|1317;1423;4733;397;30|1325;1476;4750;386;28|1715;1877;6070;519;40|1599;1853;5720;489;40|1631;1853;5784;484;37|1771;1938;6356;388;36|1787;1967;6360;395;37|1787;1904;6370;395;35|1441;1617;5067;422;28|1370;1546;4781;398;30|1391;1535;4825;393;29|603;651;2051;521;17"
m[mi++]="14.01.12 13:20:00|2321;2505;4985;431;31|2107;2234;4623;395;29|2121;2313;4640;400;28|2747;2984;5927;515;39|2575;2871;5586;491;39|2387;2653;5648;486;36|2490;2704;6208;392;36|1987;2284;6212;397;37|2062;2182;6220;391;35|1535;1711;4947;414;28|1455;1634;4667;400;30|1474;1626;4710;397;29|631;680;2002;520;17"
m[mi++]="14.01.12 13:15:00|1610;1748;4810;428;30|1446;1557;4463;390;29|1385;1544;4478;402;27|1996;2185;5718;523;38|2627;2914;5388;485;38|3040;3337;5449;496;35|2824;3047;5993;396;35|2908;3147;5998;399;36|3105;3295;6008;403;34|2577;2800;4781;418;27|2256;2477;4514;398;29|2256;2443;4558;415;28|1238;1307;1938;519;17"
m[mi++]="14.01.12 13:10:00|2475;2663;4622;438;29|2551;2700;4288;390;28|2555;2766;4301;398;27|2664;2910;5489;519;36|2309;2594;5173;495;36|2291;2551;5230;495;33|2476;2682;5762;390;33|2455;2673;5764;399;35|2493;2645;5769;389;33|2007;2206;4587;428;26|1711;1906;4323;403;28|1760;1919;4366;398;27|753;806;1852;511;17"
m[mi++]="14.01.12 13:05:00|981;1090;4455;427;29|888;984;4134;383;28|882;1018;4147;398;27|1128;1254;5289;505;36|1059;1280;4985;477;35|1087;1272;5040;476;32|1246;1379;5553;378;33|1725;1890;5557;393;35|2085;2218;5562;390;33|1674;1850;4418;409;26|1433;1605;4165;397;28|1347;1484;4204;394;27|717;769;1783;504;17"
m[mi++]="14.01.12 13:00:00|901;1014;4314;423;29|835;934;4006;385;28|867;996;4019;384;27|1774;1940;5130;513;35|1784;2025;4840;472;35|1546;1755;4893;481;32|1747;1908;5399;386;33|1914;2096;5407;397;34|1572;1672;5416;385;33|870;1021;4302;417;26|799;956;4055;392;28|819;939;4093;391;27|342;383;1736;510;17"
m[mi++]="14.01.12 12:55:00|907;1021;4237;423;29|831;922;3934;395;28|844;983;3948;384;27|1098;1227;5039;513;36|1033;1252;4751;479;36|1053;1225;4799;471;32|1167;1294;5292;392;34|1171;1313;5294;396;35|1184;1256;5301;383;33|941;1101;4209;424;27|912;1056;3972;394;29|917;1043;4008;395;27|391;434;1699;507;17"
m[mi++]="14.01.12 12:50:00|935;1048;4140;415;30|861;957;3845;391;29|1005;1148;3858;381;27|1606;1757;4928;511;36|1586;1829;4650;473;36|1661;1891;4699;480;33|1798;1963;5185;384;35|1757;1938;5191;385;36|1908;2044;5202;389;34|960;1215;4130;416;27|842;987;3898;388;29|845;967;3933;387;28|355;397;1667;505;17"
m[mi++]="14.01.12 12:45:00|1196;1314;4066;415;31|1112;1200;3776;387;29|1097;1243;3789;386;28|1406;1558;4832;519;38|1323;1557;4558;481;38|1324;1522;4603;485;34|1433;1588;5077;388;36|1434;1593;5080;393;37|1424;1521;5085;388;35|1121;1283;4036;414;28|1053;1204;3809;392;29|1047;1182;3844;391;28|443;484;1629;505;17"
m[mi++]="14.01.12 12:40:00|2367;2553;3962;418;31|2243;2389;3682;393;29|2264;2456;3695;398;28|2928;3182;4712;515;42|2727;3036;4448;483;42|2756;3049;4490;483;38|2392;2603;4955;390;37|2360;2574;4958;390;37|2171;2310;4966;389;36|1702;1877;3940;422;28|1647;1834;3719;392;29|1730;1887;3754;388;28|897;954;1591;514;17"
m[mi++]="14.01.12 12:35:00|3379;3608;3767;421;29|3130;3290;3504;381;28|3141;3372;3522;386;26|3715;4030;4490;513;42|3084;3404;4242;488;42|3023;3338;4283;487;38|3281;3549;4732;392;35|3249;3511;4735;395;35|3281;3499;4743;391;34|2724;2952;3762;422;26|2820;3069;3553;410;28|2848;3058;3590;399;27|1291;1363;1521;528;17"
m[mi++]="14.01.12 12:30:00|2948;3157;3500;417;28|2817;2967;3255;381;27|2965;3194;3272;391;25|4301;4656;4171;511;41|3730;4073;3947;471;40|2953;3253;3984;480;37|3225;3474;4405;387;34|3141;3398;4409;393;34|3106;3313;4418;390;33|1716;1909;3498;421;26|1557;1736;3308;400;27|1585;1737;3337;393;26|677;727;1410;521;17"
m[mi++]="14.01.12 12:25:00|3454;3681;3275;421;27|3051;3225;3047;392;25|2833;3050;3060;392;24|3748;4064;3897;522;39|3898;4265;3687;494;38|4194;4567;3718;501;34|4990;5333;4119;391;32|4697;5023;4129;385;32|5039;5362;4137;392;31|3865;4158;3278;427;24|3565;3838;3101;399;26|3570;3795;3132;399;25|1530;1610;1325;517;17"
m[mi++]="14.01.12 12:20:00|4194;4455;2982;429;24|3882;4084;2781;393;23|3885;4150;2798;398;22|5030;5428;3562;519;34|4738;5123;3378;491;34|4790;5205;3411;499;31|5198;5565;3783;398;28|5140;5504;3799;403;29|4746;5047;3809;392;28|3497;3769;3010;432;22|3239;3508;2850;407;23|3299;3515;2877;405;23|1508;1583;1211;525;16"
m[mi++]="14.01.12 12:15:00|3989;4238;2651;434;21|3741;3923;2473;389;20|3545;3802;2488;409;20|4729;5101;3155;527;29|4475;4855;2994;501;29|4170;4639;3023;491;27|4263;4583;3360;403;24|4199;4509;3378;408;25|4076;4353;3385;406;24|3469;3739;2672;445;19|3679;3954;2533;410;21|3803;4048;2558;401;20|1695;1780;1074;537;15"
m[mi++]="14.01.12 12:10:00|1428;1552;2348;412;20|1237;1340;2190;375;19|1098;1246;2204;392;19|1178;1306;2798;498;27|1224;1442;2656;479;27|1076;1234;2683;464;25|1195;1337;2982;395;22|1255;1410;3003;388;23|1253;1338;3002;391;21|1125;1273;2361;408;18|1092;1240;2238;394;19|1308;1443;2259;388;18|805;854;945;512;15"
m[mi++]="14.01.12 12:05:00|910;1028;2262;425;20|851;939;2109;385;19|854;988;2119;390;18|1098;1224;2687;509;27|1022;1235;2549;487;27|1029;1213;2574;482;25|1131;1260;2852;388;22|1128;1271;2875;391;23|1127;1205;2871;391;22|881;1016;2257;420;18|825;963;2139;390;19|837;960;2156;393;18|351;382;897;512;15"
m[mi++]="14.01.12 12:00:00|815;910;2184;411;20|755;836;2036;391;19|770;894;2047;388;18|979;1093;2595;497;27|932;1130;2463;477;27|948;1108;2486;475;24|1025;1159;2757;394;22|1044;1173;2780;386;22|1047;1117;2776;384;21|817;956;2183;416;18|786;912;2069;390;19|789;910;2085;385;18|337;371;867;506;15"
m[mi++]="14.01.12 11:55:00|1096;1207;2117;427;19|1007;1098;1973;395;19|1017;1147;1984;394;18|1302;1438;2513;519;27|1197;1421;2387;491;27|1201;1389;2410;493;24|1305;1453;2672;391;22|1310;1456;2695;389;22|1297;1386;2691;391;21|1007;1155;2115;422;17|943;1089;2005;398;19|951;1080;2020;397;18|396;430;840;510;15"
