Grafik-Balken werden nicht angezeigt !

Support für den Solarlog

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

Re: Grafik-Balken werden nicht angezeigt !

Beitragvon steftn » 19.02.2012, 20:07

mhm, komisch, jetzt gehts. Danke.

Weiß jemand wie man das rüberkopieren der .js Daten irgendwie beschleunigen könnte?

Weil ich komm da jetzt locker auf 100 Tage von 2011 wo die Balken in der Tagesansicht fehlen, was sehr mühevoll ist, wenn man jeden einzelnen Tag rüberkopieren muss....
steftn
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 155
Registriert: 30.11.2010, 00:22
PV-Anlage [kWp]: 150
Info: Betreiber

Re: Grafik-Balken werden nicht angezeigt !

Beitragvon steftn » 20.02.2012, 02:36

steftn hat geschrieben:Weiß jemand wie man das rüberkopieren der .js Daten irgendwie beschleunigen könnte?


Auch das hab ich jetzt rausgefunden wie das geht, funzt einwandfrei mit dem Programm "DownThemAll".

Siehe hier:
sds-allgemein-ueber-solar-log-f38/solarlog-1000-fehlende-tagesdaten-auf-homepage-t59415.html
steftn
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 155
Registriert: 30.11.2010, 00:22
PV-Anlage [kWp]: 150
Info: Betreiber

Re: Grafik-Balken werden nicht angezeigt !

Beitragvon Backmeister » 19.05.2012, 09:09

Hallo,

bei mir fehlt ein Balken in der Monatsübersicht 9.5.12
Wie bekomme ich den wieder dort hin?
Liebe Grüße Tom
36 x Sonalis SL 195CE-36M
2x SMA 3000/TL20
Ausrichtung 25° Dachneigung 38°
http://home4.solarlog-web.de/16485.html
Jetzt mit Eigenverbrauchsanzeige
Benutzeravatar
Backmeister
Vielschreiber
Vielschreiber
 
Beiträge: 231
Registriert: 08.10.2011, 13:10
Wohnort: Merchweiler/Saarland
PV-Anlage [kWp]: 7,02
Info: Betreiber

Re: Grafik-Balken werden nicht angezeigt !

Beitragvon steftn » 19.05.2012, 10:52

Backmeister hat geschrieben:Hallo,

bei mir fehlt ein Balken in der Monatsübersicht 9.5.12
Wie bekomme ich den wieder dort hin?


folgendes in deinen Browser aufrufen:

http://lokale IP des Solarlog-Gerätes/min.js?JJMMTT

Also bei dir somit:

http://lokale IP des Solarlog-Gerätes/min.js?120509

(du musst im rot markierten Bereich die IP deines Solarlog-Gerätes eingeben)

Dann erscheint z.b. folgendes:

Beispiel:
Code: Alles auswählen
m[mi++]="09.05.12 21:05:00|0;0;35910;206;24|0;0;36491;204;24|0;0;35936;207;24|0;0;46075;0;0|0;0;49183;126;15|0;0;49064;126;15|0;0;45773;0;0|0;0;49278;127;16|0;0;49597;63;7|0;0;36262;199;22|0;0;36102;134;16|0;0;36321;198;23|0;0;28389;0;0"
m[mi++]="09.05.12 21:00:00|0;0;35910;329;32|0;0;36491;324;33|0;0;35936;327;32|0;0;46075;278;31|0;0;49183;296;32|0;0;49064;296;31|0;0;45773;147;16|0;0;49278;299;33|0;0;49597;293;31|0;0;36262;319;30|0;0;36102;313;32|0;0;36321;316;32|0;0;28389;149;13"
m[mi++]="09.05.12 20:55:00|0;2;35910;388;33|0;0;36491;383;34|0;0;35936;384;33|0;0;46075;338;32|0;0;49183;358;32|0;0;49064;360;32|0;0;45773;328;32|0;0;49278;360;33|0;0;49597;357;32|0;0;36262;387;31|0;0;36102;381;33|0;0;36321;384;32|0;0;28389;326;27"
m[mi++]="09.05.12 20:50:00|0;0;35910;451;34|0;0;36491;450;34|0;0;35936;448;34|0;0;46075;383;33|0;0;49183;406;33|0;0;49064;407;32|0;0;45773;377;33|0;0;49278;407;34|0;0;49597;407;33|0;32;36262;391;32|0;33;36102;392;34|0;20;36321;401;33|0;0;28389;374;28"
m[mi++]="09.05.12 20:45:00|0;4;35910;446;35|0;7;36491;450;35|0;14;35936;449;34|0;0;46075;412;34|0;0;49183;436;34|0;14;49064;418;33|0;0;45773;410;34|0;0;49278;438;35|0;0;49597;439;34|0;34;36262;421;32|0;33;36102;417;35|0;19;36321;419;34|1;4;28389;391;28"
m[mi++]="09.05.12 20:40:00|0;0;35910;514;36|0;0;36491;513;36|0;0;35936;511;35|0;0;46075;436;34|0;0;49183;462;35|0;0;49064;464;34|0;21;45773;402;35|0;27;49278;421;36|0;0;49597;429;35|0;45;36262;446;33|0;45;36102;445;35|0;29;36321;444;34|0;0;28389;429;29"
m[mi++]="09.05.12 20:35:00|0;11;35910;508;37|1;11;36491;504;37|0;20;35936;506;36|0;0;46075;460;35|0;0;49183;487;36|0;21;49064;457;35|1;32;45773;411;36|6;40;49278;422;37|4;3;49597;425;35|1;27;36262;503;34|0;24;36102;504;36|0;18;36321;498;35|1;8;28389;429;29"
m[mi++]="09.05.12 20:30:00|0;0;35910;552;38|0;0;36491;558;38|0;0;35936;558;37|11;29;46075;423;36|0;0;49183;478;37|0;0;49064;503;36|20;50;45773;414;37|20;64;49277;439;38|14;22;49596;440;36|0;0;36262;558;34|0;0;36102;558;37|0;0;36321;556;36|0;0;28389;472;30"
m[mi++]="09.05.12 20:25:00|17;47;35910;495;39|8;21;36491;524;39|5;29;35935;538;38|27;50;46075;422;37|27;100;49182;446;38|9;37;49063;456;37|14;32;45773;454;37|18;40;49277;483;39|16;18;49596;480;37|11;37;36261;537;35|9;37;36102;537;38|6;28;36320;534;37|37;63;28389;429;31"
m[mi++]="09.05.12 20:20:00|42;77;35909;511;40|46;78;36489;507;41|42;97;35934;511;39|61;84;46073;429;38|66;129;49181;441;39|62;109;49062;441;38|0;0;45772;494;39|0;0;49276;525;40|0;0;49595;526;39|0;0;36261;584;36|0;0;36101;585;39|0;0;36320;583;38|75;114;28385;405;31"
m[mi++]="09.05.12 20:15:00|57;80;35907;476;42|55;85;36488;475;42|53;94;35933;471;41|162;209;46069;359;39|155;297;49177;366;41|163;261;49058;365;39|122;182;45770;397;40|133;194;49274;403;42|127;128;49593;401;40|77;158;36260;399;38|74;150;36101;410;40|69;132;36319;413;39|114;155;28378;418;32"
m[mi++]="09.05.12 20:10:00|136;194;35903;361;43|141;200;36484;361;43|127;227;35929;352;42|220;271;46055;364;39|226;375;49163;385;41|223;323;49044;366;39|214;288;45760;360;41|222;309;49263;362;42|214;228;49583;363;41|130;244;36252;359;38|125;236;36093;355;41|125;211;36312;354;39|162;203;28368;420;33"
m[mi++]="09.05.12 20:05:00|173;232;35892;357;44|180;245;36472;358;44|177;267;35918;357;43|279;331;46037;361;40|315;501;49143;461;42|316;445;49026;439;40|285;374;45742;383;42|315;426;49244;427;43|278;292;49564;362;42|170;285;36241;358;39|172;280;36082;356;41|173;255;36301;355;40|210;250;28354;422;33"
m[mi++]="09.05.12 20:00:00|201;267;35877;358;45|207;275;36457;358;45|213;300;35903;354;44|359;419;46013;407;40|370;567;49116;474;42|379;517;48999;471;40|352;453;45718;430;42|387;504;49217;459;44|345;360;49541;382;42|205;318;36227;361;40|201;312;36068;355;42|202;283;36287;354;40|248;292;28336;428;34"
m[mi++]="09.05.12 19:55:00|247;311;35860;361;46|256;318;36439;358;46|270;379;35886;391;45|438;504;45983;433;40|456;653;49084;470;42|458;607;48966;463;40|424;529;45688;440;42|459;595;49185;468;44|454;486;49512;463;43|296;452;36210;460;40|291;438;36051;447;42|245;328;36270;355;41|295;343;28315;422;34"
m[mi++]="09.05.12 19:50:00|311;389;35839;403;47|332;410;36418;417;47|359;516;35864;517;46|506;586;45946;434;40|533;722;49046;460;42|516;682;48928;474;40|485;607;45653;430;43|539;666;49146;467;44|531;565;49473;468;43|367;546;36184;531;41|375;537;36027;509;43|359;488;36250;489;42|344;388;28290;436;35"
m[mi++]="09.05.12 19:45:00|447;554;35812;534;48|454;569;36389;532;48|460;616;35833;526;46|632;709;45903;439;40|654;861;49001;475;42|660;816;48883;467;40|608;730;45611;444;43|645;800;49101;470;44|656;694;49428;461;44|445;640;36154;527;41|456;640;35996;517;43|443;593;36219;528;42|413;464;28261;438;35"
m[mi++]="09.05.12 19:40:00|494;614;35775;541;48|509;623;36350;530;48|511;681;35794;530;47|710;803;45851;439;39|738;955;48946;463;41|748;915;48828;466;40|704;825;45560;438;43|749;905;49046;473;44|755;799;49373;465;44|517;729;36116;538;41|537;726;35958;530;42|541;671;36181;510;41|488;542;28226;444;36"
m[mi++]="09.05.12 19:35:00|495;609;35734;512;49|507;629;36308;532;48|492;661;35751;523;47|671;771;45792;443;39|719;921;48884;465;41|718;884;48765;469;39|672;799;45502;442;43|723;874;48983;472;44|716;770;49311;464;44|500;699;36072;529;41|503;694;35913;52 usw.....


Das was dann bei dir erscheint kopierst du in den EDITOR (Windows Editor).
Und speicherst diese Datei unter folgenden Dateinamen: minJJMMTT.js
Also bei dir somit: min120509.js

Die Datei kannst du z.b. auf deinen Desktop oder einen beliebigen Ordner speichern.

Dann musst du auf den Server deiner Solarlog-Webseite zugreifen und diese .js Datei auf deinen Server abspeichern.
Nach ein paar Minuten dürften dann die Balken angezeigt werden.
steftn
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 155
Registriert: 30.11.2010, 00:22
PV-Anlage [kWp]: 150
Info: Betreiber

Re: Grafik-Balken werden nicht angezeigt !

Beitragvon Backmeister » 19.05.2012, 12:22

Hallo steftn,

ich habe das so gemacht und die vorhandene Datei auf dem Webserver überschrieben.
Der Balken in der Monatsübersicht für den 09.05.2012 wird aber trotzdem nicht angezeigt :juggle:
Das ist jetzt ca eine Stunde her. :idea:
Liebe Grüße Tom
36 x Sonalis SL 195CE-36M
2x SMA 3000/TL20
Ausrichtung 25° Dachneigung 38°
http://home4.solarlog-web.de/16485.html
Jetzt mit Eigenverbrauchsanzeige
Benutzeravatar
Backmeister
Vielschreiber
Vielschreiber
 
Beiträge: 231
Registriert: 08.10.2011, 13:10
Wohnort: Merchweiler/Saarland
PV-Anlage [kWp]: 7,02
Info: Betreiber

Re: Grafik-Balken werden nicht angezeigt !

Beitragvon steftn » 19.05.2012, 17:17

mhm, dann weiß ich leider auch nicht weiter...
steftn
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 155
Registriert: 30.11.2010, 00:22
PV-Anlage [kWp]: 150
Info: Betreiber

Re: Grafik-Balken werden nicht angezeigt !

Beitragvon Backmeister » 19.05.2012, 23:32

Ich hab mal an die Hotline geschrieben.....
Liebe Grüße Tom
36 x Sonalis SL 195CE-36M
2x SMA 3000/TL20
Ausrichtung 25° Dachneigung 38°
http://home4.solarlog-web.de/16485.html
Jetzt mit Eigenverbrauchsanzeige
Benutzeravatar
Backmeister
Vielschreiber
Vielschreiber
 
Beiträge: 231
Registriert: 08.10.2011, 13:10
Wohnort: Merchweiler/Saarland
PV-Anlage [kWp]: 7,02
Info: Betreiber

Re: Grafik-Balken werden nicht angezeigt !

Beitragvon Backmeister » 09.06.2012, 12:59

@steftn,

so nach ein paar Tagen sind alle Datenbanken wieder auf Vordermann gebracht worden!
Fehler lagen alle bei Solare Datensysteme :)
Trotzdem Danke für deine Mühen :danke:
Liebe Grüße Tom
36 x Sonalis SL 195CE-36M
2x SMA 3000/TL20
Ausrichtung 25° Dachneigung 38°
http://home4.solarlog-web.de/16485.html
Jetzt mit Eigenverbrauchsanzeige
Benutzeravatar
Backmeister
Vielschreiber
Vielschreiber
 
Beiträge: 231
Registriert: 08.10.2011, 13:10
Wohnort: Merchweiler/Saarland
PV-Anlage [kWp]: 7,02
Info: Betreiber

Re: Grafik-Balken werden nicht angezeigt !

Beitragvon steftn » 13.06.2012, 19:25

Jetzt hab ich wiedermal ein Problem...

Mein Solarlog zeigt keine Grafik-Balken mehr an! Aber nur von vergangenen Monaten (Seit Inbetriebnahme im Dezember 2010 bis ca. 11. Mai 2012 wird nix mehr angezeigt, außer den Ertragszahlen usw.. aber die Grafikbalken fehlen!!!),
Das Problem habe ich nicht nur auf der Webseite sondern direkt auf dem Solarlog (sowohl über das Touch-Panel als auch über dem IP-Zugriff).

Was ist da jetzt faul?

Nachtrag:
Wenn ich das hier aufrufe: http://192.168.1.5/min.js?120214
kommt eine leere Seite. Scheinbar hat mein Solarlog 1000 die Daten für die Grafik-Balken gelöscht. Wiso dass denn ????
Liegt das am Firmeware-Update (2.7.1 Build 46 - 04.05.2012 ) ??????
Zuletzt geändert von steftn am 13.06.2012, 19:33, insgesamt 1-mal geändert.
steftn
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 155
Registriert: 30.11.2010, 00:22
PV-Anlage [kWp]: 150
Info: Betreiber

Re: Grafik-Balken werden nicht angezeigt !

Beitragvon LumpiStefan » 13.06.2012, 19:33

Hast Du mal ein Backup eingespielt?

Stefan
49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000
516 Antaris ASM185 + Danfoss TLX15K
Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/
L: 5
Benutzeravatar
LumpiStefan
Forum Genie
Forum Genie
 
Beiträge: 6149
Registriert: 16.03.2007, 18:28
Wohnort: Sindelfingen
PV-Anlage [kWp]: 109
Info: Betreiber

VorherigeNächste

Zurück zu SDS - Probleme mit Solar-Log



Ähnliche Beiträge


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste