M_Meyer,
würde mal den morgigen Sonnenaufgang abwarten
Die Daten sehen ganz gut aus und die noch leere daysall.js wird erst heute Nacht geschrieben.
-base_vars.js ist vorhanden und sieht bis auf eine kleine Abweichung in den Angaben zur Anlagengröße auch gut aus, hier noch eine kleine Korrektur und es stimmt:
var AnlagenKWP=10560
......
var HPLeistung="11 kWp" --> ich würde bei den Angaben für den Banner auch 10,56kWp angeben, dann stimmt es überein.
Die min080301.js hat auch die Tagesdaten drinnen:
m[mi++]="01.03.08 18:10:00|0;6;6400;323;29|0;3;7100;340;30"
m[mi++]="01.03.08 18:05:00|0;7;6400;333;30|0;1;7100;362;30"
m[mi++]="01.03.08 18:00:00|9;26;6400;295;30|8;23;7100;306;31"
m[mi++]="01.03.08 17:55:00|24;42;6400;299;31|25;40;7100;316;31"
m[mi++]="01.03.08 17:50:00|68;89;6400;315;31|75;94;7000;335;31"
m[mi++]="01.03.08 17:45:00|72;94;6400;315;31|82;101;7000;326;31"
m[mi++]="01.03.08 17:40:00|48;69;6400;301;31|54;71;7000;323;32"
m[mi++]="01.03.08 17:35:00|79;101;6400;318;32|80;99;7000;338;32"
m[mi++]="01.03.08 17:30:00|108;128;6400;327;32|111;128;7000;342;32"
m[mi++]="01.03.08 17:25:00|128;152;6400;341;33|138;155;7000;357;33"
m[mi++]="01.03.08 17:20:00|186;215;6400;339;33|209;233;7000;363;33"
m[mi++]="01.03.08 17:15:00|232;261;6400;349;33|252;276;7000;373;34"
..............
..............
sollte sich somit morgen beim Anfahren des WR eigentlich auch auf der Homepage regeln.
Gruß von der Küste
Roman