Bei Problemen mit dem SolarLog bitte
immer den Link zur HomePage mit angeben.
Ich habe den mal für Dich herausgesucht, hoffentlich ist es der richtige:
http://www.solarlog-home.de/er-ta-ta-ki/
In den entsprechenden Daten habe ich das gefunden:
m[mi++]="10.07.08 12:30:00|3618;3771;8815;311|3629;3794;8989;316|3597;3760;8851;312|6937;7177;20286;401|6349;6552;18695;373|6304;6496;18655;369"
m[mi++]="10.07.08 12:26:00|3575;3739;8591;322|3601;3765;8763;317|3479;3636;8259;317|6924;7185;19855;405|6329;6536;18299;376|6311;6516;18262;370"
m[mi++]="10.07.08 12:20:00|3488;3638;8222;314|3496;3651;8394;318|3474;3621;8259;313|6753;6988;19145;400|6168;6351;17650;370|6145;6330;17614;366"
m[mi++]="10.07.08 12:15:00|3479;3626;7931;311|3490;3636;8102;310|3460;3606;7969;308|6750;6972;18579;401|6181;6366;17135;371|6139;6331;17102;366"
m[mi++]="10.07.08 12:10:00|3413;3567;7666;320|3430;3582;7836;308|3411;3562;7705;311|6638;6881;18064;399|6091;6285;16662;372|6031;6221;16634;365"
m[mi++]="10.07.08 12:00:00|3326;3473;7077;321|3331;3475;7245;320|3312;3449;7118;310|6540;6770;16911;401|5977;6154;15607;370|5952;6137;15587;368"
m[mi++]="10.07.08 11:55:00|3284;3430;6800;322|3309;3454;6967;314|3284;3424;6828;311|6510;6720;16365;402|5944;6120;15110;371|5921;6104;15090;369"
m[mi++]="10.07.08 11:50:00|3211;3352;6527;323|3249;3386;6693;317|3216;3356;6569;320|6406;6622;15824;406|5840;6013;14617;375|5824;5994;14599;372"
m[mi++]="10.07.08 11:45:00|3258;3401;6258;330|3298;3440;6421;319|3266;3409;6300;317|6527;6743;15289;410|5957;6137;14127;380|5934;6106;14111;376"
m[mi++]="10.07.08 11:40:00|3132;3269;5989;328|3132;3265;6148;313|3121;3258;6032;317|6281;6491;14750;416|5729;5907;13635;381|5697;5859;13621;380"
m[mi++]="10.07.08 11:36:00|2652;2771;5833;332|2641;2753;5992;305|2638;2751;5876;313|5342;5503;14434;414|4899;5037;13348;376|4835;4958;13335;381"
m[mi++]="10.07.08 11:25:00|3086;3218;5265;319|3116;3253;5423;322|3090;3229;5309;325|6289;6496;13283;411|5730;5904;12299;378|5725;5882;12289;377"
Die Werte um 11:30 wie auch um 12:05 feheln. Auffällig ist auch, das immer wieder Werte zeitlich verschoben sind (11:36, 12:26). Dieses wurde schon öfter beobachtet. Es sieht aus, als wenn der SL keine Zeit gehabt hätte die Daten aufzubereiten, als wenn er mit etwas Wichtigen beschäftigt war.
Was zu dieser Verzögerung führt weiß ich aber noch nicht, auch fehlen mir die passenden Theorien.
Sonnige Grüße
Harald