von pv48 » 02.07.2009, 11:09
Da war ich zu schnell mit dem wegschicken.
Hier sind die Erträge in kWh/kWp meiner Anlage. Alle Module sind unverschattet auf ein und demselben Dach. Ausrichtung SSW und DN 12°
Zuerst mit einer Nachkommastelle und dann zur besseren Übersicht gerundet.
Sharp180 MF 130 Sharp 80
31.12.2006 16,5 15,9 15,4
31.01.2007 22,7 23,1 23,7
28.02.2007 59,9 57,1 56,9
31.03.2007 94,4 88,7 89,5
30.04.2007 165,4 162,7 165,1
31.05.2007 142,7 137,9 141,3
30.06.2007 148,3 144,4 148,5
31.07.2007 146,8 142,9 146,8
02.09.2007 129,2 126,5 128,6
30.09.2007 93,1 90,6 89,2
31.10.2007 73,1 71,1 68,6
30.11.2007 24,7 20,7 21,2
31.12.2007 30,7 24,6 18,8
31.01.2008 41,7 38,6 35,4
29.02.2008 83,1 77,4 71,5
31.03.2008 79,4 73,4 72,9
30.04.2008 101,9 99,0 95,0
31.05.2008 151,3 148,6 145,0
30.06.2008 135,7 132,8 131,2
31.07.2008 146,8 143,3 144,5
31.08.2008 139,4 136,5 136,8
30.09.2008 92,1 90,2 87,5
31.10.2008 71,9 69,2 65,4
30.11.2008 39,9 38,7 35,5
31.12.2008 17,3 14,2 13,3
31.01.2009 39,6 35,6 31,8
28.02.2009 23,8 15,7 20,6
31.03.2009 64,4 60,1 57,8
30.04.2009 133,1 130,7 124,0
31.05.2009 146,9 143,3 139,5
30.06.2009 137,1 133,8 130,2
insgesamt 2822,0 2713,6 2679,7
Sharp180 MF 130 Sharp 80
31.12.2006 17 16 15
31.01.2007 23 23 24
28.02.2007 60 57 57
31.03.2007 94 89 89
30.04.2007 165 163 165
31.05.2007 143 138 141
30.06.2007 148 144 149
31.07.2007 147 143 147
02.09.2007 129 127 129
30.09.2007 93 91 89
31.10.2007 73 71 69
30.11.2007 25 21 21
31.12.2007 31 25 19
31.01.2008 42 39 35
29.02.2008 83 77 71
31.03.2008 79 73 73
30.04.2008 102 99 95
31.05.2008 151 149 145
30.06.2008 136 133 131
31.07.2008 147 143 144
31.08.2008 139 137 137
30.09.2008 92 90 88
31.10.2008 72 69 65
30.11.2008 40 39 36
31.12.2008 17 14 13
31.01.2009 40 36 32
28.02.2009 24 16 21
31.03.2009 64 60 58
30.04.2009 133 131 124
31.05.2009 147 143 140
30.06.2009 137 134 130
insgesamt 2.822 2.714 2.680
12 Sanyo 215 mit Solutronic SOLPLUS 25