Sunnyvale
Neu hier

Angemeldet: 02.08.2006
Beiträge: 2
Wohnort: Paderborn
|
Verfasst am:
17.04.2008, 21:50 |
 |
Hallo,
mir ist aufgefallen, dass die Gesamtsummen im Sunny Beam und im Sunny Report so langsam auseinanderlaufen. Wenn ich mir die einzelnen Tageswerte im Excel File und im Sunny Report angucke, sehe ich Unterschiede, die ich mir nicht erklären kann. Für Rundungsfehler bei Umrechnungen von KWh/KWp und absoluten Werten sind die Abweichungen eigentlich zu gross.
Gibt es dafür eine Erklärung?
Hier als Beispiel die Werte aus dem April:
Excel File: Summe WR1 WR2
01.04.2008 23:59:59 36,220 24,920 11,300
02.04.2008 23:59:59 9,040 6,020 3,020
03.04.2008 23:59:59 6,730 4,420 2,310
04.04.2008 23:59:59 7,260 4,810 2,450
05.04.2008 23:59:59 4,230 2,740 1,490
06.04.2008 23:59:59 23,160 15,650 7,510
07.04.2008 23:59:59 6,560 4,320 2,240
08.04.2008 23:59:59 38,980 26,710 12,270
09.04.2008 23:59:59 21,110 14,210 6,900
10.04.2008 23:59:59 9,030 5,970 3,060
11.04.2008 23:59:59 9,150 6,070 3,080
12.04.2008 23:59:59 39,780 27,350 12,430
13.04.2008 23:59:59 15,970 10,720 5,250
14.04.2008 23:59:59 9,040 5,990 3,050
15.04.2008 23:59:59 13,220 8,850 4,370
16.04.2008 23:59:59 31,030 21,080 9,950
Sunny Report:
Datum Ertrag absolut [kWh] Ertrag spezifisch [kWh/kWp] Ertrag/Soll [%]
01.04.2008 35,60 4,19 136,4
02.04.2008 8,88 1,05 34,0
03.04.2008 6,61 0,78 25,3
04.04.2008 7,13 0,84 27,3
05.04.2008 4,16 0,49 15,9
06.04.2008 22,76 2,68 87,2
07.04.2008 6,45 0,76 24,7
08.04.2008 38,31 4,51 146,8
09.04.2008 20,75 2,44 79,5
10.04.2008 8,87 1,04 34,0
11.04.2008 8,99 1,06 34,5
12.04.2008 39,10 4,60 149,8
13.04.2008 15,70 1,85 60,1
14.04.2008 8,88 1,05 34,0
15.04.2008 12,99 1,53 49,8
16.04.2008 30,50 3,59 116,9 |
|
|