Moduldatenbank

angezeigte Titel: 1 - 15
Einträge: 19180
Letzte Aktualisierung: ET-Solar (23.05.2012 19:08)
Suche nach: Titel pro Seite:
Profi Suche »
Schalte auf Archivmodus (nur archivierte Einträge) »
Schalte auf aktuellen Modus (zeigt nur aktuelle Einträge) »
Schalte auf allgemeinen Modus (zeigt alle Einträge) »
« vorherige Seite von 1279   nächste »
Modul-Hersteller Modul-Typ Nennleistung [W] Modulwirkungsgrad [%] Spannung im MPP [V] Strom im MPP [A] Version PDF
1Soltech Inc. 1 STH-220 poly 220.00 13.45 29.30 7.47 10/2011
1Soltech Inc. 1 STH-225 poly 225.00 13.76 29.60 7.58 10/2011
1Soltech Inc. 1 STH-230 poly 230.00 14.06 29.90 7.65 10/2011
1Soltech Inc. 1 STH-235 poly 235.00 14.37 29.80 7.76 10/2011
1Soltech Inc. 1 STH-240 poly 240.00 14.67 29.80 7.87 10/2011
1Soltech Inc. 1 STH-245 poly 245.00 14.98 30.20 8.10 10/2011
1Soltech Inc. 1 STH-230 230.00 14.06 28.80 8.00 10/2011
1Soltech Inc. 1 STH-235 235.00 14.37 29.03 8.02 10/2011
1Soltech Inc. 1 STH-240 240.00 14.67 29.70 8.07 10/2011
1Soltech Inc. 1 STH-245 245.00 14.98 30.20 8.10 10/2011
1Soltech Inc. 1 STH-250 250.00 15.29 30.70 8.15 10/2011
1Soltech Inc. 1 STH-255 255.00 15.59 31.10 8.20 10/2011
1Soltech Inc. 1 STH-260 260.00 15.90 31.50 8.25 10/2011
1Soltech Inc. 1 STH-320 320.00 14.80 39.90 8.04 10/2011
1Soltech Inc. 1 STH-325 325.00 15.03 40.40 8.05 10/2011
« vorherige Seite von 1279   nächste »