databreaker
Stammmitglied


Angemeldet: 30.07.2006
Beiträge: 44
Wohnort: Burgstädt/Sa.
|
Verfasst am:
31.01.2007, 18:05 |
 |
so jetzt ist es soweit, die Modullieferung ist für übermorgen, Freitag, angekündigt.
was mich jetzt schon etwas stört ist folgendes:
1. es sind keine IBC Sunflower SF165 Module, sondern Suntech Power STP165S-24/AC. Ich denke das ist aber ok, laut Solateur hat er die Sunflower noch nie verbaut, aber die Suntech schon oft und die bringen teilweise sogar wesentlich bessere Erträge wie z.B. Sharp Module
2. es sind zwar 70 baugleiche Module von Suntech, aber: 26 Module sind nur 160 Watt Module, 44 Module haben 165 Watt. Laut Solateur kein Problem, es waren keine anderen zur Zeit aufzutreiben (tolle Ausrede, habe 4 Monate!!!! auf die Anlage gewartet und dann ist zuwenig Zeit)
max. Lehrlaufspannung des KACO 4500xi: 800.00 V
max. Lehrlaufspannung des PV-Generators bei -10 Grad:
Auf meine Nachfrage, das ich dadurch ja auch wieder eine größere Minderleistung habe, hies es nur: Die 165 Watt Module werden ja auch mit 3% Toleranz nach unten ausgeliefert, also macht es ja nichts wenn auch 160 Watt Module dabei sind.
Meiner Meinung nach ist das Problem aber das wenn man von vorn herein 26 schwächere Module bekommt, diese ja auch nochmal 3% Toleranz haben und noch schwächer sein können. (wie man an den Flashlisten sieht)
Hatte eigentlich bei der heutigen Fertigungsqualität nur mit + Toleranzen gerechnet. Zusammengerechnet komme ich so gerade mal auf 11,42 kWp und nicht 11,55.
3. An einem KACO 4500xi werden nun 2x17 Module betrieben:
max. Lehrlaufspannung des KACO 4500xi: 800.00 V
max. Lehrlaufspannung des PV-Generators bei -10 Grad: 830.45 V!
also immernoch zuviel. Laut Solateur aber ok, er kommt rechnerisch auf max. ca. 825V und das würde den Wechselrichter nicht schaden. Dem vertraue ich dann mal...
Der 2 KACO bekommt nun doch 3x12 Module also:
min. MPP-Spannung des WR: 350.00 V
min. MPP-Spannung des PV-Generators bei +70 Grad: 336.60 V
max. Lehrlaufspannung des KACO 4500xi: 800.00 V
max. Lehrlaufspannung des PV-Generators bei -10 Grad: 588.60 V
Laut Solateur auch kein Problem...
Also wird scheinbar alles das, was wir hier im Forum im Vorfeld besprochen haben, falsch gemacht und trotzdem geht es los... Aber was soll ich machen, will endlich meine Anlage aufs Dach. Habe meine Zweifel geäussert aber lt. Solateur ist ja alles in Ordnung. Naja solange dann die Erträge passen...
Ich Stelle jetzt mal die Flashliste hier rein, kann sich ja jeder mal ein Bild davon machen und seine Meinung posten.
Module Type Uoc[V]Isc[A]Umpp[V]Impp[A]Pmpp [W]
STP160S-24/Ac 43,9 5,08 35,3 4,62 163,3
STP160S-24/Ac 43,8 5,03 35,4 4,59 162,5
STP160S-24/Ac 45,2 4,80 37,1 4,39 162,9
STP160S-24/Ac 44,0 4,92 35,8 4,47 159,7
STP160S-24/Ac 44,1 4,95 35,6 4,50 160,4
STP160S-24/Ac 44,0 5,10 35,8 4,54 162,7
STP160S-24/Ac 44,0 4,98 35,6 4,51 160,7
STP160S-24/Ac 44,1 4,97 35,7 4,58 163,5
STP160S-24/Ac 43,8 4,94 35,4 4,48 158,6
STP160S-24/Ac 43,8 4,91 35,4 4,45 157,5
STP160S-24/Ac 43,8 4,88 35,2 4,50 158,5
STP160S-24/Ac 43,8 5,00 35,4 4,57 161,6
STP160S-24/Ac 44,0 4,93 35,5 4,51 160,2
STP160S-24/Ac 45,4 4,85 36,8 4,44 163,1
STP160S-24/Ac 43,6 4,92 35,2 4,48 157,6
STP160S-24/Ac 43,8 4,97 35,2 4,49 158,1
STP160S-24/Ac 43,9 4,85 35,5 4,45 158,0
STP160S-24/Ac 43,9 4,92 35,4 4,51 160,0
STP160S-24/Ac 44,2 4,84 35,8 4,51 161,3
STP160S-24/Ac 44,3 4,91 35,7 4,54 162,1
STP160S-24/Ac 44,1 4,93 35,7 4,53 161,6
STP160S-24/Ac 44,3 4,91 35,6 4,55 161,8
STP160S-24/Ac 44,0 4,95 35,4 4,55 161,3
STP160S-24/Ac 43,8 4,78 35,4 4,47 158,2
STP160S-24/Ac 45,1 4,84 36,7 4,44 163,0
STP160S-24/Ac 44,6 4,88 36,4 4,51 164,0
STP165S-24/Ac 44,3 5,01 35,7 4,66 166,3
STP165S-24/Ac 44,2 5,01 35,4 4,60 163,0
STP165S-24/Ac 44,3 5,01 36,0 4,63 166,6
STP165S-24/Ac 44,5 4,95 36,2 4,59 166,0
STP165S-24/Ac 44,2 4,91 35,8 4,55 163,1
STP165S-24/Ac 44,3 5,06 35,8 4,62 165,6
STP165S-24/Ac 44,2 5,03 35,7 4,61 164,5
STP165S-24/Ac 44,3 5,06 35,7 4,65 165,8
STP165S-24/Ac 44,3 5,05 35,7 4,65 165,7
STP165S-24/Ac 44,3 5,04 35,8 4,64 166,0
STP165S-24/Ac 44,2 5,02 36,0 4,61 166,0
STP165S-24/Ac 44,5 5,06 36,3 4,62 167,9
STP165S-24/Ac 44,2 4,97 35,5 4,57 162,3
STP165S-24/Ac 44,3 5,08 35,8 4,67 167,5
STP165S-24/Ac 44,1 5,03 35,6 4,65 165,5
STP165S-24/Ac 44,1 4,97 35,7 4,57 163,0
STP165S-24/Ac 44,1 4,93 36,8 4,52 166,3
STP165S-24/Ac 44,0 4,93 35,2 4,63 162,7
STP165S-24/Ac 44,4 5,01 35,8 4,64 166,1
STP165S-24/Ac 44,1 5,00 35,6 4,60 163,7
STP165S-24/Ac 44,0 4,96 35,4 4,61 162,9
STP165S-24/Ac 44,1 5,00 35,4 4,60 162,7
STP165S-24/Ac 44,3 5,01 35,8 4,63 165,7
STP165S-24/Ac 44,5 4,96 36,0 4,61 165,8
STP165S-24/Ac 44,3 4,99 35,6 4,65 165,6
STP165S-24/Ac 44,4 4,96 35,9 4,57 164,0
STP165S-24/Ac 44,1 5,06 35,8 4,55 163,0
STP165S-24/Ac 44,5 4,94 35,7 4,61 164,7
STP165S-24/Ac 44,4 5,00 35,7 4,66 166,2
STP165S-24/Ac 44,3 5,00 35,7 4,60 164,4
STP165S-24/Ac 44,6 4,96 35,8 4,61 165,4
STP165S-24/Ac 44,5 5,08 36,0 4,62 166,4
STP165S-24/Ac 44,2 4,95 36,4 4,49 163,2
STP165S-24/Ac 44,9 4,87 36,5 4,47 163,5
STP165S-24/Ac 44,3 4,97 35,7 4,55 162,3
STP165S-24/Ac 44,3 4,99 36,1 4,58 165,5
STP165S-24/Ac 44,4 4,95 35,9 4,60 165,3
STP165S-24/Ac 44,2 4,90 35,7 4,59 163,7
STP165S-24/Ac 44,3 5,01 35,9 4,62 165,7
STP165S-24/Ac 44,1 4,91 35,7 4,55 162,4
STP165S-24/Ac 44,2 4,94 35,6 4,57 162,6
STP165S-24/Ac 44,4 4,96 35,5 4,57 162,1
STP165S-24/Ac 44,7 4,96 36,4 4,49 163,5
STP165S-24/Ac 44,2 4,90 35,7 4,56 162,6
und jetzt mal nach Strom (Impp) sortiert (habe gehört nach diesem Kriterium sollten auch die Module der einzelnen Strings sortiert werden)
Module Type Uoc[V]Isc[A]Umpp[V]Impp[A]Pmpp [W]
STP165S-24/Ac 44,3 5,08 35,8 4,67 167,5
STP165S-24/Ac 44,3 5,01 35,7 4,66 166,3
STP165S-24/Ac 44,4 5,00 35,7 4,66 166,2
STP165S-24/Ac 44,3 5,06 35,7 4,65 165,8
STP165S-24/Ac 44,3 5,05 35,7 4,65 165,7
STP165S-24/Ac 44,1 5,03 35,6 4,65 165,5
STP165S-24/Ac 44,3 4,99 35,6 4,65 165,6
STP165S-24/Ac 44,3 5,04 35,8 4,64 166,0
STP165S-24/Ac 44,4 5,01 35,8 4,64 166,1
STP165S-24/Ac 44,3 5,01 36,0 4,63 166,6
STP165S-24/Ac 44,0 4,93 35,2 4,63 162,7
STP165S-24/Ac 44,3 5,01 35,8 4,63 165,7
STP165S-24/Ac 44,3 5,06 35,8 4,62 165,6
STP165S-24/Ac 44,5 5,06 36,3 4,62 167,9
STP165S-24/Ac 44,5 5,08 36,0 4,62 166,4
STP165S-24/Ac 44,3 5,01 35,9 4,62 165,7
STP160S-24/Ac 43,9 5,08 35,3 4,62 163,3
STP165S-24/Ac 44,6 4,96 35,8 4,61 165,4
STP165S-24/Ac 44,5 4,94 35,7 4,61 164,7
STP165S-24/Ac 44,2 5,03 35,7 4,61 164,5
STP165S-24/Ac 44,2 5,02 36,0 4,61 166,0
STP165S-24/Ac 44,0 4,96 35,4 4,61 162,9
STP165S-24/Ac 44,5 4,96 36,0 4,61 165,8
STP165S-24/Ac 44,2 5,01 35,4 4,60 163,0
STP165S-24/Ac 44,1 5,00 35,6 4,60 163,7
STP165S-24/Ac 44,1 5,00 35,4 4,60 162,7
STP165S-24/Ac 44,3 5,00 35,7 4,60 164,4
STP165S-24/Ac 44,4 4,95 35,9 4,60 165,3
STP165S-24/Ac 44,5 4,95 36,2 4,59 166,0
STP165S-24/Ac 44,2 4,90 35,7 4,59 163,7
STP160S-24/Ac 43,8 5,03 35,4 4,59 162,5
STP160S-24/Ac 44,1 4,97 35,7 4,58 163,5
STP165S-24/Ac 44,3 4,99 36,1 4,58 165,5
STP165S-24/Ac 44,4 4,96 35,9 4,57 164,0
STP160S-24/Ac 43,8 5,00 35,4 4,57 161,6
STP165S-24/Ac 44,2 4,97 35,5 4,57 162,3
STP165S-24/Ac 44,1 4,97 35,7 4,57 163,0
STP165S-24/Ac 44,2 4,94 35,6 4,57 162,6
STP165S-24/Ac 44,4 4,96 35,5 4,57 162,1
STP165S-24/Ac 44,2 4,90 35,7 4,56 162,6
STP160S-24/Ac 44,0 4,95 35,4 4,55 161,3
STP165S-24/Ac 44,2 4,91 35,8 4,55 163,1
STP165S-24/Ac 44,1 5,06 35,8 4,55 163,0
STP165S-24/Ac 44,3 4,97 35,7 4,55 162,3
STP165S-24/Ac 44,1 4,91 35,7 4,55 162,4
STP160S-24/Ac 44,3 4,91 35,6 4,55 161,8
STP160S-24/Ac 44,3 4,91 35,7 4,54 162,1
STP160S-24/Ac 44,0 5,10 35,8 4,54 162,7
STP160S-24/Ac 44,1 4,93 35,7 4,53 161,6
STP165S-24/Ac 44,1 4,93 36,8 4,52 166,3
STP160S-24/Ac 43,9 4,92 35,4 4,51 160,0
STP160S-24/Ac 44,0 4,98 35,6 4,51 160,7
STP160S-24/Ac 44,0 4,93 35,5 4,51 160,2
STP160S-24/Ac 44,6 4,88 36,4 4,51 164,0
STP160S-24/Ac 44,2 4,84 35,8 4,51 161,3
STP160S-24/Ac 43,8 4,88 35,2 4,50 158,5
STP160S-24/Ac 44,1 4,95 35,6 4,50 160,4
STP165S-24/Ac 44,7 4,96 36,4 4,49 163,5
STP165S-24/Ac 44,2 4,95 36,4 4,49 163,2
STP160S-24/Ac 43,8 4,97 35,2 4,49 158,1
STP160S-24/Ac 43,8 4,94 35,4 4,48 158,6
STP160S-24/Ac 43,6 4,92 35,2 4,48 157,6
STP165S-24/Ac 44,9 4,87 36,5 4,47 163,5
STP160S-24/Ac 44,0 4,92 35,8 4,47 159,7
STP160S-24/Ac 43,8 4,78 35,4 4,47 158,2
STP160S-24/Ac 43,8 4,91 35,4 4,45 157,5
STP160S-24/Ac 43,9 4,85 35,5 4,45 158,0
STP160S-24/Ac 45,1 4,84 36,7 4,44 163,0
STP160S-24/Ac 45,4 4,85 36,8 4,44 163,1
STP160S-24/Ac 45,2 4,80 37,1 4,39 162,9
Was haltet ihr davon? 160 und 165 Watt Module aufs gleiche Dach?? |
|
|