| Autor |
|
firefox_i
Stammmitglied

Angemeldet: 26.08.2008
Beiträge: 107
Wohnort: 74535 Mainhardt
|
Verfasst am:
30.10.2008, 09:18 |
 |
Hallo zusammen,
ich hab mal eben auf die Daten einer Anlage in der Nachbarschaft geschaut :
http://www.solarlog-home3.de/ktgfraerer/
Interessanterweise Stand 9:15 :
Ertrag 1,48kWh, Maximalwert 162W....
Da kann doch was net stimmen oder liege ich da falsch ?
Verrechnet sich da der Solarlog ?
Sven |
_________________ 5,075kWp seit 14.10.2008 in 74535 Mainhardt-Ammertsweiler
2 Strings mit insges. 29 Schüco SP4 175Wp
1 Kostal Piko 5.5 mit Solarlog 100e
www.solarlog-home.de/tejcka/ |
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
zapper
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 13.06.2007
Beiträge: 319
Wohnort: 46414 Rhede
|
Verfasst am:
30.10.2008, 09:38 |
 |
Moin,
kann da nix ungewöhnliches feststellen - Plausi-Test mekkert auch nicht!
Hab gerade mal geschaut, da hatte er bis jetzt 0.1 kWh/kWp - ähnlich wie bei Dir.
Vieleicht bastelt er gerade ein bißchen am Solarlog oder an seiner Anlage rum......
Schönen Tag noch
Gruß Zapper |
_________________ ------Möge die Sonne mit Euch sein------
37xSolarworld 210 - 7,77 kWp
Solarmax 6000C, Solarmax 2000C
Solarlog 400e, Ausrichtung Süd, Dachneig. 45 Grad
http://www.solarlog-home.de/deitmer
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1570 |
|
|
 |
firefox_i
Stammmitglied

Angemeldet: 26.08.2008
Beiträge: 107
Wohnort: 74535 Mainhardt
|
Verfasst am:
30.10.2008, 09:50 |
 |
Hallo Zapper,
ich hab den Plausitest auch laufen lassen und nichts festgestellt.
Aber ich frag mich halt....
Bei einem Maximalwert von 162W Leistung, wie können dann bereits um 9:15 1,48kWh an Energie eingespeist worden sein ?
Energie ist Leistung * Zeit.
Wenn ich rückrechne müssen für 1,48kWh die 162 Watt für über 9 Stunden angelegen haben.
Ist morgens 9:15 etwas unrealistisch oder ?
Wobei es mittlerweile stimmt was da angezeigt wird.
Wenn Du aber in der Tagesübersicht den Ertrag mit Anzeigst siehste dass da was net ganz okay war, denn der Ertrag geht zurück
Vermutlich hat sich da irgendwo was verstolpert....
Sven |
_________________ 5,075kWp seit 14.10.2008 in 74535 Mainhardt-Ammertsweiler
2 Strings mit insges. 29 Schüco SP4 175Wp
1 Kostal Piko 5.5 mit Solarlog 100e
www.solarlog-home.de/tejcka/ |
|
|
 |
das399igste
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 05.05.2007
Beiträge: 1661
Wohnort: Region Hannover
|
Verfasst am:
30.10.2008, 10:11 |
 |
WR 1 hat von 7:45 bis 9:45 einen falschen Ertag (661) gemeldet. WR 2 von 7:45 bis 9:20 (804).
| Zitat: |
m[mi++]="30.10.08 10:00:00|130;141;40;411|182;202;84;410|544;565;280;554"
m[mi++]="30.10.08 09:55:00|154;164;29;411|215;229;69;410|606;632;234;565"
m[mi++]="30.10.08 09:50:00|142;160;19;411|200;214;53;410|564;587;182;562"
m[mi++]="30.10.08 09:45:00|107;126;9;410|160;174;38;410|449;469;139;501"
m[mi++]="30.10.08 09:40:00|59;75;661;410|96;112;27;410|286;307;105;419"
m[mi++]="30.10.08 09:35:00|26;48;661;410|81;98;21;410|234;255;83;419"
m[mi++]="30.10.08 09:30:00|26;32;661;410|59;73;16;410|197;220;63;419"
m[mi++]="30.10.08 09:25:00|26;32;661;410|81;98;11;410|217;234;48;419"
m[mi++]="30.10.08 09:20:00|26;34;661;410|78;98;6;410|199;221;32;419"
m[mi++]="30.10.08 09:15:00|3;14;661;410|38;56;804;410|121;135;18;419"
m[mi++]="30.10.08 09:10:00|0;0;661;410|13;32;804;410|73;91;11;419"
m[mi++]="30.10.08 09:05:00|0;0;661;410|0;2;804;410|54;67;6;419"
m[mi++]="30.10.08 09:00:00|0;0;661;410|0;0;804;410|54;67;0;419"
m[mi++]="30.10.08 08:55:00|0;0;661;409|0;0;804;410|28;62;0;419"
m[mi++]="30.10.08 08:50:00|0;0;661;400|0;0;804;408|27;33;0;419"
m[mi++]="30.10.08 08:45:00|0;0;661;407|0;0;804;409|32;52;0;419"
m[mi++]="30.10.08 08:40:00|0;0;661;411|0;0;804;410|54;67;0;419"
m[mi++]="30.10.08 08:35:00|0;0;661;402|0;0;804;405|28;47;0;419"
m[mi++]="30.10.08 08:30:00|0;0;661;376|0;0;804;379|27;33;0;419"
m[mi++]="30.10.08 08:25:00|0;0;661;348|0;0;804;358|25;33;0;419"
m[mi++]="30.10.08 08:20:00|0;0;661;320|0;0;804;342|18;33;0;419"
m[mi++]="30.10.08 08:15:00|0;0;661;340|0;0;804;348|27;33;0;419"
m[mi++]="30.10.08 08:10:00|0;0;661;339|0;0;804;347|27;33;0;419"
m[mi++]="30.10.08 08:05:00|0;0;661;352|0;0;804;357|27;33;0;419"
m[mi++]="30.10.08 08:00:00|0;0;661;360|0;0;804;366|27;33;0;419"
m[mi++]="30.10.08 07:55:00|0;0;661;282|0;0;804;313|11;33;0;419"
m[mi++]="30.10.08 07:50:00|0;0;661;139|0;0;804;216|0;5;0;419"
m[mi++]="30.10.08 07:45:00|0;0;661;113|0;0;804;154|0;0;0;419"
m[mi++]="30.10.08 07:35:00|0;0;0;0|0;0;0;0|0;0;0;419"
m[mi++]="30.10.08 07:30:00|0;0;0;0|0;0;0;0|0;0;0;375"
m[mi++]="30.10.08 07:25:00|0;0;0;0|0;0;0;0|0;455;0;307"
|
Sonnige Grüße
Harald |
_________________ Alles meine persönliche Meinung. Ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit.
Mitglied im SFV
2 Anlagen, Info hier
Anlagenvergleich |
|
|
 |
|
|
|
Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
|
| |