Fronius IG 300 (+ 500) fällt gelegentlich aus

Alles über netzgekoppelte Wechselrichter Fronius IG, Fronius IG Plus und Fronius IG Zentralwechselrichter

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

Fronius IG 300 (+ 500) fällt gelegentlich aus

Beitragvon EL-SoL » 20.05.2011, 08:19

Hallöchen alle miteinander,

ich habe folgendes Problem.
Bei der Anlage von einem unserer Kunden fallen gelegentlich die oben genannten Wechselrichter aus. Dies habe ich bisher allerdings nur über die Anlagenüberwachung (Solarlog 1000) verfolgen können, da die Anlage nicht so kurzfristig zugänglich ist.

Daher wollte ich fragen ob sich jemand mit dieser Problematik auskennt, ob evtl. bekannt ist dass die WRs ab und zu einfach mal ´nen Tag lang net mitmachen und danach wieder völlig normal weiter laufen, oder ob des evtl. an der Kommunikation mit dem Solarlog liegt.

das ganze ist diesen monat 1-2 mal passiert, letzten monat allerdings relativ oft.

Ich find es halt merkwürdig dass dann beide WRs weg sind :-/

Kann des evtl. auch am Netz hängen? (überspannung oder sowas)

Für Hilfe jeglicher Art wäre ich absolut dankbar!

Liebe Grüße,

El-SoL
Benutzeravatar
EL-SoL
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 31
Registriert: 12.08.2010, 16:56
Wohnort: 72359 Dotternhausen
Info: Solarteur

Re: Fronius IG 300 (+ 500) fällt gelegentlich aus

Beitragvon Fronius Forum TEAM » 20.05.2011, 10:12

Hallo El-Sol,

wenn beide Geräte gleichzeitig ausfallen ist das schon ein Hinweis auf evtl. Netzprobleme.
Tritt dies bei guter Einstrahlung und ggf eher am Wochenende auf?
Hintergrund ist das oft bei größeren Anlagen (in Industriebetrieb gelegen) am Wochenende die Last am Netzverknüpfungspunkt fehlt und der Wechselrichter infolge der guten Einstrahlung seine Leistung nicht mehr ohne starke Spannungserhöhung einspeisen kann.

Werden den Fehlercodes (Statecodes 3-stellig) angezeigt oder übermittelt?

mit sonnigen Gruß

Martin Mötzung
Benutzeravatar
Fronius Forum TEAM
Fronius Support Team
 
Beiträge: 207
Registriert: 03.06.2008, 14:25

Re: Fronius IG 300 (+ 500) fällt gelegentlich aus

Beitragvon EL-SoL » 01.06.2011, 08:48

Guten Tag.

Habe mal die Event liste vom ersten Wechselrichter am gestrigen Tag (31.05.2011) hier rein kopiert. Da hat die Anlage nämlich schon wieder den Fehler gebracht.
Den ganzen Tag über war der WR anscheinend offline und der Solarlog übermittelte "State 425" bei beiden Wechselrichtern.

Die Einstrahlung war gestern eigentlich nicht so der Hit, daher glaube ich nicht dass es mit übermäßiger Einstrahlung zusammen hängt. Wochenende kann man auch ausschließen da das ganze sowohl unter der Woche als auch am Wochenende auftritt.

Ich bin ratlos... Hilfe!

1 31.05.11 23:00:00 - 01.06.11 03:02:44 0 - -
1 31.05.11 21:18:00 - 22:59:59 16 - Start-Up 180 - undefined
1 31.05.11 21:17:45 - 21:17:59 16 - Start-Up -
1 31.05.11 21:17:15 - 21:17:44 16 - Start-Up 180 - undefined
1 31.05.11 21:16:45 - 21:17:14 16 - Start-Up -
1 31.05.11 21:16:15 - 21:16:44 16 - Start-Up 180 - undefined
1 31.05.11 21:14:00 - 21:16:14 16 - Start-Up -
1 31.05.11 21:13:45 - 21:13:59 16 - Start-Up 180 - undefined
1 31.05.11 21:12:30 - 21:13:44 16 - Start-Up -
1 31.05.11 21:12:00 - 21:12:29 16 - Start-Up 180 - undefined
1 31.05.11 21:08:30 - 21:11:59 16 - Start-Up -
1 31.05.11 21:08:00 - 21:08:29 16 - Start-Up 180 - undefined
1 31.05.11 21:07:15 - 21:07:59 16 - Start-Up -
1 31.05.11 21:06:45 - 21:07:14 16 - Start-Up 180 - undefined
1 31.05.11 21:03:45 - 21:06:44 16 - Start-Up -
1 31.05.11 21:03:30 - 21:03:44 16 - Start-Up 180 - undefined
1 31.05.11 20:55:15 - 21:03:29 16 - Start-Up -
1 31.05.11 20:55:00 - 20:55:14 16 - Start-Up 91 - State 425
1 31.05.11 20:39:15 - 20:54:59 16 - Start-Up -
1 31.05.11 20:25:00 - 20:39:14 1 - Running -
1 31.05.11 20:24:00 - 20:24:59 16 - Start-Up -
1 31.05.11 17:31:45 - 20:23:59 1 - Running -
1 31.05.11 16:28:00 - 17:31:44 255 - Offline -
1 31.05.11 16:23:30 - 16:27:59 0 - -
1 31.05.11 16:05:00 - 16:23:29 255 - Offline -
1 31.05.11 16:04:40 - 16:04:59 0 - -
1 31.05.11 15:53:10 - 16:04:39 255 - Offline -
1 31.05.11 15:52:48 - 15:53:09 0 - -
1 31.05.11 14:59:24 - 15:52:47 255 - Offline -
1 31.05.11 14:59:04 - 14:59:23 0 - -
1 31.05.11 14:27:33 - 14:59:03 255 - Offline -
1 31.05.11 14:27:11 - 14:27:32 0 - -
1 31.05.11 13:55:00 - 14:27:10 255 - Offline -
1 31.05.11 13:54:27 - 13:54:59 0 - -
1 31.05.11 13:25:00 - 13:54:26 255 - Offline -
1 31.05.11 13:24:56 - 13:24:59 0 - -
1 31.05.11 12:20:38 - 13:24:55 255 - Offline -
1 31.05.11 12:20:00 - 12:20:37 0 - -
1 31.05.11 12:05:55 - 12:19:59 255 - Offline -
1 31.05.11 12:05:33 - 12:05:54 0 - -
1 31.05.11 11:28:22 - 12:05:32 255 - Offline -
1 31.05.11 11:28:02 - 11:28:21 0 - -
1 31.05.11 11:25:00 - 11:28:01 255 - Offline -
1 31.05.11 11:24:52 - 11:24:59 0 - -
1 31.05.11 10:45:00 - 11:24:51 255 - Offline -
1 31.05.11 10:44:39 - 10:44:59 0 - -
1 31.05.11 10:13:34 - 10:44:38 255 - Offline -
1 31.05.11 10:13:13 - 10:13:33 0 - -
1 31.05.11 09:10:00 - 10:13:12 255 - Offline -
1 31.05.11 09:09:23 - 09:09:59 0 - -
1 31.05.11 09:08:43 - 09:09:22 255 - Offline -
1 31.05.11 09:08:22 - 09:08:42 0 - -
1 31.05.11 08:40:00 - 09:08:21 255 - Offline -
1 31.05.11 08:39:58 - 08:39:59 0 - -
1 31.05.11 07:09:23 - 08:39:57 255 - Offline -
1 31.05.11 07:09:02 - 07:09:22 0 - -
1 31.05.11 07:01:24 - 07:09:01 255 - Offline -
1 31.05.11 07:01:03 - 07:01:23 0 - -
1 31.05.11 06:55:00 - 07:01:02 255 - Offline -
1 31.05.11 06:54:17 - 06:54:59 0 - -
1 31.05.11 06:12:08 - 06:54:16 255 - Offline -
1 31.05.11 06:11:46 - 06:12:07 0 - -
1 31.05.11 05:33:47 - 06:11:45 255 - Offline -
1 31.05.11 05:23:37 - 05:33:46 0 - -
1 31.05.11 05:23:15 - 05:23:36 255 - Offline -
1 31.05.11 05:22:34 - 05:23:14 0 - -
1 31.05.11 05:22:05 - 05:22:33 255 - Offline -
1 31.05.11 05:21:29 - 05:22:04 0 - -
1 31.05.11 05:21:11 - 05:21:28 255 - Offline -
1 31.05.11 05:20:00 - 05:21:10 0 - -
1 31.05.11 05:11:45 - 05:19:59 16 - Start-Up -
1 31.05.11 05:11:15 - 05:11:44 16 - Start-Up 180 - undefined
1 31.05.11 05:09:15 - 05:11:14 16 - Start-Up -
1 31.05.11 04:01:15 - 05:09:14 16 - Start-Up 180 - undefined
1 31.05.11 04:00:00 - 04:01:14 16 - Start-Up -
1 31.05.11 03:02:45 - 03:59:59 255 - Offline -
1 30.05.11 23:00:15 - 31.05.11 03:02:44 0 - -
2 31.05.11 23:00:00 - 01.06.11 03:02:44 0 - -
2 31.05.11 21:17:45 - 22:59:59 16 - Start-Up 180 - undefined
2 31.05.11 21:17:30 - 21:17:44 16 - Start-Up -
2 31.05.11 21:17:15 - 21:17:29 16 - Start-Up 180 - undefined
2 31.05.11 21:16:45 - 21:17:14 16 - Start-Up -
2 31.05.11 21:16:15 - 21:16:44 16 - Start-Up 180 - undefined
2 31.05.11 21:13:45 - 21:16:14 16 - Start-Up -
2 31.05.11 21:13:30 - 21:13:44 16 - Start-Up 180 - undefined
2 31.05.11 21:12:45 - 21:13:29 16 - Start-Up -
2 31.05.11 21:12:30 - 21:12:44 16 - Start-Up 180 - undefined
2 31.05.11 21:12:15 - 21:12:29 16 - Start-Up -
2 31.05.11 21:12:00 - 21:12:14 16 - Start-Up 180 - undefined
2 31.05.11 21:08:30 - 21:11:59 16 - Start-Up -
2 31.05.11 21:07:45 - 21:08:29 16 - Start-Up 180 - undefined
2 31.05.11 21:07:15 - 21:07:44 16 - Start-Up -
2 31.05.11 21:06:45 - 21:07:14 16 - Start-Up 180 - undefined
2 31.05.11 21:04:15 - 21:06:44 16 - Start-Up -
2 31.05.11 21:04:00 - 21:04:14 16 - Start-Up 180 - undefined
2 31.05.11 20:54:15 - 21:03:59 16 - Start-Up -
2 31.05.11 20:54:00 - 20:54:14 16 - Start-Up 91 - State 425
2 31.05.11 20:38:15 - 20:53:59 16 - Start-Up -
2 31.05.11 20:34:00 - 20:38:14 1 - Running -
2 31.05.11 20:32:00 - 20:33:59 16 - Start-Up -
2 31.05.11 20:31:45 - 20:31:59 1 - Running -
2 31.05.11 20:30:45 - 20:31:44 16 - Start-Up -
2 31.05.11 17:31:45 - 20:30:44 1 - Running -
2 31.05.11 05:33:00 - 17:31:44 255 - Offline -
2 31.05.11 05:23:15 - 05:32:59 0 - -
2 31.05.11 05:21:45 - 05:23:14 255 - Offline -
2 31.05.11 05:20:53 - 05:21:44 0 - -
2 31.05.11 05:20:33 - 05:20:52 255 - Offline -
2 31.05.11 05:15:30 - 05:20:32 0 - -
2 31.05.11 05:11:30 - 05:15:29 16 - Start-Up -
2 31.05.11 05:11:15 - 05:11:29 16 - Start-Up 180 - undefined
2 31.05.11 05:09:15 - 05:11:14 16 - Start-Up -
2 31.05.11 04:01:15 - 05:09:14 16 - Start-Up 180 - undefined
2 31.05.11 04:00:00 - 04:01:14 16 - Start-Up -
2 31.05.11 03:02:45 - 03:59:59 255 - Offline -
2 30.05.11 23:00:15 - 31.05.11 03:02:44 0 - -
Benutzeravatar
EL-SoL
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 31
Registriert: 12.08.2010, 16:56
Wohnort: 72359 Dotternhausen
Info: Solarteur


Zurück zu Fronius - Wechselrichter



Ähnliche Beiträge


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste